Festsiegerrangliste Schützeträffe 2011

Schütze / Sektion suchen: zurück zur Übersicht
RangPktNameSektionJgKatSpGResultate
1. 144.3 Nyffenegger Reto Höri, Schiessverein 1974 E Std 98.00 / 463.00
2. 144.2 Ciocco Mario Zürich, Schützengesellschaft der Stadt 1958 E Std 97.00 / 472.00
3. 142.7 Duft Roland Mollis, Schützen 1963 E Std 98.00 / 447.00
4. 142.7 Schoch Martin Wallisellen, Schiessverein 1957 E Std 97.00 / 457.00
5. 142.5 Tschumper Lucas Bülach, Militärschützen 1991 J Std 96.00 / 465.00
6. 142.5 Schellenberg Rico Höri, Schiessverein 1989 E Std 96.00 / 465.00
7. 142.4 Meier Markus Wallisellen, Schiessverein 1945 V FW 96.00 / 464.00
8. 142.1 Pfaller Stefan Wallisellen, Schiessverein 1973 E Std 95.00 / 471.00
9. 142.1 Schnetzler Roger Hallau, Schützen 1976 E Std 96.00 / 461.00
10. 142.1 Böhler Willy Bülach, Militärschützen 1939 SV Std 96.00 / 461.00
11. 142.0 Maag Kurt Höri, Schiessverein 1965 E Std 96.00 / 460.00
12. 141.9 Schaufelberger Heinz Gibswil, Militärschiessverein Riedt 1950 V Std 95.00 / 469.00
13. 141.9 Hubli Urs Rapperswil, Stadtschützen 1957 E Std 96.00 / 459.00
14. 141.9 Lemm Peter Illnau, Schiesssportverein Illnau-Effretikon 1962 E Std 96.00 / 459.00
15. 141.9 Baumgartner Bruno Kyburg ZH, Schützengesellschaft 1965 E 57/03 97.00 / 449.00
16. 141.9 Spörri Mark Wangen ZH, Schiessverein 1981 E Std 95.00 / 469.00
17. 141.7 Wismer Christian Lindau, Gemeinde-Schiessverein 1989 E Std 98.00 / 437.00
18. 141.6 Brägger Daniel Höri, Schiessverein 1972 E Std 97.00 / 446.00
19. 141.5 Heidelberger Peter Hochfelden, Schiessverein 1958 E Std 96.00 / 455.00
20. 141.2 Schneider Roman Höri, Schiessverein 1988 E Std 96.00 / 452.00
21. 141.2 Bachmann Hansueli Wila, Schützengesellschaft 1967 E Std 95.00 / 462.00
22. 141.1 Gubler Peter Illnau, Schiesssportverein Illnau-Effretikon 1948 V Std 96.00 / 451.00
23. 141.1 Gasser Peter Hallau, Schützen 1949 V FW 96.00 / 451.00
24. 141.1 Benkert Jürg Illnau, Schiesssportverein Illnau-Effretikon 1966 E Std 95.00 / 461.00
25. 141.0 Giger Laurence Volketswil, Schützenverein 1984 E Std 95.00 / 460.00
26. 141.0 Rüegg Heinz Ottikon, Schützengesellschaft 1962 E Std 97.00 / 440.00
27. 141.0 Maag Walter Höri, Schiessverein 1959 E Std 96.00 / 450.00
28. 141.0 Vollenweider Peter Illnau, Schiesssportverein Illnau-Effretikon 1951 V Std 96.00 / 450.00
29. 140.9 Furrer Stefan Beinwil (Freiamt), Feldschützen 1963 E Std 97.00 / 439.00
30. 140.7 Hollenstein Vreni Uster, Schützengesellschaft 1958 E Std 96.00 / 447.00
31. 140.6 Schöpfer Franz Unterengstringen, Schützengesellschaft 1964 E Std 95.00 / 456.00
32. 140.6 Helbling Beat Volketswil, Schützenverein 1961 E Std 95.00 / 456.00
33. 140.6 Tobler Peter Trüllikon, Schützenverein 1955 E 57/03 95.00 / 456.00
34. 140.5 Carigiet Christof Höri, Schiessverein 1965 E Std 93.00 / 475.00
35. 140.5 Bossard Harald Neftenbach, Standschützen 1972 E Std 96.00 / 445.00
36. 140.5 Schulze Michael Dübendorf, Stadtschützen 1981 E Std 94.00 / 465.00
37. 140.4 Meier Lorenz Höri, Schiessverein 1960 E Std 94.00 / 464.00
38. 140.3 Landolt Peter Uster, Schützengesellschaft 1946 V 57/03 95.00 / 453.00
39. 140.2 Eger Dietmar Hallau, Schützen 1965 E Std 96.00 / 442.00
40. 140.2 Sebel Rudolf Kloten, Schützenverein 1966 E Std 94.00 / 462.00
41. 140.1 Knobel Fritz Dübendorf, Stadtschützen 1949 V Std 95.00 / 451.00
42. 140.0 Bachmann Pascal Wila, Schützengesellschaft 1996 JJ Std 95.00 / 450.00
43. 140.0 Mares Sandro Höri, Schiessverein 1994 J Std 94.00 / 460.00
44. 140.0 Moor Beat Höri, Schiessverein 1966 E Std 94.00 / 460.00
45. 139.9 Neukom Roman Rafz, Schützengesellschaft 1977 E Std 97.00 / 429.00
46. 139.7 Pfaller Toni Wallisellen, Schiessverein 1969 E Std 93.00 / 467.00
47. 139.7 Stadler Ernst Kloten, Schützenverein 1941 SV 57/03 95.00 / 447.00
48. 139.7 Bättig Franz Beinwil (Freiamt), Feldschützen 1955 E Std 94.00 / 457.00
49. 139.7 Moor Sonja Höri, Schiessverein 1967 E Std 94.00 / 457.00
50. 139.7 Wanner Hansruedi Lindau, Gemeinde-Schiessverein 1942 V FW 93.00 / 467.00
51. 139.7 Schneider Patrick Rafz, Schützengesellschaft 1992 J Std 94.00 / 457.00
52. 139.6 Etter Peter Zürich, Schützengesellschaft der Stadt 1957 E Std 94.00 / 456.00
53. 139.6 Ruff Kaspar Trüllikon, Schützenverein 1960 E 57/03 94.00 / 456.00
54. 139.5 Oberholzer Stefan Gibswil, Militärschiessverein Riedt 1982 E Std 94.00 / 455.00
55. 139.3 Meier Ruth Hochfelden, Schiessverein 1955 E Std 95.00 / 443.00
56. 139.3 Boos Raphael Amden, Mattstockschützen 1983 E 90 93.00 / 463.00
57. 139.3 Monn Andreas Höri, Schiessverein 1973 E Std 94.00 / 453.00
58. 139.2 Suter Bernhard Kloten, Schützenverein 1943 V FW 94.00 / 452.00
59. 139.1 Brunner Mark Volketswil, Schützenverein 1977 E Std 94.00 / 451.00
60. 138.8 Schwaninger Felix Höri, Schiessverein 1969 E Std 94.00 / 448.00
61. 138.8 Wong Chi Chung Philip Oetwil am See, Militärschiessverein 1982 E Std 93.00 / 458.00
62. 138.8 Meier Max Hochfelden, Schiessverein 1955 E Std 94.00 / 448.00
63. 138.7 Baumann Peter Hallau, Schützen 1960 E Std 94.00 / 447.00
64. 138.6 Kaufmann Karl Hinwil, Schützengesellschaft Betzholz 1951 V Std 95.00 / 436.00
65. 138.5 Lattmann Rolf Ettenhausen, Militärschiessverein 1940 SV 57/03 94.00 / 445.00
66. 138.5 von Känel Heinz Höri, Schiessverein 1960 E Std 92.00 / 465.00
67. 138.5 Graf Erwin Pfyn, Schützengesellschaft 1947 V 57/03 94.00 / 445.00
68. 138.4 Thoma Josef Amden, Mattstockschützen 1977 E 90 93.00 / 454.00
69. 138.3 Mares Claudio Höri, Schiessverein 1964 E Std 92.00 / 463.00
70. 138.2 Gantenbein Paul Uster, Schützengesellschaft 1944 V Std 93.00 / 452.00
71. 138.2 Heusser Jakob Bäretswil, Schützengesellschaft 1957 E Std 93.00 / 452.00
72. 138.2 Homberger René Volketswil, Schützenverein 1988 E Std 93.00 / 452.00
73. 138.0 Casutt Andrea Zürich, Schützengesellschaft der Stadt 1954 E Std 94.00 / 440.00
74. 137.9 Bachmann Peter Amden, Mattstockschützen 1977 E 90 93.00 / 449.00
75. 137.8 Walder Georg Oetwil am See, Militärschiessverein 1953 E Std 95.00 / 428.00
76. 137.8 Roth Michael Höri, Schiessverein 1987 E Std 93.00 / 448.00
77. 137.7 Gautschi Hans-Heinrich Höri, Schiessverein 1960 E Std 94.00 / 437.00
78. 137.7 Schmied Simon Bülach, Militärschützen 1990 E Std 93.00 / 447.00
79. 137.7 Spadarotto Adolf Uster, Schützengesellschaft 1924 SV FW 93.00 / 447.00
80. 137.7 Betschart Oswald Uster, Schützengesellschaft 1952 E Std 95.00 / 427.00
81. 137.6 Bolliger Heinz Uster, Schützengesellschaft 1942 V FW 92.00 / 456.00
82. 137.6 Povse Daniel Höri, Schiessverein 1973 E Std 92.00 / 456.00
83. 137.6 Keller Doris Höri, Schiessverein 1954 E Std 93.00 / 446.00
84. 137.4 Menzi Bruno Stäfa, Schützengesellschaft 1964 E Std 92.00 / 454.00
85. 137.4 Illi Bea Zürich, Schützengesellschaft An der Sihl 1956 E 90 94.00 / 434.00
86. 137.4 Dörig Anton Ettenhausen, Militärschiessverein 1960 E Std 93.00 / 444.00
87. 137.3 Waespi Emil Hittnau, Schützengesellschaft 1936 SV 57/03 91.00 / 463.00
88. 137.3 Maag Sandro Höri, Schiessverein 1989 E Std 91.00 / 463.00
89. 137.3 Haas Sonja Hallau, Schützen 1964 E Std 91.00 / 463.00
90. 137.0 Hubli Engelbert Wilchingen / Osterfingen, Schützenverein 1948 V 57/03 94.00 / 430.00
91. 137.0 Stierli Hanspeter Zürich, Schützengesellschaft der Stadt 1966 E Std 93.00 / 440.00
92. 136.9 Stillhart Stefan Zürich, Schützengesellschaft der Stadt 1986 E 90 93.00 / 439.00
93. 136.9 Schäfli Remo Pfyn, Schützengesellschaft 1982 E 90 93.00 / 439.00
94. 136.9 Rogenmoser Robert Kloten, Schützenverein 1949 V Std 93.00 / 439.00
95. 136.9 Rossmann Rudolf Bülach, Militärschützen 1947 V Std 95.00 / 419.00
96. 136.8 Badertscher Urs Thundorf, Schützengesellschaft 1960 E 90 91.00 / 458.00
97. 136.8 Attiger René Wetzikon, Schützengesellschaft 1962 E Std 95.00 / 418.00
98. 136.8 Weidmann Walter Wiesendangen, Schützenverein 1940 SV FW 92.00 / 448.00
99. 136.8 Ferrini Mario Wila, Schützengesellschaft 1964 E Std 91.00 / 458.00
100. 136.7 Zihlmann Urs Bischofszell, Stadtschützen 1955 E Std 94.00 / 427.00
101. 136.6 Brütsch Hans Hallau, Schützen 1943 V 90 92.00 / 446.00
102. 136.6 Schmidt Martin Wetzikon, Schützengesellschaft 1961 E 57/03 93.00 / 436.00
103. 136.5 Egger Peter Pfäffikon, Schiessverein 1971 E Std 92.00 / 445.00
104. 136.5 Schaad Reto Wangen ZH, Schiessverein 1986 E Std 91.00 / 455.00
105. 136.4 Diggelmann Rudolf Volketswil, Schützenverein 1950 V Std 92.00 / 444.00
106. 136.4 Gmür Ralph Amden, Mattstockschützen 1987 E 90 92.00 / 444.00
107. 136.4 Frey Ralph Hallau, Schützen 1981 E Std 93.00 / 434.00
108. 136.4 Schaad Otto Wangen ZH, Schiessverein 1948 V Std 91.00 / 454.00
109. 136.3 Auer Oskar Ettenhausen, Militärschiessverein 1951 V 57/03 91.00 / 453.00
110. 136.3 Frei Peter Zürich, Schützengesellschaft der Stadt 1955 E 90 92.00 / 443.00
111. 136.2 Huber Karl Bülach, Militärschützen 1954 E 90 94.00 / 422.00
112. 136.2 Eggimann Kurt Russikon, Schützenverein Russikon-Wildberg 1963 E 90 92.00 / 442.00
113. 136.1 Ritzmann Fritz Wilchingen / Osterfingen, Schützenverein 1949 V 57/03 92.00 / 441.00
114. 136.1 Fehr Urs Gossau ZH, Schützenverein 1954 E 57/03 93.00 / 431.00
115. 136.1 Ziltener Alois Egg-Esslingen, Feldschützenverein 1949 V Std 93.00 / 431.00
116. 136.1 Christoffel Werner Wetzikon, Schützengesellschaft 1956 E Std 91.00 / 451.00
117. 135.9 Sigg Christian Dübendorf, Stadtschützen 1971 E Std 92.00 / 439.00
118. 135.8 Stella Peter Schwerzenbach-Greifensee, Schützengesellschaft 1956 E 90 91.00 / 448.00
119. 135.8 Zberg Werner Lindau, Gemeinde-Schiessverein 1962 E Std 92.00 / 438.00
120. 135.8 Hostettler Roland Egg-Esslingen, Feldschützenverein 1948 V 90 91.00 / 448.00
121. 135.8 Angst Christian Wilchingen / Osterfingen, Schützenverein 1972 E Std 93.00 / 428.00
122. 135.6 Rathgeb Willi Wallisellen, Schiessverein 1941 SV KA 93.00 / 426.00
123. 135.5 Berger Guido Bachenbülach, Schiessverein 1967 E 90 91.00 / 445.00
124. 135.5 Müller Chanh Be Dübendorf, Stadtschützen 1965 E 90 92.00 / 435.00
125. 135.4 Bänninger Erika Hochfelden, Schiessverein 1956 E 57/03 94.00 / 414.00
126. 135.3 Moser Urs Illnau, Schiesssportverein Illnau-Effretikon 1964 E Std 91.00 / 443.00
127. 135.2 Linder Gerald Gachnang, Schützengesellschaft 1953 E Std 92.00 / 432.00
128. 135.2 Lemm Silvia Illnau, Schiesssportverein Illnau-Effretikon 1968 E Std 91.00 / 442.00
129. 135.2 Wehling Roy Volketswil, Schützenverein 1966 E KA 90.00 / 452.00
130. 135.2 Wolfer Kurt Dägerlen, Schützenverein 1954 E 57/03 92.00 / 432.00
131. 135.2 Bernet Roger Zürich, Schützengesellschaft der Stadt 1968 E Std 93.00 / 422.00
132. 135.1 Nievergelt Adrian Stäfa, Schützengesellschaft 1987 E Std 93.00 / 421.00
133. 135.1 Merriam Martin Schwerzenbach-Greifensee, Schützengesellschaft 1958 E 90 93.00 / 421.00
134. 135.1 Kunz Max Uster, Schützengesellschaft 1955 E 57/03 94.00 / 411.00
135. 135.0 Péclard Jean-Michel Illnau, Schiesssportverein Illnau-Effretikon 1950 V Std 92.00 / 430.00
136. 135.0 Späni Ruedi Schindellegi, Schützenverein 1977 E Std 92.00 / 430.00
137. 134.9 Mettler Anita Volketswil, Schützenverein 1975 E Std 92.00 / 429.00
138. 134.9 Duft Remo Mollis, Schützen 1990 E Std 92.00 / 429.00
139. 134.9 Wyder Felix Egg-Esslingen, Feldschützenverein 1955 E Std 93.00 / 419.00
140. 134.8 Röschli Walter Hochfelden, Schiessverein 1953 E Std 93.00 / 418.00
141. 134.8 Friedrich Maria Zürich, Schützengesellschaft der Stadt 1943 V 90 94.00 / 408.00
142. 134.7 Haas Walter Dinhard, Feldschützenverein 1961 E 57/03 93.00 / 417.00
143. 134.7 Eigenheer Erna Trüllikon, Schützenverein 1952 E 90 93.00 / 417.00
144. 134.7 Lieberherr Rudolf Maur, Schützenverein Maur-Binz-Fällanden 1944 V 90 90.00 / 447.00
145. 134.6 Hablützel Walter Oetwil am See, Militärschiessverein 1944 V FW 93.00 / 416.00
146. 134.6 Dettling Anton Stäfa, Schützengesellschaft 1954 E Std 91.00 / 436.00
147. 134.6 Schenk Hans Rapperswil, Stadtschützen 1944 V Std 93.00 / 416.00
148. 134.6 Oertig Hans Gossau ZH, Schützenverein 1951 V 57/03 89.00 / 456.00
149. 134.6 Patt Josef Kloten, Schützenverein 1948 V FW 90.00 / 446.00
150. 134.5 Stahel Beat Kollbrunn, Schützenverein 1971 E 57/03 90.00 / 445.00
151. 134.4 Leemann Sonja Uster, Schützengesellschaft 1962 E 57/03 91.00 / 434.00
152. 134.3 Gmür Paul Gachnang, Schützengesellschaft 1965 E 90 91.00 / 433.00
153. 134.3 Signer Daniel Unterengstringen, Schützengesellschaft 1967 E Std 94.00 / 403.00
154. 134.3 Burkhardt Kurt Pfungen, Schützenverein 1943 V 90 92.00 / 423.00
155. 134.2 Haas Godi Hallau, Schützen 1961 E Std 94.00 / 402.00
156. 134.2 Hürlimann Werner Wermatswil-Freudwil, Schützenverein 1943 V 57/03 91.00 / 432.00
157. 134.2 Mägerle Rolf Illnau, Schiesssportverein Illnau-Effretikon 1968 E Std 92.00 / 422.00
158. 134.1 Meier Hanspeter Wilchingen / Osterfingen, Schützenverein 1955 E 57/03 91.00 / 431.00
159. 134.1 Lang Albert Wallisellen, Schiessverein 1941 SV Std 93.00 / 411.00
160. 134.1 Schlatter Gabriela Volketswil, Schützenverein 1968 E Std 92.00 / 421.00
161. 134.1 Kärcher Heinz Zürich, Schützengesellschaft der Stadt 1940 SV Std 91.00 / 431.00
162. 134.0 Bäni Reto Höri, Schiessverein 1968 E Std 92.00 / 420.00
163. 134.0 Lätsch Fritz Fehraltorf, Schützenverein 1947 V 57/03 90.00 / 440.00
164. 133.9 Roost Willi Hochfelden, Schiessverein 1959 E Std 89.00 / 449.00
165. 133.8 Frick Willy Zürich, Schützengesellschaft der Stadt 1929 SV 90 89.00 / 448.00
166. 133.8 Pfenninger Oskar Hittnau, Schützengesellschaft 1940 SV 90 87.00 / 468.00
167. 133.8 Frei Peter Zürich, Schützengesellschaft der Stadt 1950 V 90 88.00 / 458.00
168. 133.8 Kohler Fritz Dübendorf, Stadtschützen 1938 SV FW 88.00 / 458.00
169. 133.6 Hediger Harald Fehraltorf, Schützenverein 1964 E Std 90.00 / 436.00
170. 133.6 Heeb Hugo Illnau, Schiesssportverein Illnau-Effretikon 1941 SV KA 91.00 / 426.00
171. 133.6 Weber Daniel Wila, Schützengesellschaft 1958 E 90 90.00 / 436.00
172. 133.5 Bundi Heinrich Volketswil, Schützenverein 1947 V Std 87.00 / 465.00
173. 133.4 Eggli Hans Stäfa, Schützengesellschaft 1953 E KA 93.00 / 404.00
174. 133.4 Ganz Erwin Bülach, Militärschützen 1953 E Std 91.00 / 424.00
175. 133.2 Fuchs Damian Stäfa, Schützengesellschaft 1957 E 90 90.00 / 432.00
176. 133.2 Gmür Beni Amden, Mattstockschützen 1968 E 90 92.00 / 412.00
177. 133.2 Spörndli Regula Stäfa, Schützengesellschaft 1958 E 57/03 92.00 / 412.00
178. 133.2 Knobel Cornel Hittnau, Schützengesellschaft 1980 E 90 90.00 / 432.00
179. 133.1 Häfliger Werner Beinwil (Freiamt), Feldschützen 1956 E 90 88.00 / 451.00
180. 133.0 Arzethauser Georg Mönchaltorf, Schützenverein 1953 E 90 89.00 / 440.00
181. 133.0 Favre Jean-Claude Maur, Schützenverein Maur-Binz-Fällanden 1948 V 57/03 89.00 / 440.00
182. 132.8 Monhart Hans Trüllikon, Schützenverein 1943 V 57/03 90.00 / 428.00
183. 132.8 Peter Andreas Hinwil, Schützengesellschaft Betzholz 1961 E 57/03 91.00 / 418.00
184. 132.8 Grüniger Gottlieb Wangen ZH, Schiessverein 1941 SV Std 91.00 / 418.00
185. 132.8 Vogels Leonardus Karl Volketswil, Schützenverein 1956 E Std 91.00 / 418.00
186. 132.8 Mohr Maximilian Illnau, Schiesssportverein Illnau-Effretikon 1931 SV 90 90.00 / 428.00
187. 132.7 Müdespacher Hans-Peter Mönchaltorf, Schützenverein 1959 E 90 89.00 / 437.00
188. 132.7 Bächtold Marion Volketswil, Schützenverein 1968 E 90 90.00 / 427.00
189. 132.7 Ammann René Hochfelden, Schiessverein 1954 E Std 91.00 / 417.00
190. 132.6 Reist Peter Zürich, Schützengesellschaft An der Sihl 1959 E 90 91.00 / 416.00
191. 132.6 Kalberer Georg Winterthur, Militärschiessverein 1940 SV 90 92.00 / 406.00
192. 132.6 Abegg Josef Stäfa, Schützengesellschaft 1948 V 90 90.00 / 426.00
193. 132.6 Dettling Käthy Stäfa, Schützengesellschaft 1956 E 90 88.00 / 446.00
194. 132.5 Maag Herbert Russikon, Schützenverein Russikon-Wildberg 1952 E 57/03 91.00 / 415.00
195. 132.5 Deuber Hanspeter Wilchingen / Osterfingen, Schützenverein 1954 E Std 89.00 / 435.00
196. 132.5 Bächtold Werner Wilchingen / Osterfingen, Schützenverein 1948 V 90 91.00 / 415.00
197. 132.4 Müller Thomas Dübendorf, Stadtschützen 1965 E Std 93.00 / 394.00
198. 132.4 Bühler Patrick Zürich, Schützengesellschaft der Stadt 1975 E 90 92.00 / 404.00
199. 132.4 Hilzinger Otto Gachnang, Schützengesellschaft 1951 V Std 89.00 / 434.00
200. 132.4 Deller Ernst Uster, Grütli-Feldschützen 1942 V 90 88.00 / 444.00
201. 132.4 Brehm Peter Oetwil am See, Militärschiessverein 1946 V 90 90.00 / 424.00
202. 132.3 Pavoni Karl Hochfelden, Schiessverein 1956 E 57/03 88.00 / 443.00
203. 132.3 Schober Hanspeter Wilen b/Wollerau, Militärschützenverein 1954 E Std 92.00 / 403.00
204. 132.3 Reiser Hugo Küsnacht, Schützenverein 1941 SV 90 91.00 / 413.00
205. 132.2 Koller René Zürich Leimbach, Schützenverein 1947 V 57/03 91.00 / 412.00
206. 132.2 Keller Andreas Gutenswil, Schützenverein 1950 V 90 88.00 / 442.00
207. 132.2 Basler Regula Unterengstringen, Schützengesellschaft 1951 V 90 90.00 / 422.00
208. 132.2 Hiltebrand Rene Bülach, Militärschützen 1969 E 90 90.00 / 422.00
209. 132.2 Scheidegger Rolf Maur, Schützenverein Maur-Binz-Fällanden 1931 SV FW 91.00 / 412.00
210. 132.1 Schweikart Jürg Wallisellen, Schiessverein 1949 V 90 91.00 / 411.00
211. 132.1 Rothacher Urs Dübendorf, Stadtschützen 1945 V 90 95.00 / 371.00
212. 132.1 Egg Oskar Kollbrunn, Schützenverein 1942 V 57/03 88.00 / 441.00
213. 132.0 Wegmüller Christian Fehraltorf, Schützenverein 1951 V 90 90.00 / 420.00
214. 132.0 Ströhm Ernst Volketswil, Schützenverein 1942 V 90 88.00 / 440.00
215. 131.9 Bachmann Karl Wilen b/Wollerau, Militärschützenverein 1936 SV KA 93.00 / 389.00
216. 131.9 Eberle Josef Berg am Irchel, Militärschützenverein 1951 V 57/03 88.00 / 439.00
217. 131.9 Crameri Alessandro Maur, Schützenverein Maur-Binz-Fällanden 1950 V 90 87.00 / 449.00
218. 131.8 Bucher Hans Ettenhausen, Militärschiessverein 1947 V 90 90.00 / 418.00
219. 131.7 Haldemann Kaspar Rafz, Schützengesellschaft 1961 E 90 91.00 / 407.00
220. 131.7 Thoma Karl Amden, Mattstockschützen 1948 V 57/03 89.00 / 427.00
221. 131.6 Waespi Bernhard Hittnau, Schützengesellschaft 1958 E 90 87.00 / 446.00
222. 131.6 Thoma Gallus Amden, Mattstockschützen 1941 SV 90 90.00 / 416.00
223. 131.6 Tonoli Claudio Schlatt, Schützenverein 1965 E Std 93.00 / 386.00
224. 131.4 Zollinger Ernst Maur, Schützenverein Maur-Binz-Fällanden 1944 V 90 90.00 / 414.00
225. 131.4 Kehrli Kilian Gadmen, Feldschützengesellschaft Gadmental 1989 E 90 89.00 / 424.00
226. 131.4 Spitzer Emil Trüllikon, Schützenverein 1952 E 90 91.00 / 404.00
227. 131.4 Zwald Pascal Mönchaltorf, Schützenverein 1987 E 90 90.00 / 414.00
228. 131.4 Horath Albert Bülach, Militärschützen 1950 V 57/03 90.00 / 414.00
229. 131.3 Schelbert Willi Schmerikon, Schützenverein 1943 V 57/03 91.00 / 403.00
230. 131.3 Tenz Roland Rafz, Schützengesellschaft 1955 E 90 89.00 / 423.00
231. 131.3 Tanner Richard Stäfa, Schützengesellschaft 1942 V 90 89.00 / 423.00
232. 131.2 Mares Elvira Höri, Schiessverein 1956 E Std 89.00 / 422.00
233. 131.1 Homberger Ernst Gossau ZH, Schützenverein 1937 SV 90 89.00 / 421.00
234. 131.1 Vifian Paul Uster, Schützengesellschaft 1935 SV FW 90.00 / 411.00
235. 131.1 Vulpi Stefan Maur, Schützenverein Maur-Binz-Fällanden 1981 E 90 90.00 / 411.00
236. 131.0 Mares Paolo Höri, Schiessverein 1961 E 90 90.00 / 410.00
237. 131.0 Von Weissenfluh Tofi Gadmen, Feldschützengesellschaft Gadmental 1965 E 90 88.00 / 430.00
238. 131.0 Bürkler Jürg Wallisellen, Schiessverein 1952 E Std 87.00 / 440.00
239. 131.0 Krucker August Brüttisellen, Schützenverein 1929 SV KA 88.00 / 430.00
240. 130.8 Affeltranger Heinrich Volketswil, Schützenverein 1940 SV 57/03 88.00 / 428.00
241. 130.8 Bertschinger Alwin Trüllikon, Schützenverein 1946 V 57/03 89.00 / 418.00
242. 130.7 Jucker Stefan Pfäffikon, Schiessverein 1976 E Std 86.00 / 447.00
243. 130.7 Stäubli Manfred Hombrechtikon, Schützengesellschaft 1943 V KA 91.00 / 397.00
244. 130.7 Kinz Helmut Zürich Hirslanden-Riesbach, Infanterie Schiessverein 1946 V Std 88.00 / 427.00
245. 130.7 Sommer Michael Uster, Grütli-Feldschützen 1988 E 90 90.00 / 407.00
246. 130.7 Eugster Fredy Langnau a.A., Schützenverein 1947 V 57/03 87.00 / 437.00
247. 130.6 Bisig Hans Unterengstringen, Schützengesellschaft 1943 V 90 90.00 / 406.00
248. 130.6 Eberle Viktor Turbenthal-Neubrunn, Schützenverein 1938 SV 57/03 88.00 / 426.00
249. 130.6 Breiter Martin Küsnacht, Schützenverein 1937 SV 90 88.00 / 426.00
250. 130.6 Voney Walter Turbenthal-Neubrunn, Schützenverein 1944 V 90 88.00 / 426.00
251. 130.5 Oehler Hans Zürich Hirslanden-Riesbach, Infanterie Schiessverein 1932 SV KA 89.00 / 415.00
252. 130.3 Lingua Claudio Wangen ZH, Schiessverein 1967 E Std 90.00 / 403.00
253. 130.3 Tollardo Maurizio Bülach, Militärschützen 1979 E 90 85.00 / 453.00
254. 130.2 Bäbler Jakob Matt, Schützenverein Matt-Engi 1950 V 57/03 88.00 / 422.00
255. 130.2 Gmür Urs Amden, Mattstockschützen 1972 E 90 95.00 / 352.00
256. 130.1 Dürig Kurt Winterthur, Militärschiessverein 1953 E 57/03 88.00 / 421.00
257. 130.0 Roost Bruno Fehraltorf, Schützenverein 1953 E 57/03 86.00 / 440.00
258. 130.0 Köpfli Beat Wetzikon, Schützengesellschaft 1973 E 90 90.00 / 400.00
259. 130.0 Wäckerli Hermann Hinwil, Schützengesellschaft Betzholz 1952 E 57/03 89.00 / 410.00
260. 130.0 Wiebe Jakob Gossau ZH, Schützenverein 1963 E 57/03 87.00 / 430.00
261. 129.9 Frei Adrian Mönchaltorf, Schützenverein 1986 E 90 88.00 / 419.00
262. 129.9 Walter Urs Gossau ZH, Schützenverein 1944 V 57/03 87.00 / 429.00
263. 129.8 Pfammatter Marcel Gutenswil, Schützenverein 1944 V 57/03 86.00 / 438.00
264. 129.7 Bretscher Heinrich Humlikon, Schützenverein Humlikon-Adlikon 1939 SV KA 89.00 / 407.00
265. 129.7 Rechsteiner Anton Rafz, Schützengesellschaft 1953 E Std 95.00 / 347.00
266. 129.7 Tuchschmid Andreas Thundorf, Schützengesellschaft 1958 E 90 89.00 / 407.00
267. 129.7 Rupp Ernst Pfyn, Schützengesellschaft 1937 SV 90 88.00 / 417.00
268. 129.7 Gehrig Alfred Kollbrunn, Schützenverein 1948 V 57/03 86.00 / 437.00
269. 129.6 Diggelmann Otto Rafz, Schützengesellschaft 1944 V 57/03 89.00 / 406.00
270. 129.5 Steiner Hansjörg Wetzikon, Schützengesellschaft 1956 E 57/03 91.00 / 385.00
271. 129.5 Kehrli Walter Gadmen, Feldschützengesellschaft Gadmental 1962 E 90 86.00 / 435.00
272. 129.5 Hofstetter Gustav Uster, Grütli-Feldschützen 1942 V 57/03 89.00 / 405.00
273. 129.5 Tedaldi Marcel Zürich, Schützengesellschaft An der Sihl 1949 V 90 94.00 / 355.00
274. 129.4 Spitzer Florian Trüllikon, Schützenverein 1978 E 90 89.00 / 404.00
275. 129.4 Schöpfer Franz Unterengstringen, Schützengesellschaft 1932 SV FW 87.00 / 424.00
276. 129.2 Grether Andre Bülach, Militärschützen 1971 E 57/03 90.00 / 392.00
277. 129.2 Piatti Roberto Brüttisellen, Schützenverein 1957 E KA 87.00 / 422.00
278. 129.2 Büeler Liselotte Rapperswil, Stadtschützen 1965 E 90 87.00 / 422.00
279. 129.2 Miglar Heinrich Wallisellen, Schiessverein 1935 SV KA 89.00 / 402.00
280. 129.1 Vorburger Werner Illnau, Schiesssportverein Illnau-Effretikon 1935 SV FW 87.00 / 421.00
281. 129.1 Kauer Willy Maur, Schützenverein Maur-Binz-Fällanden 1933 SV 90 86.00 / 431.00
282. 129.1 Schneider Edwin Hinwil, Schützengesellschaft Betzholz 1937 SV 57/03 90.00 / 391.00
283. 129.1 Peter Stephan Zürich, Schützengesellschaft der Stadt 1979 E Std 86.00 / 431.00
284. 129.0 Gmür Reto Amden, Mattstockschützen 1981 E 90 90.00 / 390.00
285. 129.0 Meier Peter Höri, Schiessverein 1947 V 57/03 91.00 / 380.00
286. 129.0 Oberson Herbert Stäfa, Schützengesellschaft 1955 E 90 88.00 / 410.00
287. 128.9 Horath Anton Bülach, Militärschützen 1959 E 57/03 85.00 / 439.00
288. 128.9 Dentzer Willi Hallau, Schützen 1952 E 57/03 85.00 / 439.00
