Festsiegerrangliste Burg Werdegg-Schiessen

Schütze / Sektion suchen: zurück zur Übersicht
RangPktNameSektionJgKatSpGResultate
1. 172.8 Wismer Christian Lindau, Gemeinde-Schiessverein 1989 E Stagw 117.00 / 558.00
2. 171.7 Vollenweider Peter Illnau, Schiesssportverein Illnau-Effretikon 1951 V Stagw 117.00 / 547.00
3. 170.9 Wiederkehr Michael Hinwil, Schützengesellschaft Betzholz 1962 E Stagw 114.00 / 569.00
4. 170.7 Fleischmann Walter Hinwil, Schützengesellschaft Betzholz 1967 E Stagw 115.00 / 557.00
5. 170.5 Bachmann Pascal Russikon, Schützenverein Russikon-Wildberg-Wila 1996 J Stagw 115.00 / 555.00
6. 170.2 Lemm Peter Illnau, Schiesssportverein Illnau-Effretikon 1962 E Stagw 115.00 / 552.00
7. 169.5 Siegenthaler Sven Schlatt, Schützenverein 1996 J Stagw 117.00 / 525.00
8. 169.3 Baumgartner Walter Russikon, Schützenverein Russikon-Wildberg-Wila 1956 E Stagw 116.00 / 533.00
9. 169.1 Bachmann Hansueli Russikon, Schützenverein Russikon-Wildberg-Wila 1967 E Stagw 114.00 / 551.00
10. 168.9 Bähler Bernhard Winterthur, Militärschiessverein 1948 V Stagw 113.00 / 559.00
11. 168.8 Boldi Bruno Illnau, Schiesssportverein Illnau-Effretikon 1966 E Stagw 114.00 / 548.00
12. 168.7 Kaufmann Rolf Hinwil, Schützengesellschaft Betzholz 1978 E Stagw 115.00 / 537.00
13. 168.7 Gubler Peter Illnau, Schiesssportverein Illnau-Effretikon 1948 V FG 115.00 / 537.00
14. 168.6 Gantenbein Paul Uster, Schützengesellschaft 1944 SV Stagw 112.00 / 566.00
15. 168.5 Fenner Jules Weisslingen, Schützenverein 1955 E S57/03 115.00 / 535.00
16. 168.4 Mägerle Rolf Illnau, Schiesssportverein Illnau-Effretikon 1968 E Stagw 116.00 / 524.00
17. 168.3 Haag Claudio Hinwil, Schützengesellschaft Betzholz 1970 E Stagw 114.00 / 543.00
18. 168.0 Bundi Heinrich Volketswil, Schützenverein 1947 V Stagw 114.00 / 540.00
19. 168.0 Hollenstein Vreni Uster, Schützengesellschaft 1958 E Stagw 113.00 / 550.00
20. 167.9 Scheu Patrick Hinwil, Schützengesellschaft Betzholz 1962 E Stagw 114.00 / 539.00
21. 167.8 Ferrini Mario Russikon, Schützenverein Russikon-Wildberg-Wila 1964 E Stagw 114.00 / 538.00
22. 167.0 Steger Samuel Russikon, Schützenverein Russikon-Wildberg-Wila 1935 SV Stagw 113.00 / 540.00
23. 166.9 Attiger René Wetzikon, Schützengesellschaft 1962 E Stagw 113.00 / 539.00
24. 166.9 Fehr Urs Bäretswil, Schützengesellschaft 1954 V S57/03 113.00 / 539.00
25. 166.8 Oberholzer Stefan Gibswil, Militärschiessverein Riedt 1982 E Stagw 113.00 / 538.00
26. 166.7 Jucker Stefan Pfäffikon, Schiessverein 1976 E Stagw 114.00 / 527.00
27. 166.7 Vogels Leo Volketswil, Schützenverein 1956 E Stagw 111.00 / 557.00
28. 166.5 Brunner Stefan Illnau, Schiesssportverein Illnau-Effretikon 1970 E Stagw 111.00 / 555.00
29. 166.4 Moser Urs Illnau, Schiesssportverein Illnau-Effretikon 1964 E Stagw 112.00 / 544.00
30. 166.3 Tischhauser Mathias Männedorf, Schützengesellschaft 1946 V FG 114.00 / 523.00
31. 166.2 Brönnimann Fritz Illnau, Schiesssportverein Illnau-Effretikon 1958 E Stagw 112.00 / 542.00
32. 166.0 Caduff Toni Degen, Uniun da tir Rofna 1953 V Stagw 115.00 / 510.00
33. 165.9 Amberg Willi Wetzikon, Schützengesellschaft 1943 SV Stagw 113.00 / 529.00
34. 165.7 Morf Stephan Hagenbuch-Schneit, Schützengesellschaft 1970 E Stagw 112.00 / 537.00
35. 165.4 Helbling Beat Volketswil, Schützenverein 1961 E Stagw 109.00 / 564.00
36. 165.3 Rüegg Heinz Ottikon, Schützengesellschaft 1962 E Stagw 112.00 / 533.00
37. 165.2 Kündig Walter Ettenhausen, Militärschiessverein 1955 E Stagw 115.00 / 502.00
38. 165.2 Maier Gabi Dübendorf, Stadtschützen 1974 E Stagw 111.00 / 542.00
39. 164.9 Corti Mario Illnau, Schiesssportverein Illnau-Effretikon 1947 V S57/03 113.00 / 519.00
40. 164.8 Müller Lukas Eschenbach-Neuhaus, Schützengesellschaft 1950 V Kar 114.00 / 508.00
41. 164.6 Maag Herbert Russikon, Schützenverein Russikon-Wildberg-Wila 1952 V S57/03 112.00 / 526.00
42. 164.6 Oberholzer Martin Gibswil, Militärschiessverein Riedt 1953 V Stagw 110.00 / 546.00
43. 164.5 Lemm Silvia Illnau, Schiesssportverein Illnau-Effretikon 1968 E Stagw 111.00 / 535.00
44. 164.4 Siegenthaler Werner Schlatt, Schützenverein 1964 E Stagw 112.00 / 524.00
45. 164.2 Spiess Ernst Oberrieden, Schützenverein 1945 V Kar 109.00 / 552.00
46. 164.1 Gmür Peter Amden, Mattstockschützen 1974 E S90 112.00 / 521.00
47. 164.1 Burri Rahel Ottikon, Schützengesellschaft 1987 E Stagw 109.00 / 551.00
48. 164.0 Schneider Ramon Ettenhausen, Militärschiessverein 1990 E S90 110.00 / 540.00
49. 163.8 Gasner Peter Hinwil, Schützengesellschaft Betzholz 1960 E Stagw 109.00 / 548.00
50. 163.7 Tenz Roland Rafz, Schützengesellschaft 1955 E S90 111.00 / 527.00
51. 163.7 Müller Thomas Hofstetten, Schützenverein 1980 E Stagw 109.00 / 547.00
52. 163.5 Heusser Jakob Bäretswil, Schützengesellschaft 1957 E Stagw 109.00 / 545.00
53. 163.4 Villiger Fredy Hittnau, Schützengesellschaft 1964 E S57/03 114.00 / 494.00
54. 163.4 Bolliger Heinz Uster, Schützengesellschaft 1942 SV FG 109.00 / 544.00
55. 163.3 Aegerter Hans Mönchaltorf, Schützenverein 1935 SV S57/03 110.00 / 533.00
56. 163.2 Engesser Thomas Schaffhausen, Feldschützenverein Hohlenbaum 1969 E Stagw 110.00 / 532.00
57. 163.1 Scherrer Rolf Ebnat-Kappel (Blomberg), Militärschützenverein 1952 V S57/03 112.00 / 511.00
58. 162.9 Müdespacher Hans-Peter Mönchaltorf, Schützenverein 1959 E S90 108.00 / 549.00
59. 162.8 Dürig Kurt Winterthur, Militärschiessverein 1953 V S57/03 109.00 / 538.00
60. 162.7 Rogenmoser Robert Kloten, Bettensee Schützen Kloten-Dietlikon 1949 V Stagw 114.00 / 487.00
61. 162.7 Wittwer Kurt Uster, Schützengesellschaft 1950 V S90 114.00 / 487.00
62. 162.7 Waespi Bernhard Hittnau, Schützengesellschaft 1958 E S57/03 111.00 / 517.00
63. 162.7 Giger Laurence Volketswil, Schützenverein 1984 E Stagw 110.00 / 527.00
64. 162.5 Maino Fredi Zell, Gemeinde-Schiessverein 1966 E S57/03 111.00 / 515.00
65. 162.5 Neuhaus Josef Dällikon, Schiessverein 1943 SV S90 109.00 / 535.00
66. 162.3 Benkert Jürg Illnau, Schiesssportverein Illnau-Effretikon 1966 E Stagw 111.00 / 513.00
67. 162.3 Hediger Harald Fehraltorf, Schützenverein 1964 E Stagw 109.00 / 533.00
68. 162.1 Auer Oskar Ettenhausen, Militärschiessverein 1951 V S57/03 112.00 / 501.00
69. 162.1 Tunzini Marco Winterthur, Militärschiessverein 1943 SV Stagw 110.00 / 521.00
70. 162.1 Moser Robert Kloten, Bettensee Schützen Kloten-Dietlikon 1940 SV S57/03 110.00 / 521.00
71. 162.1 Winzeler Richard Wangen ZH, Schiessverein 1939 SV S57/03 108.00 / 541.00
72. 162.0 Derungs Erwin Degen, Uniun da tir Rofna 1945 V S90 110.00 / 520.00
73. 161.9 Bühlmann Werner Meilen, Schützenverein 1945 V S90 111.00 / 509.00
74. 161.8 Casanova Alfons Degen, Uniun da tir Rofna 1964 E S90 110.00 / 518.00
75. 161.7 Brütsch Hans Schaffhausen, Feldschützenverein Hohlenbaum 1943 SV S90 109.00 / 527.00
76. 161.3 Suter Bernhard Kloten, Bettensee Schützen Kloten-Dietlikon 1943 SV FG 107.00 / 543.00
77. 161.2 Villiger Pascal Hittnau, Schützengesellschaft 1990 E S57/03 111.00 / 502.00
78. 161.2 Bucher Hans Ettenhausen, Militärschiessverein 1947 V S90 108.00 / 532.00
79. 161.1 Steiner Hansjörg Wetzikon, Schützengesellschaft 1956 E S57/03 114.00 / 471.00
80. 161.1 Villiger Manuel Hittnau, Schützengesellschaft 1988 E S57/03 109.00 / 521.00
81. 160.9 Kunz Max Uster, Schützengesellschaft 1955 E S57/03 111.00 / 499.00
82. 160.9 Fässler Alfred Ettenhausen, Militärschiessverein 1933 SV S57/03 109.00 / 519.00
83. 160.9 Betschart Oswald Uster, Schützengesellschaft 1952 V FG 108.00 / 529.00
84. 160.8 Jucker Bruno Russikon, Schützenverein Russikon-Wildberg-Wila 1968 E S90 111.00 / 498.00
85. 160.7 Siegfried Kurt Schmidrüti-Sitzberg, Schiessverein 1972 E S57/03 114.00 / 467.00
86. 160.7 Haeberli Michael Hittnau, Schützengesellschaft 1973 E S90 109.00 / 517.00
87. 160.6 Buchmann Hanspeter Dällikon, Schiessverein 1946 V Stagw 105.00 / 556.00
88. 160.5 Bührer Hans Hermatswil-Gündisau, Schiessverein 1942 SV S57/03 106.00 / 545.00
89. 160.3 Stefanelli Alvisio Illnau, Schiesssportverein Illnau-Effretikon 1952 V S57/03 110.00 / 503.00
90. 160.2 Heusser Johannes Bäretswil, Schützengesellschaft 1962 E S90 106.00 / 542.00
91. 160.1 Stahel Beat Kollbrunn, Schützenverein 1971 E S57/03 109.00 / 511.00
92. 160.0 Wettstein Jürg Kyburg ZH, Schützengesellschaft 1964 E Stagw 111.00 / 490.00
93. 160.0 Graf Roland Sternenberg, Schützenverein 1973 E S90 107.00 / 530.00
94. 160.0 Furrer Richard Russikon, Schützenverein Russikon-Wildberg-Wila 1970 E S90 107.00 / 530.00
95. 160.0 Tobler Peter Schaffhausen, Feldschützenverein Hohlenbaum 1955 E S57/03 106.00 / 540.00
96. 159.7 Nessensohn Fredi Russikon, Schützenverein Russikon-Wildberg-Wila 1983 E S90 109.00 / 507.00
97. 159.7 Péclard Jean-Michel Illnau, Schiesssportverein Illnau-Effretikon 1950 V FG 107.00 / 527.00
98. 159.7 Morf Daniela Hagenbuch-Schneit, Schützengesellschaft 1970 E Stagw 106.00 / 537.00
99. 159.5 Lanter Josef Hombrechtikon, Schützengesellschaft 1943 SV S57/03 108.00 / 515.00
100. 159.4 Bieri Silvio Turbenthal-Neubrunn, Schützenverein 1983 E S90 111.00 / 484.00
101. 159.4 Kalberer Remo Bichelsee-Itaslen, Schützengesellschaft 1970 E S90 107.00 / 524.00
102. 159.3 Roost Bruno Fehraltorf, Schützenverein 1953 V S57/03 106.00 / 533.00
103. 159.2 Bichsel Kurt Elgg, Schützengesellschaft 1958 E S90 110.00 / 492.00
104. 159.2 Burri Markus Ottikon, Schützengesellschaft 1959 E S57/03 109.00 / 502.00
105. 159.2 Casanova Balzer Degen, Uniun da tir Rofna 1944 SV S90 107.00 / 522.00
106. 159.2 Dörig Anton Ettenhausen, Militärschiessverein 1960 E Stagw 105.00 / 542.00
107. 159.1 Stieger Paul Kollbrunn, Schützenverein 1955 E S57/03 108.00 / 511.00
108. 158.9 Eggimann Kurt Russikon, Schützenverein Russikon-Wildberg-Wila 1963 E S90 109.00 / 499.00
109. 158.9 Dietrich Bruno Bäretswil, Schützengesellschaft 1945 V S57/03 109.00 / 499.00
110. 158.9 Loosli Martin Weisslingen, Schützenverein 1980 E S90 106.00 / 529.00
111. 158.8 Truninger Martin Turbenthal-Neubrunn, Schützenverein 1968 E S90 111.00 / 478.00
112. 158.8 Homberger Ernst Gossau ZH, Schützenverein 1937 SV S90 107.00 / 518.00
113. 158.8 Fehr Walter Turbenthal-Neubrunn, Schützenverein 1966 E S57/03 107.00 / 518.00
114. 158.7 Dill Paul Schaffhausen, Feldschützenverein Hohlenbaum 1945 V FG 107.00 / 517.00
115. 158.6 Müller Alfred Volketswil, Schützenverein 1951 V S57/03 109.00 / 496.00
116. 158.3 Gubler Svenia Zell, Gemeinde-Schiessverein 1989 E S57/03 109.00 / 493.00
117. 158.3 Altenburger Corinne Kollbrunn, Schützenverein 1979 E S90 107.00 / 513.00
118. 158.2 Bergmann Peter Volketswil, Schützenverein 1955 E S57/03 113.00 / 452.00
119. 158.2 Ströhm Ernst Volketswil, Schützenverein 1942 SV S90 106.00 / 522.00
120. 158.1 Aeschlimann Fritz Russikon, Schützenverein Russikon-Wildberg-Wila 1948 V S90 106.00 / 521.00
121. 158.0 Kälin Raphael Wetzikon, Schützengesellschaft 1965 E Stagw 109.00 / 490.00
122. 158.0 Schmidt Martin Wetzikon, Schützengesellschaft 1961 E S57/03 107.00 / 510.00
123. 157.9 Schmid Reto Ottikon, Schützengesellschaft 1976 E S57/03 108.00 / 499.00
124. 157.9 Kägi Kurt Steg im Tösstal, Militärschiessverein Strahlegg 1932 SV Kar 108.00 / 499.00
125. 157.8 Furrer Daniel Hermatswil-Gündisau, Schiessverein 1966 E S57/03 108.00 / 498.00
126. 157.7 Erni Heiner Sternenberg, Schützenverein 1936 SV S90 106.00 / 517.00
127. 157.7 Hächler Werner Zell, Gemeinde-Schiessverein 1952 V Kar 104.00 / 537.00
128. 157.6 Ernst Peter Zell, Gemeinde-Schiessverein 1942 SV S57/03 107.00 / 506.00
129. 157.4 Rupper Andreas Bichelsee-Itaslen, Schützengesellschaft 1951 V S57/03 107.00 / 504.00
130. 157.3 Bosshard Doris Kyburg ZH, Schützengesellschaft 1955 E S57/03 109.00 / 483.00
131. 157.3 Mägli Peter Illnau, Schiesssportverein Illnau-Effretikon 1941 SV S57/03 107.00 / 503.00
132. 157.3 Hofmann Rudolf Hofstetten, Schützenverein 1957 E S57/03 106.00 / 513.00
133. 157.3 Zberg Werner Kyburg ZH, Schützengesellschaft 1962 E Stagw 105.00 / 523.00
134. 157.3 Töngi René Zürich Neumünster, Standschützengesellschaft 1958 E Stagw 104.00 / 533.00
135. 157.1 Maurer Sven Volketswil, Schützenverein 1980 E S57/03 108.00 / 491.00
136. 156.9 Christoffel Werner Wetzikon, Schützengesellschaft 1956 E Stagw 110.00 / 469.00
137. 156.9 Lätsch Fritz Fehraltorf, Schützenverein 1947 V S57/03 109.00 / 479.00
138. 156.9 Töngi Urs Ettenhausen, Militärschiessverein 1958 E S57/03 108.00 / 489.00
139. 156.9 Keller Markus Russikon, Schützenverein Russikon-Wildberg-Wila 1966 E S57/03 107.00 / 499.00
140. 156.9 Etter Jörg Mönchaltorf, Schützenverein 1948 V S90 104.00 / 529.00
141. 156.9 Wintsch Heinz Russikon, Schützenverein Russikon-Wildberg-Wila 1937 SV S57/03 103.00 / 539.00
142. 156.8 Schmid Alexandra Ottikon, Schützengesellschaft 1983 E S90 107.00 / 498.00
143. 156.8 Krummenacker Ralf Pfäffikon, Schiessverein 1977 E S57/03 106.00 / 508.00
144. 156.8 Meier Paul Kyburg ZH, Schützengesellschaft 1949 V S57/03 106.00 / 508.00
145. 156.8 Guggenbühl Max Russikon, Schützenverein Russikon-Wildberg-Wila 1945 V S90 104.00 / 528.00
146. 156.7 Bieri Paul Turbenthal-Neubrunn, Schützenverein 1952 V S57/03 108.00 / 487.00
147. 156.7 Greutmann Jürg Dübendorf, Stadtschützen 1953 V Stagw 106.00 / 507.00
148. 156.6 Mathys Hans-Ulrich Turbenthal-Neubrunn, Schützenverein 1943 SV Kar 106.00 / 506.00
149. 156.4 Walter Urs Gossau ZH, Schützenverein 1944 SV S57/03 107.00 / 494.00
150. 156.3 Schiesser Thomas Schmidrüti-Sitzberg, Schiessverein 1962 E Stagw 107.00 / 493.00
151. 156.1 Schmucki Peter Eschenbach-Neuhaus, Schützengesellschaft 1949 V S90 108.00 / 481.00
152. 156.0 Meier Benjamin Rafz, Schützengesellschaft 1950 V S90 108.00 / 480.00
153. 155.8 Wolfer Kurt Dägerlen, Schützenverein 1954 V S57/03 101.00 / 548.00
154. 155.7 Bühler Rolf Russikon, Schützenverein Russikon-Wildberg-Wila 1974 E S57/03 105.00 / 507.00
155. 155.5 Thoma Paul Amden, Schützengesellschaft Churfirsten 1957 E S90 107.00 / 485.00
156. 155.4 Manz Jürg Schmidrüti-Sitzberg, Schiessverein 1968 E S57/03 108.00 / 474.00
157. 155.3 Eberle Josef Berg am Irchel, Militärschützenverein 1951 V S57/03 109.00 / 463.00
158. 155.3 Derungs Georg Degen, Uniun da tir Rofna 1957 E S90 106.00 / 493.00
159. 155.3 Lattmann Rolf Ettenhausen, Militärschiessverein 1940 SV S57/03 105.00 / 503.00
160. 155.3 Kaufmann Karl Hinwil, Schützengesellschaft Betzholz 1951 V FG 105.00 / 503.00
161. 155.2 Baumann Stefan Weisslingen, Schützenverein 1965 E S57/03 106.00 / 492.00
162. 155.2 Haldemann Kaspar Rafz, Schützengesellschaft 1961 E S90 104.00 / 512.00
163. 155.1 Schellenberg Jürg Schlatt, Schützenverein 1970 E S90 104.00 / 511.00
164. 155.0 Stella Peter Schwerzenbach-Greifensee, Schützengesellschaft 1956 E S90 106.00 / 490.00
165. 155.0 Hächler Hansjörg Zell, Gemeinde-Schiessverein 1958 E S57/03 106.00 / 490.00
166. 155.0 Wegmüller Christian Fehraltorf, Schützenverein 1951 V S90 100.00 / 550.00
167. 154.9 Landolt Peter Uster, Schützengesellschaft 1946 V S57/03 104.00 / 509.00
168. 154.8 Bieri Ernst Schmidrüti-Sitzberg, Schiessverein 1956 E S90 111.00 / 438.00
169. 154.8 Baumgartner Bruno Kyburg ZH, Schützengesellschaft 1965 E S57/03 109.00 / 458.00
170. 154.8 Strebel Fritz Gutenswil, Schützenverein 1951 V S90 107.00 / 478.00
171. 154.7 Hess Thomas Bichelsee-Itaslen, Schützengesellschaft 1952 V S90 109.00 / 457.00
172. 154.7 Kneubühl Rolf Mönchaltorf, Schützenverein 1947 V S90 106.00 / 487.00
173. 154.7 Schneider Edwin Hinwil, Schützengesellschaft Betzholz 1937 SV S57/03 105.00 / 497.00
174. 154.4 Bosshard Walter Kyburg ZH, Schützengesellschaft 1959 E S57/03 102.00 / 524.00
175. 154.3 Eberle Viktor Turbenthal-Neubrunn, Schützenverein 1938 SV S57/03 104.00 / 503.00
176. 154.3 Gfeller Christof Sternenberg, Schützenverein 1993 E S90 99.00 / 553.00
177. 154.2 Gerber Beat Hittnau, Schützengesellschaft 1964 E S57/03 106.00 / 482.00
178. 154.1 Bächtold Marion Volketswil, Schützenverein 1968 E S90 103.00 / 511.00
179. 154.1 Gibel Thomas Turbenthal-Neubrunn, Schützenverein 1968 E S90 103.00 / 511.00
180. 154.0 Siegfried Christian Schmidrüti-Sitzberg, Schiessverein 1970 E S57/03 105.00 / 490.00
181. 154.0 Bosshard Marc Kyburg ZH, Schützengesellschaft 1981 E Stagw 104.00 / 500.00
182. 153.9 Adank Andres Hinwil, Schützengesellschaft Betzholz 1968 E S57/03 110.00 / 439.00
183. 153.8 Städelin Alois Steg im Tösstal, Militärschiessverein Strahlegg 1952 V S57/03 107.00 / 468.00
184. 153.8 Arzethauser Georg Mönchaltorf, Schützenverein 1953 V S90 103.00 / 508.00
185. 153.8 Kistler Daniel Bauma, Schiessverein Lipperschwendi 1972 E S90 102.00 / 518.00
186. 153.8 Weber Daniel Russikon, Schützenverein Russikon-Wildberg-Wila 1958 E S90 101.00 / 528.00
187. 153.8 Koller Beat Eschenbach-Neuhaus, Schützengesellschaft 1968 E S90 100.00 / 538.00
188. 153.7 Langenecker René Fehraltorf, Schützenverein 1943 SV S57/03 109.00 / 447.00
189. 153.7 Wäspe Heinz Hinwil, Schützengesellschaft Betzholz 1951 V S57/03 104.00 / 497.00
190. 153.7 Büsser Hanspeter Amden, Schützengesellschaft Churfirsten 1975 E S90 102.00 / 517.00
191. 153.6 Hess Reto Bäretswil, Schützengesellschaft 1991 E Stagw 107.00 / 466.00
192. 153.6 Lattmann Hugo Hermatswil-Gündisau, Schiessverein 1941 SV S57/03 106.00 / 476.00
193. 153.6 Koblet Michael Hofstetten, Schützenverein 1979 E S90 103.00 / 506.00
194. 153.3 Pfammatter Marcel Mönchaltorf, Schützenverein 1944 SV S57/03 107.00 / 463.00
195. 153.3 Affeltranger Heinrich Turbenthal-Neubrunn, Schützenverein 1940 SV S57/03 104.00 / 493.00
196. 153.1 Eugster Fredy Wangen ZH, Schiessverein 1947 V S57/03 105.00 / 481.00
197. 153.1 Hochstrasser Hermann Steg im Tösstal, Militärschiessverein Strahlegg 1953 V Stagw 104.00 / 491.00
198. 153.1 Thommen Markus Kloten, Bettensee Schützen Kloten-Dietlikon 1957 E S57/03 101.00 / 521.00
199. 152.9 Nef Andreas Ottikon, Schützengesellschaft 1957 E S57/03 105.00 / 479.00
200. 152.9 Brennwald Erich Bäretswil, Schützengesellschaft 1953 V S57/03 102.00 / 509.00
201. 152.7 Kalberer Georg Winterthur, Militärschiessverein 1940 SV S90 107.00 / 457.00
202. 152.4 Schmid Martin Ottikon, Schützengesellschaft 1941 SV S57/03 109.00 / 434.00
203. 152.3 Siegenthaler Peter Schlatt, Schützenverein 1961 E S57/03 111.00 / 413.00
204. 152.3 Gallmann Fredy Zürich Neumünster, Standschützengesellschaft 1957 E Stagw 105.00 / 473.00
205. 152.3 Waespi Emil Hittnau, Schützengesellschaft 1936 SV S57/03 104.00 / 483.00
206. 152.1 Schramm Kurt Kollbrunn, Schützenverein 1943 SV S57/03 107.00 / 451.00
207. 152.0 Spitzbarth Roland Zürich Neumünster, Standschützengesellschaft 1948 V S57/03 104.00 / 480.00
208. 152.0 Lutz Markus Uster, Schützengesellschaft 1957 E S57/03 104.00 / 480.00
209. 152.0 Bühler Rolf Hermatswil-Gündisau, Schiessverein 1945 V S57/03 102.00 / 500.00
210. 152.0 Keller Hans Lindau, Gemeinde-Schiessverein 1939 SV S90 100.00 / 520.00
211. 151.8 Gilgen Edith Hombrechtikon, Schützengesellschaft 1954 V S90 103.00 / 488.00
212. 151.8 Collenberg Reto Degen, Uniun da tir Rofna 1956 E Stagw 102.00 / 498.00
213. 151.8 Stahel Ernst Hittnau, Schützengesellschaft 1961 E S57/02 100.00 / 518.00
214. 151.7 Morf Martin Fehraltorf, Schützenverein 1964 E S90 109.00 / 427.00
215. 151.7 Meister Rudolf Volketswil, Schützenverein 1944 SV S90 107.00 / 447.00
216. 151.7 Ziegler Leonhard Gossau ZH, Schützenverein 1939 SV S90 101.00 / 507.00
217. 151.6 Bachmann Emil Hermatswil-Gündisau, Schiessverein 1940 SV Kar 105.00 / 466.00
218. 151.6 Bünzli Alfons Ottikon, Schützengesellschaft 1955 E S90 101.00 / 506.00
219. 151.4 Peter Andreas Hinwil, Schützengesellschaft Betzholz 1961 E S57/03 104.00 / 474.00
220. 151.3 Egg Willi Kollbrunn, Schützenverein 1947 V S57/03 104.00 / 473.00
221. 151.3 Voney Rita Turbenthal-Neubrunn, Schützenverein 1946 V S90 101.00 / 503.00
222. 151.0 Egg Oskar Kollbrunn, Schützenverein 1942 SV S57/03 105.00 / 460.00
223. 150.9 Osterwalder Max Eschenbach-Neuhaus, Schützengesellschaft 1957 E S90 102.00 / 489.00
224. 150.5 von Grünigen Walter Kollbrunn, Schützenverein 1939 SV S90 104.00 / 465.00
225. 150.4 Schlatter Gabriela Volketswil, Schützenverein 1968 E Stagw 98.00 / 524.00
226. 150.3 Steudler Markus Mönchaltorf, Schützenverein 1969 E S57/03 103.00 / 473.00
227. 149.8 Blumer Hans Schmidrüti-Sitzberg, Schiessverein 1933 SV S90 101.00 / 488.00
228. 149.7 Strommer Urs Wetzikon, Schützengesellschaft 1956 E S90 105.00 / 447.00
229. 149.7 Müller Walter Turbenthal-Neubrunn, Schützenverein 1952 V S57/03 105.00 / 447.00
230. 149.7 Koller Walter Steg im Tösstal, Militärschiessverein Strahlegg 1959 E S90 98.00 / 517.00
231. 149.4 Sabbadini Michael Schmidrüti-Sitzberg, Schiessverein 1993 E S90 102.00 / 474.00
232. 149.3 Siegfried Sabina Schmidrüti-Sitzberg, Schiessverein 1969 E S57/03 106.00 / 433.00
233. 149.3 Andres René Kollbrunn, Schützenverein 1951 V S90 100.00 / 493.00
234. 149.1 Kuhn Regula Illnau, Schiesssportverein Illnau-Effretikon 1945 V S90 105.00 / 441.00
235. 149.1 Hauser Bruno Volketswil, Schützenverein 1944 SV S57/03 101.00 / 481.00
236. 149.1 Schulthess Ruedi Gutenswil, Schützenverein 1945 V S90 99.00 / 501.00
237. 149.0 Stähli Andrea Illnau, Schiesssportverein Illnau-Effretikon 1973 E S90 104.00 / 450.00
238. 149.0 Köpfli Beat Wetzikon, Schützengesellschaft 1973 E S90 102.00 / 470.00
239. 149.0 Schaufelberger Ernst Hermatswil-Gündisau, Schiessverein 1946 V S57/03 102.00 / 470.00
240. 148.8 Jud Alfred Eschenbach-Neuhaus, Schützengesellschaft 1954 V S57/03 108.00 / 408.00
241. 148.8 Scherrer Daniel Wetzikon, Schützengesellschaft 1957 E S57/03 102.00 / 468.00
242. 148.8 Oertig Hans Bäretswil, Schützengesellschaft 1951 V S57/03 102.00 / 468.00
243. 148.7 Casanova Diego Degen, Uniun da tir Rofna 1973 E S90 102.00 / 467.00
244. 148.7 Schiesser Diana Schmidrüti-Sitzberg, Schiessverein 1966 E S57/03 99.00 / 497.00
245. 148.6 Wismer Manfred Lindau, Gemeinde-Schiessverein 1951 V S90 103.00 / 456.00
246. 148.6 Hug Jakob Zell, Gemeinde-Schiessverein 1950 V S57/03 100.00 / 486.00
247. 148.3 Dällenbach Kurt Elgg, Schützengesellschaft 1937 SV S57/03 103.00 / 453.00
248. 148.3 Bieri Marcel Turbenthal-Neubrunn, Schützenverein 1985 E S90 103.00 / 453.00
249. 148.3 Zollinger Ernst Russikon, Schützenverein Russikon-Wildberg-Wila 1946 V S57/03 100.00 / 483.00
250. 148.3 Keller Alfred Hittnau, Schützengesellschaft 1943 SV Kar 99.00 / 493.00
251. 148.2 Krauer Felix Bäretswil, Schützengesellschaft 1939 SV S57/03 110.00 / 382.00
252. 148.1 Zeindler Max Hittnau, Schützengesellschaft 1940 SV S57/03 102.00 / 461.00
253. 148.1 Heeb Hugo Illnau, Schiesssportverein Illnau-Effretikon 1941 SV Kar 95.00 / 531.00
254. 148.0 Attiger Raimund Wetzikon, Schützengesellschaft 1937 SV S57/03 109.00 / 390.00
255. 148.0 Stahel Monika Russikon, Schützenverein Russikon-Wildberg-Wila 1966 E S90 103.00 / 450.00
256. 147.9 Vogels Marina Volketswil, Schützenverein 1996 J S90 102.00 / 459.00
257. 147.9 Bosshard Patrick Kyburg ZH, Schützengesellschaft 1994 J Stagw 101.00 / 469.00
258. 147.8 Muggli Adolf Hermatswil-Gündisau, Schiessverein 1937 SV S90 98.00 / 498.00
259. 147.7 Sibold Erwin Kollbrunn, Schützenverein 1958 E S90 98.00 / 497.00
260. 147.6 Bühler Bruno Russikon, Schützenverein Russikon-Wildberg-Wila 1972 E S57/03 100.00 / 476.00
261. 147.6 Gubser Andreas Pfäffikon, Schiessverein 1944 SV S90 95.00 / 526.00
262. 147.5 Kaufmann Christoph Kollbrunn, Schützenverein 1968 E Kar 105.00 / 425.00
263. 147.4 Gertsch Fritz Männedorf, Schützengesellschaft 1964 E Stagw 99.00 / 484.00
264. 147.3 Strebel Ulrich Volketswil, Schützenverein 1947 V S57/03 100.00 / 473.00
265. 147.1 Riedener Albert Hinwil, Schützengesellschaft Betzholz 1934 SV S57/03 102.00 / 451.00
266. 147.1 Luchsinger Paul Wetzikon, Schützengesellschaft 1945 V S57/03 100.00 / 471.00
