Festsiegerrangliste Schützeträffe 2016

Schütze / Sektion suchen: zurück zur Übersicht
RangPktNameSektionJgKatSpGResultate
1. 144.8 Kaufmann Rolf Hinwil, Schützengesellschaft Betzholz 1978 E Stagw 98.00 / 468.00
2. 144.6 Pfaller Toni Wallisellen, Schiessverein 1969 S Stagw 98.00 / 466.00
3. 144.5 Vogels Leo Volketswil, Schützenverein 1956 V Stagw 99.00 / 455.00
4. 144.4 Haas Godi Hallau, Schützen 1961 S Stagw 97.00 / 474.00
5. 144.4 Gantenbein Paul Uster, Schützengesellschaft 1944 SV Stagw 98.00 / 464.00
6. 143.1 Roth Michael Höri, Schiessverein 1987 E Stagw 98.00 / 451.00
7. 142.9 Schurter Rudolf Rafz, Schützengesellschaft 1952 V FG 98.00 / 449.00
8. 142.9 Pfaller Stefan Wallisellen, Schiessverein 1973 E Stagw 97.00 / 459.00
9. 142.9 Gmür Peter Amden, Schützengesellschaft Churfirsten 1974 E S57/03 96.00 / 469.00
10. 142.7 Frey Ralph Hallau, Schützen 1981 E Stagw 96.00 / 467.00
11. 142.7 Ferrini Mario Kyburg ZH, Schützengesellschaft 1964 S Stagw 96.00 / 467.00
12. 142.6 Wismer Christian Höri, Schiessverein 1989 E Stagw 97.00 / 456.00
13. 142.6 Brägger Daniel Höri, Schiessverein 1972 E Stagw 98.00 / 446.00
14. 142.2 Vollenweider Peter Illnau, Schiesssportverein Illnau-Effretikon 1951 V Stagw 98.00 / 442.00
15. 142.2 Dünki Sascha Trüllikon, Schützenverein 1997 J Stagw 95.00 / 472.00
16. 142.1 Gasser Peter Hallau, Schützen 1949 V FG 96.00 / 461.00
17. 142.0 Povse Daniel Zürich, Schützengesellschaft der Stadt 1973 E Stagw 96.00 / 460.00
18. 141.9 Roth Tobias Höri, Schiessverein 1986 E Stagw 96.00 / 459.00
19. 141.9 Berger Guido Bachenbülach, Schiessverein 1967 S S57/03 96.00 / 459.00
20. 141.8 Gautschi Hans-Heinrich Höri, Schiessverein 1960 S Stagw 96.00 / 458.00
21. 141.7 Schneider Patrick Rafz, Schützengesellschaft 1992 E Stagw 95.00 / 467.00
22. 141.5 Reist Daniel Kloten, Bettensee Schützen Kloten-Dietlikon 1965 S Stagw 98.00 / 435.00
23. 141.4 Schoch Martin Wallisellen, Schiessverein 1957 S Stagw 94.00 / 474.00
24. 141.3 Saxer Werner Stäfa, Schützengesellschaft 1948 V S57/03 95.00 / 463.00
25. 141.2 Dörig Anton Ettenhausen, Militärschiessverein 1960 S Stagw 96.00 / 452.00
26. 141.2 Keller Christoph Schwyz, Schützengesellschaft 1983 E Stagw 95.00 / 462.00
27. 141.2 Bäni Reto Zürich, Schützengesellschaft der Stadt 1968 S Stagw 97.00 / 442.00
28. 141.1 Berchem Sandra Wädenswil, Schützenverein 1972 E S57/03 96.00 / 451.00
29. 141.0 Kottler Barbara Locarno, Unione Tiratori 1963 S Stagw 94.00 / 470.00
30. 140.9 Kündig Walter Ettenhausen, Militärschiessverein 1955 V FG 95.00 / 459.00
31. 140.6 Stump Lydia Schwyz, Feldschützengesellschaft 1965 S Stagw 96.00 / 446.00
32. 140.6 Schnetzler Roger Hallau, Schützen 1976 E Stagw 95.00 / 456.00
33. 140.6 Luminati André Rapperswil, Stadtschützen 1971 E Stagw 98.00 / 426.00
34. 140.6 Müller Marcel Embrach, Schützenverein Embrach-Lufingen 1986 E Stagw 94.00 / 466.00
35. 140.6 Tschachtli Andres Rafz, Schützengesellschaft 1951 V S57/03 94.00 / 466.00
36. 140.5 Hediger Harald Zürich, Schützengesellschaft der Stadt 1964 S Stagw 96.00 / 445.00
37. 140.5 Haag Claudio Hinwil, Schützengesellschaft Betzholz 1970 S Stagw 96.00 / 445.00
38. 140.3 Rüegg Heinz Ottikon, Schützengesellschaft 1962 S Stagw 95.00 / 453.00
39. 140.1 Gehriger Hanspeter Kriens, Wehrverein 1942 SV FG 97.00 / 431.00
40. 140.1 Homberger Werner Volketswil, Schützenverein 1957 S Stagw 97.00 / 431.00
41. 140.1 Attiger René Wetzikon, Schützengesellschaft 1962 S Stagw 96.00 / 441.00
42. 140.1 Tschopp Hugo Kloten, Bettensee Schützen Kloten-Dietlikon 1954 V Stagw 95.00 / 451.00
43. 140.0 Jordan Urban Kyburg ZH, Schützengesellschaft 1981 E Stagw 96.00 / 440.00
44. 139.9 Moser Urs Illnau, Schiesssportverein Illnau-Effretikon 1964 S Stagw 96.00 / 439.00
45. 139.8 Lemm Peter Illnau, Schiesssportverein Illnau-Effretikon 1962 S Stagw 95.00 / 448.00
46. 139.8 Eberhard Paul Dübendorf, Stadtschützen 1934 SV S57/03 94.00 / 458.00
47. 139.8 Giger Laurence Volketswil, Schützenverein 1984 E Stagw 96.00 / 438.00
48. 139.6 Zollinger Willi Locarno, Unione Tiratori 1937 SV Kar 96.00 / 436.00
49. 139.6 Hegi Pierre Wädenswil, Schützenverein 1962 S S57/03 95.00 / 446.00
50. 139.6 Bolliger Heinz Uster, Schützengesellschaft 1942 SV FG 95.00 / 446.00
51. 139.5 Brunner Christina Illnau, Schiesssportverein Illnau-Effretikon 1970 S Stagw 96.00 / 435.00
52. 139.4 Lemm Silvia Illnau, Schiesssportverein Illnau-Effretikon 1968 S Stagw 95.00 / 444.00
53. 139.4 Haldemann Kaspar Rafz, Schützengesellschaft 1961 S S90 95.00 / 444.00
54. 139.4 Peter Stephan Zürich, Schützengesellschaft der Stadt 1979 E Stagw 96.00 / 434.00
55. 139.4 Schnider Robert Embrach, Schützenverein Embrach-Lufingen 1965 S Stagw 94.00 / 454.00
56. 139.4 Eggli Hans Hombrechtikon, Schützengesellschaft 1953 V Kar 95.00 / 444.00
57. 139.4 Rechsteiner Anton Rafz, Schützengesellschaft 1953 V FG 95.00 / 444.00
58. 139.3 Ulrich Fridolin Schwyz, Feldschützengesellschaft 1948 V FG 95.00 / 443.00
59. 139.3 Scherrer Daniel Wetzikon, Schützengesellschaft 1957 S S57/03 96.00 / 433.00
60. 139.3 Bliggenstorfer Rolf Embrach, Schützenverein Embrach-Lufingen 1987 E Stagw 95.00 / 443.00
61. 139.2 Gadient Werner Walde-St.Gallenkappel, Schützenverein 1955 V S57/03 97.00 / 422.00
62. 139.2 Meier Ganz Monika Kloten, Bettensee Schützen Kloten-Dietlikon 1962 S Stagw 93.00 / 462.00
63. 139.2 Nobs Walter Rafz, Schützengesellschaft 1944 SV FG 93.00 / 462.00
64. 139.2 Hostettler Roland Egg-Esslingen, Feldschützenverein 1948 V S57/03 94.00 / 452.00
65. 139.2 Baumgartner Walter Russikon, Schützenverein Russikon-Wildberg-Wila 1956 V Stagw 92.00 / 472.00
66. 139.1 Blunschi Rainer Fislisbach, Schützengesellschaft 1956 V Stagw 97.00 / 421.00
67. 139.1 Helbling Beat Kyburg ZH, Schützengesellschaft 1961 S Stagw 93.00 / 461.00
68. 139.0 Gubler Peter Illnau, Schiesssportverein Illnau-Effretikon 1948 V FG 93.00 / 460.00
69. 138.9 Terstiege Thomas Hinwil, Schützengesellschaft Betzholz 1964 S Stagw 95.00 / 439.00
70. 138.8 Müller Hans Gachnang, Gachnang Tegelbachschützen 1942 SV FG 97.00 / 418.00
71. 138.8 Keller Doris Höri, Schiessverein 1954 V Stagw 94.00 / 448.00
72. 138.8 Lercher Felix Embrach, Schützenverein Embrach-Lufingen 1965 S Stagw 95.00 / 438.00
73. 138.7 Bearth Marcel Embrach, Schützenverein Embrach-Lufingen 1971 E Stagw 93.00 / 457.00
74. 138.7 Gianini Fernando Hallau, Schützen 1961 S Stagw 91.00 / 477.00
75. 138.5 Dubach-Lehmann Martin Hinwil, Schützengesellschaft Betzholz 1981 E Stagw 92.00 / 465.00
76. 138.5 Kiefer Ronny Uster, Schützengesellschaft 1992 E S90 95.00 / 435.00
77. 138.4 Baumgartner Bruno Kyburg ZH, Schützengesellschaft 1965 S S57/03 94.00 / 444.00
78. 138.4 Sieber Bruno Kloten, Bettensee Schützen Kloten-Dietlikon 1935 SV FG 94.00 / 444.00
79. 138.3 Gardi André Winterthur, Arbeiterschiessverein 1969 S Stagw 94.00 / 443.00
80. 138.3 Vifian Paul Uster, Schützengesellschaft 1935 SV FG 95.00 / 433.00
81. 138.2 Fehr Urs Bäretswil, Schützengesellschaft 1954 V S57/03 92.00 / 462.00
82. 138.2 Spörri Mark Wangen ZH, Schiessverein 1981 E Stagw 94.00 / 442.00
83. 138.2 Bucher Köbi Steinmaur, Schiessverein Sünikon 1960 S Stagw 92.00 / 462.00
84. 138.2 Stadler Ernst Kloten, Bettensee Schützen Kloten-Dietlikon 1941 SV S57/03 93.00 / 452.00
85. 138.1 Sidor Jan Männedorf, Schützengesellschaft 1985 E Stagw 93.00 / 451.00
86. 138.1 Oberholzer Johann Walde-St.Gallenkappel, Schützenverein 1955 V S57/03 93.00 / 451.00
87. 138.1 Schellenberg Rico Höri, Schiessverein 1989 E Stagw 93.00 / 451.00
88. 138.1 Wyder Felix Egg-Esslingen, Feldschützenverein 1955 V FG 95.00 / 431.00
89. 138.1 Muheim Karl Wil SG, Stadtschützen 1959 S Stagw 93.00 / 451.00
90. 138.0 Hollenstein Vreni Uster, Schützengesellschaft 1958 S Stagw 95.00 / 430.00
91. 138.0 Klauser Rolf Winterthur, Arbeiterschiessverein 1970 S Stagw 95.00 / 430.00
92. 137.9 Haas Sonja Hallau, Schützen 1964 S Stagw 93.00 / 449.00
93. 137.9 Sollberger Andreas Embrach, Schützenverein Embrach-Lufingen 1969 S Stagw 94.00 / 439.00
94. 137.9 Zimmermann Alois Unterägeri, Schützengesellschaft 1946 SV S57/03 93.00 / 449.00
95. 137.8 Schütz Hans Stadel, Schützengesellschaft 1955 V S57/03 93.00 / 448.00
96. 137.8 Bächtold Marion Volketswil, Schützenverein 1968 S S90 92.00 / 458.00
97. 137.7 Hubli Urs Rapperswil, Stadtschützen 1957 S Stagw 93.00 / 447.00
98. 137.6 Nef Andreas Ottikon, Schützengesellschaft 1957 S S57/03 91.00 / 466.00
99. 137.6 Bachmann Hansueli Russikon, Schützenverein Russikon-Wildberg-Wila 1967 S Stagw 96.00 / 416.00
100. 137.6 Burri Rahel Ottikon, Schützengesellschaft 1987 E Stagw 92.00 / 456.00
101. 137.5 Gmür Ivo Amden, Schützengesellschaft Churfirsten 1980 E S90 91.00 / 465.00
102. 137.5 Tischhauser Mathias Männedorf, Schützengesellschaft 1946 SV FG 94.00 / 435.00
103. 137.5 Zihlmann Urs Hefenhofen-Dozwil, Schützengesellschaft 1955 V FG 95.00 / 425.00
104. 137.5 Leuthold Emil Uster, Schützengesellschaft 1956 V S57/03 93.00 / 445.00
105. 137.5 Nessensohn Fredi Russikon, Schützenverein Russikon-Wildberg-Wila 1983 E S90 94.00 / 435.00
106. 137.5 Lanter David Hombrechtikon, Schützengesellschaft 1978 E S57/03 93.00 / 445.00
107. 137.5 Meier Ernst Steinmaur, Schiessverein Sünikon 1951 V S90 93.00 / 445.00
108. 137.4 Lang Albert Wallisellen, Schiessverein 1941 SV Stagw 92.00 / 454.00
109. 137.4 Ziegler René Bäretswil, Schützengesellschaft 1960 S Stagw 94.00 / 434.00
110. 137.4 Kientsch Beat Meilen, Schützenverein 1967 S S57/03 93.00 / 444.00
111. 137.4 Vulpi Stefan Maur, Schützenverein Maur-Binz-Fällanden 1981 E S90 94.00 / 434.00
112. 137.3 Sabbatella Romano Hochfelden, Schiessverein 1993 E Stagw 95.00 / 423.00
113. 137.2 Menzi Bruno Stäfa, Schützengesellschaft 1964 S Stagw 92.00 / 452.00
114. 137.2 Bächtold Werner Schleitheim, Schützenverein 1948 V S90 95.00 / 422.00
115. 137.2 Hegi Gertrud Wädenswil, Schützenverein 1968 S S57/03 90.00 / 472.00
116. 137.2 Bähler Bernhard Winterthur, Militärschiessverein 1948 V Stagw 93.00 / 442.00
117. 137.1 Foppa Marinus Sumvitg-Somvix, Societad da tir Vial 1969 S S57/03 91.00 / 461.00
118. 137.0 Bucher Hans Ettenhausen, Militärschiessverein 1947 V S57/03 94.00 / 430.00
119. 137.0 Casutt Andrea Zürich, Schützengesellschaft der Stadt 1954 V Stagw 93.00 / 440.00
120. 137.0 Heusser Jakob Bäretswil, Schützengesellschaft 1957 S Stagw 92.00 / 450.00
121. 137.0 Loosli Martin Weisslingen, Schützenverein 1980 E S90 95.00 / 420.00
122. 136.8 Bosshard Marc Kyburg ZH, Schützengesellschaft 1981 E Stagw 94.00 / 428.00
123. 136.8 Rüegg Willi Walde-St.Gallenkappel, Schützenverein 1956 V Kar 93.00 / 438.00
124. 136.7 Mares Claudio Höri, Schiessverein 1964 S Stagw 95.00 / 417.00
125. 136.7 Bundi Heinrich Volketswil, Schützenverein 1947 V Stagw 90.00 / 467.00
126. 136.5 Fässler Alfred Ettenhausen, Militärschiessverein 1933 SV S57/03 93.00 / 435.00
127. 136.4 Schuhmacher Gabi Hinwil, Schützengesellschaft Betzholz 1970 S Stagw 96.00 / 404.00
128. 136.4 Maier Gabi Dübendorf, Stadtschützen 1974 E Stagw 92.00 / 444.00
129. 136.2 Monn Andreas Höri, Schiessverein 1973 E Stagw 93.00 / 432.00
130. 136.2 Schwarzenbach Heinz Oberwinterthur, Standschützen 1963 S S57/03 93.00 / 432.00
131. 136.1 Gertsch Fritz Männedorf, Schützengesellschaft 1964 S Stagw 94.00 / 421.00
132. 136.1 Gasner Peter Hinwil, Schützengesellschaft Betzholz 1960 S Stagw 94.00 / 421.00
133. 136.0 Steinmann Sylvia Zürich, Stadtpolizei Schützengesellschaft 1967 S S90 95.00 / 410.00
134. 135.9 Büchler André Bachs, Schiessverein 1946 SV S57/03 91.00 / 449.00
135. 135.9 Kunz Max Uster, Schützengesellschaft 1955 V S57/03 92.00 / 439.00
136. 135.9 Dürig Kurt Weisslingen, Schützenverein 1953 V S57/03 92.00 / 439.00
137. 135.9 Zberg Werner Kyburg ZH, Schützengesellschaft 1962 S Stagw 95.00 / 409.00
138. 135.9 Deuber Hanspeter Wilchingen / Osterfingen, Schützenverein 1954 V S57/03 92.00 / 439.00
139. 135.8 Ammann Heinz Bülach, Militärschützen 1963 S S57/03 92.00 / 438.00
140. 135.8 Schmutz Urs Gachnang, Gachnang Tegelbachschützen 1965 S Stagw 92.00 / 438.00
141. 135.7 Lüthi Paul Embrach, Schützenverein Embrach-Lufingen 1950 V S57/03 93.00 / 427.00
142. 135.6 Gmür Paul Gachnang, Gachnang Tegelbachschützen 1965 S S90 94.00 / 416.00
143. 135.6 Spörndli Regula Hombrechtikon, Schützengesellschaft 1958 S S57/03 93.00 / 426.00
144. 135.6 Baumann Stefan Weisslingen, Schützenverein 1965 S S57/03 93.00 / 426.00
145. 135.6 Meier Markus Embrach, Schützenverein Embrach-Lufingen 1945 SV FG 93.00 / 426.00
146. 135.6 Kistler Daniel Bauma, Schiessverein Lipperschwendi 1972 E Stagw 91.00 / 446.00
147. 135.6 Gmür Benedikt Amden, Schützengesellschaft Churfirsten 1958 S S57/03 88.00 / 476.00
148. 135.5 Scheidegger Rolf Maur, Schützenverein Maur-Binz-Fällanden 1931 SV FG 92.00 / 435.00
149. 135.5 Köstinger German Gossau ZH, Schützenverein 1979 E S90 90.00 / 455.00
150. 135.5 Werder Christoph Embrach, Schützenverein Embrach-Lufingen 1956 V S57/03 92.00 / 435.00
151. 135.5 Sigg Christian Dübendorf, Stadtschützen 1971 E Stagw 93.00 / 425.00
152. 135.5 Schaad Beat Winterthur, Arbeiterschiessverein 1971 E Stagw 91.00 / 445.00
153. 135.4 Mägli Peter Illnau, Schiesssportverein Illnau-Effretikon 1941 SV S57/03 94.00 / 414.00
154. 135.4 Strebel Ulrich Volketswil, Schützenverein 1947 V S57/03 95.00 / 404.00
155. 135.4 Schneider Ernst-Peter Embrach, Schützenverein Embrach-Lufingen 1968 S Stagw 92.00 / 434.00
156. 135.4 Spiess Ernst Wädenswil, Schützenverein 1945 SV S57/03 91.00 / 444.00
157. 135.3 Mauerhofer Walter Thundorf, Schützengesellschaft 1950 V S90 93.00 / 423.00
158. 135.3 Erb Werner Embrach, Schützenverein Embrach-Lufingen 1943 SV S57/03 95.00 / 403.00
159. 135.3 Rossi René Kloten, Bettensee Schützen Kloten-Dietlikon 1948 V Kar 93.00 / 423.00
160. 135.3 Gramlich Mario Schwyz, Schützengesellschaft 1985 E Stagw 91.00 / 443.00
161. 135.2 Grüter Franz Dietikon, Schiessverein 1962 S S57/03 92.00 / 432.00
162. 135.2 Schmid Reto Ottikon, Schützengesellschaft 1976 E S57/03 93.00 / 422.00
163. 135.2 Ganz Heinrich Kloten, Bettensee Schützen Kloten-Dietlikon 1945 SV FG 91.00 / 442.00
164. 135.2 Glavina Maria Uster, Schützengesellschaft 1997 J Stagw 92.00 / 432.00
165. 135.1 Christen Michael Weisslingen, Schützenverein 1987 E Stagw 92.00 / 431.00
166. 135.1 Franz Lis Matzingen-Stettfurt, Schützengesellschaft 1948 V S90 95.00 / 401.00
167. 135.1 Zollinger Ernst Maur, Schützenverein Maur-Binz-Fällanden 1944 SV S90 90.00 / 451.00
168. 135.0 Kinz Helmut Zürich Hirslanden-Riesbach, Infanterie Schiessverein 1946 SV Stagw 93.00 / 420.00
169. 135.0 Bergmann Peter Volketswil, Schützenverein 1955 V S57/03 92.00 / 430.00
170. 135.0 Pavoni Karl Hochfelden, Schiessverein 1956 V S57/03 92.00 / 430.00
171. 135.0 Greutmann Jürg Dübendorf, Stadtschützen 1953 V Stagw 90.00 / 450.00
172. 135.0 Durscher Manuela Riedern, Militärschiessverein 1990 E S57/03 90.00 / 450.00
173. 134.9 Hefele William E. Weisslingen, Schützenverein 1997 J S90 91.00 / 439.00
174. 134.9 Hilzinger Otto Gachnang, Gachnang Tegelbachschützen 1951 V S57/03 90.00 / 449.00
175. 134.9 Wettstein Jürg Kyburg ZH, Schützengesellschaft 1964 S Stagw 92.00 / 429.00
176. 134.8 Ziegler Leonhard Gossau ZH, Schützenverein 1939 SV S90 91.00 / 438.00
177. 134.8 Mägerle Rolf Illnau, Schiesssportverein Illnau-Effretikon 1968 S Stagw 93.00 / 418.00
178. 134.8 Ammann René Hochfelden, Schiessverein 1954 V S90 92.00 / 428.00
179. 134.7 Albrecht Robert Stadel, Schützengesellschaft 1955 V S57/03 91.00 / 437.00
180. 134.7 Maag Walter Höri, Schiessverein 1959 S S57/03 92.00 / 427.00
181. 134.7 Arzethauser Georg Mönchaltorf, Schützenverein 1953 V S90 94.00 / 407.00
182. 134.6 Burdet Roland Winterthur, Arbeiterschiessverein 1966 S Stagw 90.00 / 446.00
183. 134.6 Lätsch Fritz Fehraltorf, Schützenverein 1947 V S57/03 93.00 / 416.00
184. 134.6 Thommen Markus Kloten, Bettensee Schützen Kloten-Dietlikon 1957 S S57/03 90.00 / 446.00
185. 134.6 Badertscher Urs Thundorf, Schützengesellschaft 1960 S S90 92.00 / 426.00
186. 134.6 Meier Lorenz Höri, Schiessverein 1960 S S57/03 92.00 / 426.00
187. 134.6 Langenecker René Fehraltorf, Schützenverein 1943 SV S57/03 91.00 / 436.00
188. 134.6 Brunner Stefan Illnau, Schiesssportverein Illnau-Effretikon 1970 S Stagw 92.00 / 426.00
189. 134.5 Rüdisüli Peter Amden, Schützengesellschaft Churfirsten 1985 E S90 88.00 / 465.00
190. 134.5 Hitz Gerhard Kloten, Bettensee Schützen Kloten-Dietlikon 1951 V Stagw 91.00 / 435.00
191. 134.5 Kaufmann Karl Hinwil, Schützengesellschaft Betzholz 1951 V FG 91.00 / 435.00
192. 134.4 Strebel Fritz Gutenswil, Schützenverein 1951 V S57/03 89.00 / 454.00
193. 134.4 Moor Sonja Embrach, Schützenverein Embrach-Lufingen 1967 S Stagw 89.00 / 454.00
194. 134.3 Meyer Walter Bülach, Militärschützen 1952 V S57/03 89.00 / 453.00
195. 134.2 Eberle Josef Berg am Irchel, Militärschützenverein 1951 V S57/03 90.00 / 442.00
196. 134.1 Angst Christian Wilchingen / Osterfingen, Schützenverein 1972 E Stagw 91.00 / 431.00
197. 134.1 Sonderegger Heinz Wädenswil, Schützenverein 1952 V S57/03 92.00 / 421.00
198. 134.0 Christen Alfred Wilchingen / Osterfingen, Schützenverein 1956 V Stagw 91.00 / 430.00
199. 133.9 Grüniger Gottlieb Wangen ZH, Schiessverein 1941 SV Stagw 92.00 / 419.00
200. 133.8 Hubli Engelbert Wilchingen / Osterfingen, Schützenverein 1948 V S57/03 92.00 / 418.00
201. 133.8 Merriam Martin Schwerzenbach-Greifensee, Schützengesellschaft 1958 S S90 92.00 / 418.00
202. 133.8 Obrist Lukas Stadel, Schützengesellschaft 2000 JJ S57/03 94.00 / 398.00
203. 133.8 Scherrer Patrick Wetzikon, Schützengesellschaft 1994 E S90 90.00 / 438.00
204. 133.7 Gutersohn Ernst Matzingen-Stettfurt, Schützengesellschaft 1947 V S57/03 89.00 / 447.00
205. 133.7 Köpfli Beat Wetzikon, Schützengesellschaft 1973 E S90 91.00 / 427.00
206. 133.6 van Winden Sonja Höri, Schiessverein 1971 E S57/03 89.00 / 446.00
207. 133.6 Grimm Michael Hittnau, Schützengesellschaft 1980 E S90 92.00 / 416.00
208. 133.6 Rogenmoser Robert Kloten, Bettensee Schützen Kloten-Dietlikon 1949 V Stagw 87.00 / 466.00
209. 133.5 Raymann Edi Walde-St.Gallenkappel, Schützenverein 1967 S S90 93.00 / 405.00
210. 133.4 Häusler René Stäfa, Schützengesellschaft 1965 S S57/03 89.00 / 444.00
211. 133.4 Maute Robert Egg-Esslingen, Feldschützenverein 1974 E Stagw 90.00 / 434.00
212. 133.4 Schlegel Hansruedi Rapperswil, Stadtschützen 1956 V FG 89.00 / 444.00
213. 133.4 Schaufelberger Heinz Gibswil, Militärschiessverein Riedt 1950 V FG 91.00 / 424.00
214. 133.4 Hauser Bruno Volketswil, Schützenverein 1944 SV S57/03 89.00 / 444.00
215. 133.3 Fenner Jules Weisslingen, Schützenverein 1955 V S57/03 90.00 / 433.00
216. 133.3 Koller Beat Eschenbach-Neuhaus, Schützengesellschaft 1968 S S90 92.00 / 413.00
217. 133.2 Auer Oskar Ettenhausen, Militärschiessverein 1951 V S57/03 90.00 / 432.00
218. 133.2 Steiner Hansjörg Wetzikon, Schützengesellschaft 1956 V S57/03 92.00 / 412.00
219. 133.2 Villiger Fredy Hittnau, Schützengesellschaft 1964 S S57/03 92.00 / 412.00
220. 133.2 Keller Erich Schwyz, Schützengesellschaft 1954 V FG 90.00 / 432.00
221. 133.1 Jegge Martin Kloten, Bettensee Schützen Kloten-Dietlikon 1963 S S57/03 88.00 / 451.00
222. 133.1 Wäckerli Marco Wetzikon, Schützengesellschaft 1976 E S57/03 90.00 / 431.00
223. 133.1 Egger Urs Embrach, Schützenverein Embrach-Lufingen 1984 E Stagw 90.00 / 431.00
224. 133.1 Eberle Viktor Volketswil, Schützenverein 1938 SV S57/03 89.00 / 441.00
225. 133.0 Altherr Alfred Egg-Esslingen, Feldschützenverein 1948 V Kar 92.00 / 410.00
226. 133.0 Hochstrasser Hermann Steg im Tösstal, Militärschiessverein Strahlegg 1953 V Stagw 92.00 / 410.00
227. 133.0 Seiler Kaspar Embrach, Schützenverein Embrach-Lufingen 1959 S S57/03 90.00 / 430.00
228. 132.9 Molina Bernardo Zürich, Schützengesellschaft der Stadt 1966 S Stagw 90.00 / 429.00
229. 132.8 Hefele Andreas U. Weisslingen, Schützenverein 1965 S S90 90.00 / 428.00
230. 132.8 Gamper Monika Matzingen-Stettfurt, Schützengesellschaft 1957 S S57/03 90.00 / 428.00
231. 132.8 Patt Josef Embrach, Schützenverein Embrach-Lufingen 1948 V FG 89.00 / 438.00
232. 132.8 Schmid Martin Ottikon, Schützengesellschaft 1941 SV S57/03 91.00 / 418.00
233. 132.8 Drittenbass Peter Bachenbülach, Schiessverein 1946 SV S57/03 89.00 / 438.00
234. 132.7 Mäder Walter Ettenhausen, Militärschiessverein 1953 V S57/03 93.00 / 397.00
235. 132.7 Arnet Pascal Zürich, Schützengesellschaft der Stadt 1975 E S57/03 92.00 / 407.00
236. 132.7 Dünki August Trüllikon, Schützenverein 1957 S S57/03 91.00 / 417.00
237. 132.7 Signer Erwin Thundorf, Schützengesellschaft 1963 S S57/03 90.00 / 427.00
238. 132.6 Ströhm Ernst Volketswil, Schützenverein 1942 SV S90 90.00 / 426.00
239. 132.6 Braun Hermann Bubikon, Schützenverein 1954 V S57/03 89.00 / 436.00
240. 132.6 Stoll Bruno Wilchingen / Osterfingen, Schützenverein 1967 S Stagw 91.00 / 416.00
241. 132.5 Kägi Hanspeter Stäfa, Schützengesellschaft 1974 E S57/03 90.00 / 425.00
242. 132.5 Krebser Erwin Embrach, Schützenverein Embrach-Lufingen 1961 S Stagw 87.00 / 455.00
243. 132.5 Bosshard Doris Kyburg ZH, Schützengesellschaft 1955 V S57/03 92.00 / 405.00
244. 132.5 Tenger Roland Schleitheim, Schützenverein 1956 V S90 92.00 / 405.00
245. 132.4 Imboden Werner Menznau, Schützengesellschaft 1957 S Stagw 89.00 / 434.00
246. 132.4 Warpelin John Embrach, Schützenverein Embrach-Lufingen 1959 S S57/03 88.00 / 444.00
247. 132.3 Goldinger Monika Gachnang, Gachnang Tegelbachschützen 1959 S S57/03 90.00 / 423.00
248. 132.2 Egg Oskar Kollbrunn, Schützenverein 1942 SV S57/03 91.00 / 412.00
249. 132.2 Grob Max Steg im Tösstal, Militärschiessverein Strahlegg 1955 V S57/03 93.00 / 392.00
250. 132.2 Engesser Thomas Schaffhausen, Feldschützenverein Hohlenbaum 1969 S Stagw 89.00 / 432.00
251. 132.1 Bauert Markus Bubikon, Schützenverein 1958 S S57/03 93.00 / 391.00
252. 132.1 Zellweger Ueli Matzingen-Stettfurt, Schützengesellschaft 1945 SV S90 89.00 / 431.00
253. 132.0 Meier Albert Stäfa, Schützengesellschaft 1944 SV S57/03 90.00 / 420.00
254. 132.0 Röschli Walter Hochfelden, Schiessverein 1953 V S57/03 87.00 / 450.00
255. 131.9 Artho Martin Walde-St.Gallenkappel, Schützenverein 1946 SV Kar 93.00 / 389.00
256. 131.9 Dolder Georg Wallisellen, Schiessverein 1954 V S90 87.00 / 449.00
257. 131.9 Suter Bernhard Kloten, Bettensee Schützen Kloten-Dietlikon 1943 SV FG 87.00 / 449.00
258. 131.8 Mares Elvira Höri, Schiessverein 1956 V Stagw 90.00 / 418.00
259. 131.8 Büsser Ivan Amden, Schützengesellschaft Churfirsten 1973 E S90 89.00 / 428.00
260. 131.7 Bucher Heinz Steinmaur, Schiessverein Sünikon 1963 S S57/03 90.00 / 417.00
261. 131.6 Baumann Josef Bruno Gossau ZH, Schützenverein 1957 S S90 86.00 / 456.00
262. 131.6 Albrecht Peter Hochfelden, Schiessverein 1956 V S57/03 88.00 / 436.00
263. 131.6 Crameri Alessandro Maur, Schützenverein Maur-Binz-Fällanden 1950 V S90 88.00 / 436.00
264. 131.6 Fuchs Sandra Matzingen-Stettfurt, Schützengesellschaft 1967 S S90 87.00 / 446.00
265. 131.5 Graf Andrea Küsnacht, Schützenverein 1971 E Stagw 91.00 / 405.00
266. 131.5 Rothacher Urs Dübendorf, Stadtschützen 1945 SV S57/03 88.00 / 435.00
