Einzelrangliste Gruppenstich Standerneuerungsschiessen 2013

Schütze / Sektion suchen: zurück zur Übersicht
Schussbild anzeigen = Schussbild anzeigen
RangPktNameSektionJgKatSpGTiefs.Ausz. 
1. 80 Schweizer Andreas Brunnadern, Sportschützen Neckertal 1993 J G50 6.00 / 10.00 KK10 Schussbild anzeigen
2. 80 Fröhlich Stefan Dettighofen, Sportschützen 1978 E G50 5.00 / 10.00 KK10 Schussbild anzeigen
3. 80 Hüppi Iwan Dicken Ebnat-Kappel, Sportschützen 1980 E G50 4.00 / 10.00 KK10 Schussbild anzeigen
4. 80 Wetter Patrick Weissbad, Sportschützen 1984 E G50 5.00 / 10.00 KK10 Schussbild anzeigen
5. 80 Schnider Marina Sargans, Sportschützen 1986 E G50 5.00 / 10.00 KK10 Schussbild anzeigen
6. 80 Bieri Thomas Sargans, Sportschützen 1989 E G50 6.00 / 10.00 KK10 Schussbild anzeigen
7. 80 Arnold Christian Haldi, Kleinkalibersektion Sportclub 1961 S G50 4.00 / 10.00 KK10 Schussbild anzeigen
8. 80 Künzli Hanspeter Dicken Ebnat-Kappel, Sportschützen 1967 S G50 2.00 / 10.00 KK10 Schussbild anzeigen
9. 79 Köppel Nicole Sargans, Sportschützen 1998 JJ G50 4.00 / 9.89 KK10 Schussbild anzeigen
10. 79 Greuter Sandro Sargans, Sportschützen 1993 J G50 2.00 / 9.89 KK10 Schussbild anzeigen
11. 79 Hasler Arinette Grabs, Sportschützen 1968 E G50 5.00 / 9.89 KK8 Schussbild anzeigen
12. 79 Zimmermann Remo Sargans, Sportschützen 1972 E G50 5.00 / 9.89 KK8 Schussbild anzeigen
13. 79 Gygax Patrick Winistorf, Sportschützen 1972 E G50 2.00 / 9.89 KK8 Schussbild anzeigen
14. 79 Bürge Marcel Gossau SG, Sportschützen 1972 E G50 5.00 / 9.89 KK8 Schussbild anzeigen
15. 79 Guignard Silvia Zürich, Schützengesellschaft der Stadt 1974 E G50 3.00 / 9.89 KK8 Schussbild anzeigen
16. 79 Bless Roger Mels, Sportschützen 1975 E G50 3.00 / 9.89 KK8 Schussbild anzeigen
17. 79 Gadient Patrick Grabs, Sportschützen 1977 E G50 3.00 / 9.89 KK8 Schussbild anzeigen
18. 79 Schmied Roger Dettighofen, Sportschützen 1978 E G50 4.00 / 9.89 KK8 Schussbild anzeigen
19. 79 Ammann Nöldi Wildhaus, Sportschützen 1978 E G50 5.00 / 9.89 KK8 Schussbild anzeigen
20. 79 Sonderer Marco Weissbad, Sportschützen 1979 E G50 4.00 / 9.89 KK8 Schussbild anzeigen
21. 79 Schmied Remo Dettighofen, Sportschützen 1979 E G50 2.00 / 9.89 KK8 Schussbild anzeigen
22. 79 Lenherr Roger Sargans, Sportschützen 1982 E G50 5.00 / 9.89 KK8 Schussbild anzeigen
23. 79 Beusch Markus Zürich, Schützengesellschaft der Stadt 1957 S G50 3.00 / 9.89 KK8 Schussbild anzeigen
24. 79 Willi Elmar Sargans, Sportschützen 1960 S G50 2.00 / 9.89 KK8 Schussbild anzeigen
25. 79 Bernhardsgrütter Ivo Gossau SG, Sportschützen 1961 S G50 2.00 / 9.89 KK8 Schussbild anzeigen
26. 79 Siegenthaler Daniel Sargans, Sportschützen 1961 S G50 6.00 / 9.89 KK8 Schussbild anzeigen
27. 79 Spichtig Armin Grabs, Sportschützen 1961 S G50 4.00 / 9.89 KK8 Schussbild anzeigen
28. 79 Meier Marco Dettighofen, Sportschützen 1973 E G50 KK8
29. 79 Hagenbüchli Urs Dettighofen, Sportschützen 1955 S G50 KK8
30. 78 Finger Etienne Dettighofen, Sportschützen 1993 J G50 3.00 / 9.77 KK8 Schussbild anzeigen
31. 78 Spichtig Céline Wildhaus, Sportschützen 1993 J G50 4.00 / 9.77 KK8 Schussbild anzeigen
32. 78 Pirker Peter Grabs, Sportschützen 1968 E G50 1.00 / 9.77 KK6 Schussbild anzeigen
33. 78 Bürge René Gossau SG, Sportschützen 1968 E G50 5.00 / 9.77 KK6 Schussbild anzeigen
34. 78 Baumann Josef Mosnang, Sportschützen 1969 E G50 4.00 / 9.77 KK6 Schussbild anzeigen
35. 78 Brauchli Claudia Wildhaus, Sportschützen 1975 E G50 4.00 / 9.77 KK6 Schussbild anzeigen
36. 78 Janser Martin Sargans, Sportschützen 1975 E G50 2.00 / 9.77 KK6 Schussbild anzeigen
37. 78 Grob Peter Zürich, Schützengesellschaft der Stadt 1977 E G50 5.00 / 9.77 KK6 Schussbild anzeigen
38. 78 Metzger Philipp Mosnang, Sportschützen 1977 E G50 1.00 / 9.77 KK6 Schussbild anzeigen
39. 78 Brüllmann Martin Lengwil, Sportschützen 1978 E G50 6.00 / 9.77 KK6 Schussbild anzeigen
40. 78 Good Patrick Sargans, Sportschützen 1982 E G50 1.00 / 9.77 KK6 Schussbild anzeigen
41. 78 Gerardi Marco Lengwil, Sportschützen 1984 E G50 3.00 / 9.77 KK6 Schussbild anzeigen
42. 78 Färber Lars Domat/Ems, Sportschützen 1984 E G50 1.00 / 9.77 KK6 Schussbild anzeigen
43. 78 Kessler Christian Dettighofen, Sportschützen 1988 E G50 5.00 / 9.77 KK6 Schussbild anzeigen
44. 78 Lusti Christian Brunnadern, Sportschützen Neckertal 1989 E G50 5.00 / 9.77 KK6 Schussbild anzeigen
45. 78 Seiz Roman Lengwil, Sportschützen 1992 E G50 4.00 / 9.77 KK6 Schussbild anzeigen
46. 78 Kaufmann Armin Wildhaus, Sportschützen 1954 S G50 4.00 / 9.77 KK6 Schussbild anzeigen
47. 78 Wyss August Sargans, Sportschützen 1958 S G50 4.00 / 9.77 KK6 Schussbild anzeigen
48. 78 Reinhard Peter Winterthur-Stadt, Sportschützen 1964 S G50 3.00 / 9.77 KK6 Schussbild anzeigen
49. 78 Felix Daniel Domat/Ems, Sportschützen 1965 S G50 2.00 / 9.77 KK6 Schussbild anzeigen
50. 78 Spuhler Beatrix Dettighofen, Sportschützen 1967 S G50 4.00 / 9.77 KK6 Schussbild anzeigen
51. 78 Bieri Erhard Sargans, Sportschützen 1945 V G50 3.00 / 9.77 KK8 Schussbild anzeigen
52. 78 Dänzer Hermann Boltigen, Sportschützen 1948 V G50 4.00 / 9.77 KK8 Schussbild anzeigen
53. 78 Lang Hansjörg Dettighofen, Sportschützen 1948 V G50 4.00 / 9.77 KK8 Schussbild anzeigen
54. 78 Nauer Martin Sargans, Sportschützen 1942 SV G50 3.00 / 9.77 KK10 Schussbild anzeigen
55. 78 Bamert René Mosnang, Sportschützen 1972 E G50 KK6
56. 78 Gyger Martin Mosnang, Sportschützen 1985 E G50 KK6
57. 78 Mettler Hansueli Dicken Ebnat-Kappel, Sportschützen 1965 S G50 KK6
58. 77 Davatz David Buchs-Räfis, Schützengesellschaft 1996 J G50 3.00 / 9.68 KK6 Schussbild anzeigen
59. 77 Schilliger Marcel Dicken Ebnat-Kappel, Sportschützen 1981 E G50 2.00 / 9.68 KK6 Schussbild anzeigen
60. 77 Kreidler Lea Dettighofen, Sportschützen 1996 J G50 3.00 / 9.65 KK6 Schussbild anzeigen
61. 77 Barth Harald Winterthur-Stadt, Sportschützen 1968 E G50 1.00 / 9.65 KK6 Schussbild anzeigen
62. 77 Zimmermann Marco Sargans, Sportschützen 1968 E G50 2.00 / 9.65 KK6 Schussbild anzeigen
63. 77 Keller René Sargans, Sportschützen 1969 E G50 2.00 / 9.65 KK6 Schussbild anzeigen
64. 77 Brauchli Hans Wildhaus, Sportschützen 1971 E G50 4.00 / 9.65 KK6 Schussbild anzeigen
65. 77 Keller Stefano Sargans, Sportschützen 1973 E G50 3.00 / 9.65 KK6 Schussbild anzeigen
66. 77 Bieri Michael Boltigen, Sportschützen 1977 E G50 5.00 / 9.65 KK6 Schussbild anzeigen
67. 77 Eggenberger Simon Grabs, Sportschützen 1978 E G50 1.00 / 9.65 KK6 Schussbild anzeigen
68. 77 Bischof Bruno Wildhaus, Sportschützen 1979 E G50 2.00 / 9.65 KK6 Schussbild anzeigen
69. 77 Ackermann Thomas Mels, Sportschützen 1986 E G50 3.00 / 9.65 KK6 Schussbild anzeigen
70. 77 Jäger Stefan Sargans, Sportschützen 1986 E G50 3.00 / 9.65 KK6 Schussbild anzeigen
71. 77 Homberger René Hegnau, Sportschützen 1988 E G50 3.00 / 9.65 KK6 Schussbild anzeigen
72. 77 Meili Fabian Dettighofen, Sportschützen 1991 E G50 3.00 / 9.65 KK6 Schussbild anzeigen
73. 77 Willi Walter Sargans, Sportschützen 1954 S G50 2.00 / 9.65 KK6 Schussbild anzeigen
74. 77 Eberle Robert Vaduz, Kleinkaliberschützen 1956 S G50 3.00 / 9.65 KK6 Schussbild anzeigen
75. 77 Homberger Werner Hegnau, Sportschützen 1957 S G50 3.00 / 9.65 KK6 Schussbild anzeigen
76. 77 Wyss Peter Boltigen, Sportschützen 1958 S G50 2.00 / 9.65 KK6 Schussbild anzeigen
77. 77 Degonda Marie-Louise Domat/Ems, Sportschützen 1958 S G50 1.00 / 9.65 KK6 Schussbild anzeigen
78. 77 Ebneter Josef Weissbad, Sportschützen 1960 S G50 2.00 / 9.65 KK6 Schussbild anzeigen
79. 77 Ackermann Rolf Mosnang, Sportschützen 1960 S G50 2.00 / 9.65 KK6 Schussbild anzeigen
80. 77 Helbling Beat Hegnau, Sportschützen 1961 S G50 1.00 / 9.65 KK6 Schussbild anzeigen
81. 77 Staub Herbert Winterthur-Stadt, Sportschützen 1962 S G50 4.00 / 9.65 KK6 Schussbild anzeigen
82. 77 Wüst Thomas Sargans, Sportschützen 1966 S G50 1.00 / 9.65 KK6 Schussbild anzeigen
83. 77 Willi Christian Domat/Ems, Sportschützen 1945 V G50 2.00 / 9.65 KK6 Schussbild anzeigen
84. 77 Gassner Hermann Vaduz, Kleinkaliberschützen 1948 V G50 3.00 / 9.65 KK6 Schussbild anzeigen
85. 77 Scheiber Gustav Haldi, Kleinkalibersektion Sportclub 1948 V G50 1.00 / 9.65 KK6 Schussbild anzeigen
86. 77 Mani Armin Domat/Ems, Sportschützen 1949 V G50 1.00 / 9.65 KK6 Schussbild anzeigen
87. 77 Hermann Paul Sargans, Sportschützen 1936 SV G50 3.00 / 9.65 KK8 Schussbild anzeigen
88. 77 Bott Janett Domat/Ems, Sportschützen 1942 SV G50 1.00 / 9.65 KK8 Schussbild anzeigen
89. 77 Lutz Ursula Gretzenbach, Sportschützen 1943 SV G50 5.00 / 9.65 KK8 Schussbild anzeigen
90. 77 Peter Mischa Dettighofen, Sportschützen 1976 E G50 KK6
91. 77 Frey Herbert Sargans, Sportschützen 1947 V G50 KK6
92. 77 Färber Peter Igis-Landquart, Schiesssportverein 1953 V G50 KK6
93. 76 Meli Patrick Mels, Sportschützen 1971 E G50 2.00 / 9.55 KK6 Schussbild anzeigen
94. 76 Meier Marcel Gretzenbach, Sportschützen 1972 E G50 5.00 / 9.55 KK6 Schussbild anzeigen
95. 76 Boxler Thomas Grabs, Sportschützen 1986 E G50 5.00 / 9.55 KK6 Schussbild anzeigen
96. 76 Collenberg Reto Surin, Secziun caliber Pign 1956 S G50 3.00 / 9.55 KK6 Schussbild anzeigen
97. 76 Gantenbein Paul Hegnau, Sportschützen 1944 V G50 3.00 / 9.55 KK6 Schussbild anzeigen
98. 76 Fröhlich Ida Dettighofen, Sportschützen 1952 V G50 2.00 / 9.55 KK6 Schussbild anzeigen
99. 76 Brander Manuela Brunnadern, Sportschützen Neckertal 1993 J G50 2.00 / 9.53 KK6 Schussbild anzeigen
100. 76 Guignard Alain Zürich, Schützengesellschaft der Stadt 1968 E G50 3.00 / 9.53 KK6 Schussbild anzeigen
101. 76 Widmer Manfred Winterthur-Stadt, Sportschützen 1974 E G50 3.00 / 9.53 KK6 Schussbild anzeigen
102. 76 Willi Michael Sargans, Sportschützen 1986 E G50 1.00 / 9.53 KK6 Schussbild anzeigen
103. 76 Wyss Ivan Boltigen, Sportschützen 1988 E G50 2.00 / 9.53 KK6 Schussbild anzeigen
104. 76 Sonderegger Alfred Grabs, Sportschützen 1954 S G50 2.00 / 9.53 KK6 Schussbild anzeigen
105. 76 Scheu Patrick St. Gallenkappel, Sportschützen 1962 S G50 2.00 / 9.53 KK6 Schussbild anzeigen
106. 76 Benz Peter Sargans, Sportschützen 1965 S G50 2.00 / 9.53 KK6 Schussbild anzeigen
107. 76 Lütscher Andreas Domat/Ems, Sportschützen 1967 S G50 3.00 / 9.53 KK6 Schussbild anzeigen
108. 76 Schmed Christoffel Igis-Landquart, Schiesssportverein 1945 V G50 1.00 / 9.53 KK6 Schussbild anzeigen
109. 76 Berndt Horst Sargans, Sportschützen 1933 SV G50 1.00 / 9.53 KK6 Schussbild anzeigen
110. 76 Scherrer Hans Dicken Ebnat-Kappel, Sportschützen 1954 S G50 KK6
111. 75 Kaiser Martina Grabs, Sportschützen 1996 J G50 1.00 / 9.43 KK6 Schussbild anzeigen
112. 75 Tschannen Martin Lengwil, Sportschützen 1977 E G50 4.00 / 9.43 KK6 Schussbild anzeigen
113. 75 Abderhalden Markus Brunnadern, Sportschützen Neckertal 1983 E G50 4.00 / 9.43 KK6 Schussbild anzeigen
114. 75 Traxel Ruedi Haldi, Kleinkalibersektion Sportclub 1954 S G50 3.00 / 9.43 KK6 Schussbild anzeigen
115. 75 Domenig Hans Vaduz, Kleinkaliberschützen 1947 V G50 2.00 / 9.43 KK6 Schussbild anzeigen
116. 75 Schmid Werner Grabs, Sportschützen 1940 SV G50 0.00 / 9.43 KK6 Schussbild anzeigen
117. 75 Kunfermann Kevin Sargans, Sportschützen 1993 J G50 3.00 / 9.40 KK6 Schussbild anzeigen
118. 75 Dänzer Reto Boltigen, Sportschützen 1972 E G50 1.00 / 9.40 KK6 Schussbild anzeigen
119. 75 Caminada Gian Domat/Ems, Sportschützen 1988 E G50 1.00 / 9.40 KK6 Schussbild anzeigen
120. 75 Willi Tobias Sargans, Sportschützen 1990 E G50 2.00 / 9.40 KK6 Schussbild anzeigen
121. 75 Casanova Gian Surin, Secziun caliber Pign 1990 E G50 2.00 / 9.40 KK6 Schussbild anzeigen
122. 75 Cagienard Irena Domat/Ems, Sportschützen 1956 S G50 1.00 / 9.40 KK6 Schussbild anzeigen
123. 75 Hollenstein Vreni Schmerikon, Sportschützen 1958 S G50 1.00 / 9.40 KK6 Schussbild anzeigen
124. 75 Schuler Werner Haldi, Kleinkalibersektion Sportclub 1959 S G50 3.00 / 9.40 KK6 Schussbild anzeigen
125. 75 Kurath Roland Mels, Sportschützen 1960 S G50 1.00 / 9.40 KK6 Schussbild anzeigen
126. 75 Helbling Paul Zürich, Schützengesellschaft der Stadt 1961 S G50 3.00 / 9.40 KK6 Schussbild anzeigen
127. 75 Gyger Roland Mosnang, Sportschützen 1953 V G50 2.00 / 9.40 KK6 Schussbild anzeigen
128. 75 Forster Evelyn Bottighofen, Sportschützen 1953 V G50 0.00 / 9.40 KK6 Schussbild anzeigen
129. 75 Grossi Hanspeter Ebikon, Sportschützen 1935 SV G50 3.00 / 9.40 KK6 Schussbild anzeigen
130. 75 Schwendeler Rudolf Igis-Landquart, Schiesssportverein 1968 E G50 KK6
131. 75 Mäder Thomas Dettighofen, Sportschützen 1975 E G50 KK6
132. 74 Mürner Samuel Dettighofen, Sportschützen 1977 E G50 3.00 / 9.35 Schussbild anzeigen
133. 74 Bär Oscar Bottighofen, Sportschützen 1960 S G50 2.00 / 9.35 Schussbild anzeigen
134. 74 Traxel Hans Haldi, Kleinkalibersektion Sportclub 1944 V G50 3.00 / 9.32 KK6 Schussbild anzeigen
135. 74 Büchel Otto Vaduz, Kleinkaliberschützen 1939 SV G50 2.00 / 9.32 KK6 Schussbild anzeigen
136. 74 Forster Hans-Ulrich Bottighofen, Sportschützen 1951 V G50 1.00 / 9.30 KK6 Schussbild anzeigen
137. 74 Schweizer Michael Brunnadern, Sportschützen Neckertal 1995 J G50 1.00 / 9.27 KK6 Schussbild anzeigen
138. 74 Roviaro Sandra Bottighofen, Sportschützen 1990 E G50 1.00 / 9.27 Schussbild anzeigen
139. 74 Schmidig Franz Muotathal, Sportschützen 1948 V G50 1.00 / 9.27 KK6 Schussbild anzeigen
140. 74 Fuster Urs Weissbad, Sportschützen 1953 V G50 1.00 / 9.27 KK6 Schussbild anzeigen
141. 74 Däscher Georg Igis-Landquart, Schiesssportverein 1943 SV G50 2.00 / 9.27 KK6 Schussbild anzeigen
142. 74 Bischofberger Walter Brunnadern, Sportschützen Neckertal 1946 V G50 KK6
143. 73 Küpfer Markus Gretzenbach, Sportschützen 1954 S G50 1.00 / 9.19 Schussbild anzeigen
144. 73 Brendle Josef Sevelen, Sportschützen 1949 V G50 3.00 / 9.19 Schussbild anzeigen
145. 73 Zogg Marco Brunnadern, Sportschützen Neckertal 1995 J G50 2.00 / 9.16 Schussbild anzeigen
146. 73 Hobi Marco Sargans, Sportschützen 1968 E G50 0.00 / 9.16 Schussbild anzeigen
147. 73 Ott Hansueli Dettighofen, Sportschützen 1958 S G50 1.00 / 9.16 Schussbild anzeigen
148. 73 Tellenbach Rudolf Winterthur-Stadt, Sportschützen 1944 V G50 0.00 / 9.16 Schussbild anzeigen
149. 73 Mani Johann Ulrich Domat/Ems, Sportschützen 1946 V G50 1.00 / 9.16 Schussbild anzeigen
150. 73 Bless Othmar Mels, Sportschützen 1946 V G50 1.00 / 9.16 Schussbild anzeigen
151. 73 Ganz Nelly Dettighofen, Sportschützen 1948 V G50 0.00 / 9.14 Schussbild anzeigen
152. 73 Sinniger Hans Gretzenbach, Sportschützen 1929 SV G50 1.00 / 9.14 KK6 Schussbild anzeigen
153. 73 Bösch Heini Dicken Ebnat-Kappel, Sportschützen 1936 SV G50 0.00 / 9.14 KK6 Schussbild anzeigen
154. 72 Kaiser Marlies Grabs, Sportschützen 1999 JJ G50 0.00 / 9.06 Schussbild anzeigen
155. 72 Roviaro Marco Bottighofen, Sportschützen 1987 E G50 2.00 / 9.06 Schussbild anzeigen
156. 72 Roviaro Maurizio Bottighofen, Sportschützen 1959 S G50 1.00 / 9.06 Schussbild anzeigen
157. 72 Gerardi Edi Lengwil, Sportschützen 1950 V G50 1.00 / 9.06 Schussbild anzeigen
158. 72 Kindle Dietmar Vaduz, Kleinkaliberschützen 1951 V G50 1.00 / 9.06 Schussbild anzeigen
159. 72 Wäckerli Hermann St. Gallenkappel, Sportschützen 1952 V G50 2.00 / 9.06 Schussbild anzeigen
160. 72 Felix Monika Dettighofen, Sportschützen 1959 S G50 1.00 / 9.03 Schussbild anzeigen
161. 72 Bolliger Heinz Hegnau, Sportschützen 1942 SV G50 0.00 / 9.03 Schussbild anzeigen
162. 71 Gadola Pius Gossau SG, Sportschützen 1942 SV G50 1.00 / 8.97 Schussbild anzeigen
163. 71 Frommelt Karl Vaduz, Kleinkaliberschützen 1961 S G50 0.00 / 8.92 Schussbild anzeigen
164. 70 Weishaupt Claudio Surin, Secziun caliber Pign 1969 E G50 2.00 / 8.94 Schussbild anzeigen
165. 70 Herren Hanspeter Grabs, Sportschützen 1952 V G50 1.00 / 8.83 Schussbild anzeigen
166. 70 Scherrer Stefan Sargans, Sportschützen 1976 E G50 1.00 / 8.80 Schussbild anzeigen
167. 69 Wyss Bruno Weissbad, Sportschützen 1963 S G50 1.00 / 8.80 Schussbild anzeigen
168. 69 Häni Ida Dettighofen, Sportschützen 1933 SV G50 1.00 / 8.71 Schussbild anzeigen
169. 65 Schürch Othmar Bodio, Società Tiro Sportivo Leventina 1944 V G50 2.00 / 8.42 Schussbild anzeigen
170. 65 Mercoli Primo Grabs, Sportschützen 1942 SV G50 1.00 / 8.26 Schussbild anzeigen
171. 65 Hardegger Karl Balgach, Sportschützen Heerbrugg-Balgach 1940 SV G50 0.00 / 0.00 Schussbild anzeigen