Einzelrangliste Gabenstich Standerneuerungsschiessen 2013

Schütze / Sektion suchen: zurück zur Übersicht
Schussbild anzeigen = Schussbild anzeigen
RangPktNameSektionJgKatSpGTiefs.Ausz. 
1. 100 Färber Lars Domat/Ems, Sportschützen 1984 E G50 100.00 / 99.00 Schussbild anzeigen
2. 100 Fröhlich Stefan Dettighofen, Sportschützen 1978 E G50 98.00 / 97.00 Schussbild anzeigen
3. 100 Hüppi Iwan Dicken Ebnat-Kappel, Sportschützen 1980 E G50 94.00 / 97.00 Schussbild anzeigen
4. 100 Bürge René Gossau SG, Sportschützen 1968 E G50 93.00 / 100.00 Schussbild anzeigen
5. 99 Bieri Michael Boltigen, Sportschützen 1977 E G50 99.00 / 97.00 Schussbild anzeigen
6. 99 Bürge Marcel Gossau SG, Sportschützen 1972 E G50 98.00 / 99.00 Schussbild anzeigen
7. 99 Lusti Christian Brunnadern, Sportschützen Neckertal 1989 E G50 98.00 / 99.00 Schussbild anzeigen
8. 99 Keller Stefano Sargans, Sportschützen 1973 E G50 98.00 / 95.00 Schussbild anzeigen
9. 99 Kübler Nadja Dettighofen, Sportschützen 1995 J G50 97.00 / 100.00 Schussbild anzeigen
10. 99 Ammann Nöldi Wildhaus, Sportschützen 1978 E G50 97.00 / 98.00 Schussbild anzeigen
11. 99 Dänzer Hermann Boltigen, Sportschützen 1948 V G50 97.00 / 96.00 Schussbild anzeigen
12. 99 Grob Peter Zürich, Schützengesellschaft der Stadt 1977 E G50 96.00 / 99.00 Schussbild anzeigen
13. 99 Hasler Arinette Grabs, Sportschützen 1968 E G50 96.00 / 94.00 Schussbild anzeigen
14. 99 Schilliger Marcel Dicken Ebnat-Kappel, Sportschützen 1981 E G50 95.00 / 99.00 Schussbild anzeigen
15. 99 Mettler Hansueli Dicken Ebnat-Kappel, Sportschützen 1965 S G50 95.00 / 96.00 Schussbild anzeigen
16. 99 Grossi Hanspeter Ebikon, Sportschützen 1935 SV G50 94.00 / 96.00 Schussbild anzeigen
17. 99 Schweizer Michael Brunnadern, Sportschützen Neckertal 1995 J G50 94.00 / 93.00 Schussbild anzeigen
18. 99 Kreidler Lea Dettighofen, Sportschützen 1996 J G50
19. 99 Gyger Martin Mosnang, Sportschützen 1985 E G50
20. 98 Willi Walter Sargans, Sportschützen 1954 S G50 100.00 / 94.00 Schussbild anzeigen
21. 98 Schnider Marina Sargans, Sportschützen 1986 E G50 99.00 / 100.00 Schussbild anzeigen
22. 98 Degonda Marie-Louise Domat/Ems, Sportschützen 1958 S G50 99.00 / 98.00 Schussbild anzeigen
23. 98 Widmer Manfred Winterthur-Stadt, Sportschützen 1974 E G50 99.00 / 97.00 Schussbild anzeigen
24. 98 Zimmermann Marco Sargans, Sportschützen 1968 E G50 99.00 / 96.00 Schussbild anzeigen
25. 98 Wetter Patrick Weissbad, Sportschützen 1984 E G50 99.00 / 96.00 Schussbild anzeigen
26. 98 Frey Herbert Sargans, Sportschützen 1947 V G50 99.00 / 94.00 Schussbild anzeigen
27. 98 Gerardi Marco Lengwil, Sportschützen 1984 E G50 99.00 / 93.00 Schussbild anzeigen
28. 98 Janser Martin Sargans, Sportschützen 1975 E G50 98.00 / 98.00 Schussbild anzeigen
29. 98 Baumann Josef Mosnang, Sportschützen 1969 E G50 98.00 / 95.00 Schussbild anzeigen
30. 98 Caminada Gian Domat/Ems, Sportschützen 1988 E G50 98.00 / 95.00 Schussbild anzeigen
31. 98 Lütscher Andreas Domat/Ems, Sportschützen 1967 S G50 97.00 / 97.00 Schussbild anzeigen
32. 98 Keller René Sargans, Sportschützen 1969 E G50 97.00 / 96.00 Schussbild anzeigen
33. 98 Schuler Werner Haldi, Kleinkalibersektion Sportclub 1959 S G50 97.00 / 96.00 Schussbild anzeigen
34. 98 Künzli Hanspeter Dicken Ebnat-Kappel, Sportschützen 1967 S G50 96.00 / 99.00 Schussbild anzeigen
35. 98 Kurath Roland Mels, Sportschützen 1960 S G50 95.00 / 99.00 Schussbild anzeigen
36. 98 Davatz David Buchs-Räfis, Schützengesellschaft 1996 J G50 95.00 / 97.00 Schussbild anzeigen
37. 98 Sinniger Hans Gretzenbach, Sportschützen 1929 SV G50 95.00 / 97.00 Schussbild anzeigen
38. 98 Brauchli Hans Wildhaus, Sportschützen 1971 E G50 95.00 / 95.00 Schussbild anzeigen
39. 98 Staub Herbert Winterthur-Stadt, Sportschützen 1962 S G50 95.00 / 94.00 Schussbild anzeigen
40. 98 Tellenbach Rudolf Winterthur-Stadt, Sportschützen 1944 V G50 95.00 / 91.00 Schussbild anzeigen
41. 98 Homberger René Hegnau, Sportschützen 1988 E G50 94.00 / 97.00 Schussbild anzeigen
42. 98 Zogg Marco Brunnadern, Sportschützen Neckertal 1995 J G50 94.00 / 94.00 Schussbild anzeigen
43. 98 Beusch Markus Zürich, Schützengesellschaft der Stadt 1957 S G50 93.00 / 99.00 Schussbild anzeigen
44. 98 Spuhler Beatrix Dettighofen, Sportschützen 1967 S G50 93.00 / 97.00 Schussbild anzeigen
45. 98 Bernhardsgrütter Ivo Gossau SG, Sportschützen 1961 S G50 93.00 / 93.00 Schussbild anzeigen
46. 98 Gygax Patrick Winistorf, Sportschützen 1972 E G50
47. 98 Dänzer Reto Boltigen, Sportschützen 1972 E G50
48. 98 Meier Marco Dettighofen, Sportschützen 1973 E G50
49. 97 Greuter Sandro Sargans, Sportschützen 1993 J G50 99.00 / 97.00 Schussbild anzeigen
50. 97 Guignard Silvia Zürich, Schützengesellschaft der Stadt 1974 E G50 99.00 / 97.00 Schussbild anzeigen
51. 97 Fröhlich Roland Dettighofen, Sportschützen 1952 V G50 98.00 / 99.00 Schussbild anzeigen
52. 97 Bless Roger Mels, Sportschützen 1975 E G50 98.00 / 97.00 Schussbild anzeigen
53. 97 Eggenberger Simon Grabs, Sportschützen 1978 E G50 98.00 / 96.00 Schussbild anzeigen
54. 97 Arnold Christian Haldi, Kleinkalibersektion Sportclub 1961 S G50 98.00 / 95.00 Schussbild anzeigen
55. 97 Felix Daniel Domat/Ems, Sportschützen 1965 S G50 98.00 / 93.00 Schussbild anzeigen
56. 97 Wyss August Sargans, Sportschützen 1958 S G50 97.00 / 95.00 Schussbild anzeigen
57. 97 Siegenthaler Daniel Sargans, Sportschützen 1961 S G50 97.00 / 94.00 Schussbild anzeigen
58. 97 Schwendeler Rudolf Igis-Landquart, Schiesssportverein 1968 E G50 97.00 / 93.00 Schussbild anzeigen
59. 97 Fuster Urs Weissbad, Sportschützen 1953 V G50 96.00 / 100.00 Schussbild anzeigen
60. 97 Kessler Christian Dettighofen, Sportschützen 1988 E G50 96.00 / 98.00 Schussbild anzeigen
61. 97 Sonderegger Alfred Grabs, Sportschützen 1954 S G50 96.00 / 97.00 Schussbild anzeigen
62. 97 Schmied Remo Dettighofen, Sportschützen 1979 E G50 96.00 / 93.00 Schussbild anzeigen
63. 97 Spichtig Céline Wildhaus, Sportschützen 1993 J G50 96.00 / 92.00 Schussbild anzeigen
64. 97 Zimmermann Remo Sargans, Sportschützen 1972 E G50 95.00 / 100.00 Schussbild anzeigen
65. 97 Gyger Roland Mosnang, Sportschützen 1953 V G50 95.00 / 97.00 Schussbild anzeigen
66. 97 Guignard Alain Zürich, Schützengesellschaft der Stadt 1968 E G50 95.00 / 96.00 Schussbild anzeigen
67. 97 Bär Oscar Bottighofen, Sportschützen 1960 S G50 95.00 / 95.00 Schussbild anzeigen
68. 97 Casanova Gian Surin, Secziun caliber Pign 1990 E G50 95.00 / 92.00 Schussbild anzeigen
69. 97 Forster Evelyn Bottighofen, Sportschützen 1953 V G50 95.00 / 92.00 Schussbild anzeigen
70. 97 Schweizer Andreas Brunnadern, Sportschützen Neckertal 1993 J G50 93.00 / 92.00 Schussbild anzeigen
71. 97 Peter Mischa Dettighofen, Sportschützen 1976 E G50
72. 97 Hagenbüchli Urs Dettighofen, Sportschützen 1955 S G50
73. 96 Schmidig Franz Muotathal, Sportschützen 1948 V G50 99.00 / 97.00 Schussbild anzeigen
74. 96 Brüllmann Martin Lengwil, Sportschützen 1978 E G50 99.00 / 95.00 Schussbild anzeigen
75. 96 Tschannen Martin Lengwil, Sportschützen 1977 E G50 98.00 / 99.00 Schussbild anzeigen
76. 96 Fröhlich Ida Dettighofen, Sportschützen 1952 V G50 98.00 / 97.00 Schussbild anzeigen
77. 96 Gadient Patrick Grabs, Sportschützen 1977 E G50 98.00 / 87.00 Schussbild anzeigen
78. 96 Meili Fabian Dettighofen, Sportschützen 1991 E G50 98.00 / 86.00 Schussbild anzeigen
79. 96 Ackermann Rolf Mosnang, Sportschützen 1960 S G50 97.00 / 98.00 Schussbild anzeigen
80. 96 Niederer Sybille Dettighofen, Sportschützen 1989 E G50 97.00 / 95.00 Schussbild anzeigen
81. 96 Kaufmann Armin Wildhaus, Sportschützen 1954 S G50 97.00 / 95.00 Schussbild anzeigen
82. 96 Collenberg Reto Surin, Secziun caliber Pign 1956 S G50 97.00 / 95.00 Schussbild anzeigen
83. 96 Helbling Paul Zürich, Schützengesellschaft der Stadt 1961 S G50 97.00 / 95.00 Schussbild anzeigen
84. 96 Scheiber Gustav Haldi, Kleinkalibersektion Sportclub 1948 V G50 97.00 / 95.00 Schussbild anzeigen
85. 96 Hardegger Karl Balgach, Sportschützen Heerbrugg-Balgach 1940 SV G50 97.00 / 91.00 Schussbild anzeigen
86. 96 Roviaro Sandra Bottighofen, Sportschützen 1990 E G50 96.00 / 99.00 Schussbild anzeigen
87. 96 Pirker Peter Grabs, Sportschützen 1968 E G50 96.00 / 96.00 Schussbild anzeigen
88. 96 Scherrer Hans Dicken Ebnat-Kappel, Sportschützen 1954 S G50 96.00 / 93.00 Schussbild anzeigen
89. 96 Brander Manuela Brunnadern, Sportschützen Neckertal 1993 J G50 95.00 / 99.00 Schussbild anzeigen
90. 96 Abderhalden Markus Brunnadern, Sportschützen Neckertal 1983 E G50 95.00 / 99.00 Schussbild anzeigen
91. 96 Willi Christian Domat/Ems, Sportschützen 1945 V G50 95.00 / 96.00 Schussbild anzeigen
92. 96 Brauchli Claudia Wildhaus, Sportschützen 1975 E G50 95.00 / 94.00 Schussbild anzeigen
93. 96 Gassner Hermann Vaduz, Kleinkaliberschützen 1948 V G50 95.00 / 93.00 Schussbild anzeigen
94. 96 Bischof Bruno Wildhaus, Sportschützen 1979 E G50 94.00 / 98.00 Schussbild anzeigen
95. 96 Reinhard Peter Winterthur-Stadt, Sportschützen 1964 S G50 94.00 / 93.00 Schussbild anzeigen
96. 96 Weishaupt Claudio Surin, Secziun caliber Pign 1969 E G50 94.00 / 87.00 Schussbild anzeigen
97. 96 Gantenbein Paul Hegnau, Sportschützen 1944 V G50 93.00 / 96.00 Schussbild anzeigen
98. 96 Jäger Stefan Sargans, Sportschützen 1986 E G50 91.00 / 98.00 Schussbild anzeigen
99. 96 Mäder Thomas Dettighofen, Sportschützen 1975 E G50
100. 95 Traxel Ruedi Haldi, Kleinkalibersektion Sportclub 1954 S G50 99.00 / 98.00 Schussbild anzeigen
101. 95 Meier Marcel Gretzenbach, Sportschützen 1972 E G50 99.00 / 97.00 Schussbild anzeigen
102. 95 Spichtig Armin Grabs, Sportschützen 1961 S G50 99.00 / 93.00 Schussbild anzeigen
103. 95 Däscher Georg Igis-Landquart, Schiesssportverein 1943 SV G50 98.00 / 96.00 Schussbild anzeigen
104. 95 Homberger Werner Hegnau, Sportschützen 1957 S G50 98.00 / 94.00 Schussbild anzeigen
105. 95 Sonderer Marco Weissbad, Sportschützen 1979 E G50 98.00 / 93.00 Schussbild anzeigen
106. 95 Kaiser Martina Grabs, Sportschützen 1996 J G50 98.00 / 88.00 Schussbild anzeigen
107. 95 Ackermann Thomas Mels, Sportschützen 1986 E G50 97.00 / 93.00 Schussbild anzeigen
108. 95 Wäckerli Hermann St. Gallenkappel, Sportschützen 1952 V G50 97.00 / 91.00 Schussbild anzeigen
109. 95 Ott Hansueli Dettighofen, Sportschützen 1958 S G50 96.00 / 95.00 Schussbild anzeigen
110. 95 Nauer Martin Sargans, Sportschützen 1942 SV G50 96.00 / 94.00 Schussbild anzeigen
111. 95 Wyss Peter Boltigen, Sportschützen 1958 S G50 95.00 / 96.00 Schussbild anzeigen
112. 95 Benz Peter Sargans, Sportschützen 1965 S G50 94.00 / 99.00 Schussbild anzeigen
113. 95 Willi Tobias Sargans, Sportschützen 1990 E G50 94.00 / 98.00 Schussbild anzeigen
114. 95 Scherrer Stefan Sargans, Sportschützen 1976 E G50 93.00 / 97.00 Schussbild anzeigen
115. 95 Mani Johann Ulrich Domat/Ems, Sportschützen 1946 V G50 92.00 / 97.00 Schussbild anzeigen
116. 95 Metzger Philipp Mosnang, Sportschützen 1977 E G50 89.00 / 97.00 Schussbild anzeigen
117. 95 Ganz Nelly Dettighofen, Sportschützen 1948 V G50 88.00 / 98.00 Schussbild anzeigen
118. 95 Bamert René Mosnang, Sportschützen 1972 E G50
119. 94 Mani Armin Domat/Ems, Sportschützen 1949 V G50 98.00 / 98.00 Schussbild anzeigen
120. 94 Eberle Robert Vaduz, Kleinkaliberschützen 1956 S G50 97.00 / 93.00 Schussbild anzeigen
121. 94 Felix Monika Dettighofen, Sportschützen 1959 S G50 96.00 / 94.00 Schussbild anzeigen
122. 94 Hollenstein Vreni Schmerikon, Sportschützen 1958 S G50 96.00 / 91.00 Schussbild anzeigen
123. 94 Bieri Thomas Sargans, Sportschützen 1989 E G50 96.00 / 90.00 Schussbild anzeigen
124. 94 Schmid Werner Grabs, Sportschützen 1940 SV G50 96.00 / 90.00 Schussbild anzeigen
125. 94 Seiz Roman Lengwil, Sportschützen 1992 E G50 95.00 / 97.00 Schussbild anzeigen
126. 94 Cagienard Irena Domat/Ems, Sportschützen 1956 S G50 95.00 / 94.00 Schussbild anzeigen
127. 94 Bott Janett Domat/Ems, Sportschützen 1942 SV G50 95.00 / 91.00 Schussbild anzeigen
128. 94 Barth Harald Winterthur-Stadt, Sportschützen 1968 E G50 94.00 / 96.00 Schussbild anzeigen
129. 94 Domenig Hans Vaduz, Kleinkaliberschützen 1947 V G50 93.00 / 95.00 Schussbild anzeigen
130. 94 Willi Elmar Sargans, Sportschützen 1960 S G50 93.00 / 94.00 Schussbild anzeigen
131. 94 Roviaro Marco Bottighofen, Sportschützen 1987 E G50 93.00 / 93.00 Schussbild anzeigen
132. 94 Lenherr Roger Sargans, Sportschützen 1982 E G50 92.00 / 93.00 Schussbild anzeigen
133. 94 Traxel Hans Haldi, Kleinkalibersektion Sportclub 1944 V G50 85.00 / 94.00 Schussbild anzeigen
134. 94 Good Patrick Sargans, Sportschützen 1982 E G50
135. 93 Finger Etienne Dettighofen, Sportschützen 1993 J G50 98.00 / 88.00 Schussbild anzeigen
136. 93 Meli Patrick Mels, Sportschützen 1971 E G50 95.00 / 91.00 Schussbild anzeigen
137. 93 Scheu Patrick St. Gallenkappel, Sportschützen 1962 S G50 95.00 / 91.00 Schussbild anzeigen
138. 93 Forster Hans-Ulrich Bottighofen, Sportschützen 1951 V G50 93.00 / 93.00 Schussbild anzeigen
139. 93 Willi Michael Sargans, Sportschützen 1986 E G50 92.00 / 98.00 Schussbild anzeigen
140. 93 Frommelt Karl Vaduz, Kleinkaliberschützen 1961 S G50 92.00 / 93.00 Schussbild anzeigen
141. 93 Kunfermann Kevin Sargans, Sportschützen 1993 J G50 92.00 / 92.00 Schussbild anzeigen
142. 92 Wüst Thomas Sargans, Sportschützen 1966 S G50 95.00 / 96.00 Schussbild anzeigen
143. 92 Kaiser Marlies Grabs, Sportschützen 1999 JJ G50 93.00 / 94.00 Schussbild anzeigen
144. 92 Lang Hansjörg Dettighofen, Sportschützen 1948 V G50 93.00 / 89.00 Schussbild anzeigen
145. 92 Gadola Pius Gossau SG, Sportschützen 1942 SV G50 92.00 / 96.00 Schussbild anzeigen
146. 92 Gerardi Edi Lengwil, Sportschützen 1950 V G50 90.00 / 93.00 Schussbild anzeigen
147. 92 Brendle Josef Sevelen, Sportschützen 1949 V G50 90.00 / 89.00 Schussbild anzeigen
148. 92 Ebneter Josef Weissbad, Sportschützen 1960 S G50 84.00 / 97.00 Schussbild anzeigen
149. 91 Bieri Erhard Sargans, Sportschützen 1945 V G50 98.00 / 90.00 Schussbild anzeigen
150. 91 Pfister Paul Dettighofen, Sportschützen 1946 V G50 96.00 / 91.00 Schussbild anzeigen
151. 91 Bolliger Heinz Hegnau, Sportschützen 1942 SV G50 94.00 / 96.00 Schussbild anzeigen
152. 91 Wyss Bruno Weissbad, Sportschützen 1963 S G50 93.00 / 93.00 Schussbild anzeigen
153. 91 Wyss Ivan Boltigen, Sportschützen 1988 E G50 92.00 / 95.00 Schussbild anzeigen
154. 91 Hermann Paul Sargans, Sportschützen 1936 SV G50 92.00 / 90.00 Schussbild anzeigen
155. 91 Schmied Roger Dettighofen, Sportschützen 1978 E G50 90.00 / 95.00 Schussbild anzeigen
156. 91 Häni Ida Dettighofen, Sportschützen 1933 SV G50 87.00 / 94.00 Schussbild anzeigen
157. 91 Jenni Andrin Dettighofen, Sportschützen 1999 JJ G50 84.00 / 96.00 Schussbild anzeigen
158. 90 Hobi Marco Sargans, Sportschützen 1968 E G50 92.00 / 92.00 Schussbild anzeigen
159. 90 Derrer Daniel Dettighofen, Sportschützen 1992 E G50 90.00 / 85.00 Schussbild anzeigen
160. 90 Bösch Heini Dicken Ebnat-Kappel, Sportschützen 1936 SV G50 89.00 / 91.00 Schussbild anzeigen
161. 90 Roviaro Maurizio Bottighofen, Sportschützen 1959 S G50 88.00 / 93.00 Schussbild anzeigen
162. 89 Storchenegger Pascal Dettighofen, Sportschützen 1998 JJ G50 95.00 / 90.00 Schussbild anzeigen
163. 89 Mercoli Primo Grabs, Sportschützen 1942 SV G50 94.00 / 92.00 Schussbild anzeigen
164. 89 Hochstrasser Philipp Dettighofen, Sportschützen 1999 JJ G50 92.00 / 93.00 Schussbild anzeigen
165. 89 Mürner Samuel Dettighofen, Sportschützen 1977 E G50 88.00 / 93.00 Schussbild anzeigen
166. 88 Kindle Dietmar Vaduz, Kleinkaliberschützen 1951 V G50 98.00 / 90.00 Schussbild anzeigen
167. 88 Helbling Beat Hegnau, Sportschützen 1961 S G50
168. 87 Schürch Othmar Bodio, Società Tiro Sportivo Leventina 1944 V G50 98.00 / 84.00 Schussbild anzeigen
169. 87 Schmed Christoffel Igis-Landquart, Schiesssportverein 1945 V G50 89.00 / 90.00 Schussbild anzeigen
170. 87 Büchel Otto Vaduz, Kleinkaliberschützen 1939 SV G50 89.00 / 90.00 Schussbild anzeigen
171. 87 Bless Othmar Mels, Sportschützen 1946 V G50 81.00 / 86.00 Schussbild anzeigen
172. 86 Schär Roland Dettighofen, Sportschützen 1946 V G50 81.00 / 93.00 Schussbild anzeigen