Einzelrangliste Ehrengaben Standerneuerungsschiessen 2013

Schütze / Sektion suchen: zurück zur Übersicht
Schussbild anzeigen = Schussbild anzeigen
RangPktNameSektionJgKatSpGTiefs.Ausz. 
1. 295 Widmer Manfred Winterthur-Stadt, Sportschützen 1974 E G50 93.00 / 92.00 Schussbild anzeigen
2. 294 Baumann Josef Mosnang, Sportschützen 1969 E G50 86.00 / 85.00 Schussbild anzeigen
3. 293 Hüppi Iwan Dicken Ebnat-Kappel, Sportschützen 1980 E G50 95.00 / 93.00 Schussbild anzeigen
4. 293 Guignard Alain Zürich, Schützengesellschaft der Stadt 1968 E G50 94.00 / 91.00 Schussbild anzeigen
5. 293 Gyger Roland Mosnang, Sportschützen 1953 V G50 92.00 / 90.00 Schussbild anzeigen
6. 293 Bär Oscar Bottighofen, Sportschützen 1960 S G50 91.00 / 87.00 Schussbild anzeigen
7. 292 Domenig Hans Vaduz, Kleinkaliberschützen 1947 V G50 95.00 / 94.00 Schussbild anzeigen
8. 292 Beusch Markus Zürich, Schützengesellschaft der Stadt 1957 S G50 94.00 / 94.00 Schussbild anzeigen
9. 292 Scheiber Gustav Haldi, Kleinkalibersektion Sportclub 1948 V G50 93.00 / 90.00 Schussbild anzeigen
10. 292 Forster Evelyn Bottighofen, Sportschützen 1953 V G50 91.00 / 85.00 Schussbild anzeigen
11. 291 Meier Marco Dettighofen, Sportschützen 1973 E G50 94.00 / 93.00 Schussbild anzeigen
12. 291 Kaufmann Armin Wildhaus, Sportschützen 1954 S G50 92.00 / 82.00 Schussbild anzeigen
13. 290 Schilliger Marcel Dicken Ebnat-Kappel, Sportschützen 1981 E G50 94.00 / 93.00 Schussbild anzeigen
14. 290 Spuhler Beatrix Dettighofen, Sportschützen 1967 S G50 94.00 / 91.00 Schussbild anzeigen
15. 290 Grob Peter Zürich, Schützengesellschaft der Stadt 1977 E G50 94.00 / 90.00 Schussbild anzeigen
16. 290 Fröhlich Stefan Dettighofen, Sportschützen 1978 E G50 94.00 / 87.00 Schussbild anzeigen
17. 289 Metzger Philipp Mosnang, Sportschützen 1977 E G50 94.00 / 89.00 Schussbild anzeigen
18. 289 Hagenbüchli Urs Dettighofen, Sportschützen 1955 S G50 92.00 / 89.00 Schussbild anzeigen
19. 289 Caminada Gian Domat/Ems, Sportschützen 1988 E G50 91.00 / 85.00 Schussbild anzeigen
20. 289 Mettler Hansueli Dicken Ebnat-Kappel, Sportschützen 1965 S G50 81.00 / 76.00 Schussbild anzeigen
21. 288 Lusti Christian Brunnadern, Sportschützen Neckertal 1989 E G50 95.00 / 93.00 Schussbild anzeigen
22. 288 Ammann Nöldi Wildhaus, Sportschützen 1978 E G50 93.00 / 85.00 Schussbild anzeigen
23. 288 Gantenbein Paul Hegnau, Sportschützen 1944 V G50 92.00 / 89.00 Schussbild anzeigen
24. 288 Spichtig Céline Wildhaus, Sportschützen 1993 J G50 91.00 / 90.00 Schussbild anzeigen
25. 288 Kurath Roland Mels, Sportschützen 1960 S G50 91.00 / 83.00 Schussbild anzeigen
26. 288 Färber Lars Domat/Ems, Sportschützen 1984 E G50 90.00 / 88.00 Schussbild anzeigen
27. 288 Bamert René Mosnang, Sportschützen 1972 E G50 89.00 / 85.00 Schussbild anzeigen
28. 288 Scherrer Hans Dicken Ebnat-Kappel, Sportschützen 1954 S G50 85.00 / 81.00 Schussbild anzeigen
29. 288 Benz Peter Sargans, Sportschützen 1965 S G50 84.00 / 80.00 Schussbild anzeigen
30. 287 Bürge Marcel Gossau SG, Sportschützen 1972 E G50 95.00 / 94.00 Schussbild anzeigen
31. 287 Frey Herbert Sargans, Sportschützen 1947 V G50 94.00 / 79.00 Schussbild anzeigen
32. 287 Greuter Sandro Sargans, Sportschützen 1993 J G50 92.00 / 92.00 Schussbild anzeigen
33. 286 Ackermann Rolf Mosnang, Sportschützen 1960 S G50 94.00 / 87.00 Schussbild anzeigen
34. 286 Wetter Patrick Weissbad, Sportschützen 1984 E G50 92.00 / 89.00 Schussbild anzeigen
35. 286 Homberger René Hegnau, Sportschützen 1988 E G50 91.00 / 91.00 Schussbild anzeigen
36. 286 Schweizer Michael Brunnadern, Sportschützen Neckertal 1995 J G50 91.00 / 87.00 Schussbild anzeigen
37. 286 Peter Mischa Dettighofen, Sportschützen 1976 E G50 91.00 / 86.00 Schussbild anzeigen
38. 286 Büchel Otto Vaduz, Kleinkaliberschützen 1939 SV G50 91.00 / 76.00 Schussbild anzeigen
39. 286 Dänzer Reto Boltigen, Sportschützen 1972 E G50 90.00 / 90.00 Schussbild anzeigen
40. 286 Scheu Patrick St. Gallenkappel, Sportschützen 1962 S G50 90.00 / 89.00 Schussbild anzeigen
41. 286 Mani Armin Domat/Ems, Sportschützen 1949 V G50 89.00 / 85.00 Schussbild anzeigen
42. 286 Brauchli Claudia Wildhaus, Sportschützen 1975 E G50 89.00 / 83.00 Schussbild anzeigen
43. 286 Degonda Marie-Louise Domat/Ems, Sportschützen 1958 S G50 89.00 / 83.00 Schussbild anzeigen
44. 286 Arnold Christian Haldi, Kleinkalibersektion Sportclub 1961 S G50 88.00 / 69.00 Schussbild anzeigen
45. 286 Schmied Roger Dettighofen, Sportschützen 1978 E G50 83.00 / 83.00 Schussbild anzeigen
46. 285 Gyger Martin Mosnang, Sportschützen 1985 E G50 93.00 / 89.00 Schussbild anzeigen
47. 285 Schnider Marina Sargans, Sportschützen 1986 E G50 92.00 / 89.00 Schussbild anzeigen
48. 285 Gadient Patrick Grabs, Sportschützen 1977 E G50 91.00 / 90.00 Schussbild anzeigen
49. 285 Dänzer Hermann Boltigen, Sportschützen 1948 V G50 87.00 / 86.00 Schussbild anzeigen
50. 285 Lenherr Roger Sargans, Sportschützen 1982 E G50 84.00 / 81.00 Schussbild anzeigen
51. 284 Eberle Robert Vaduz, Kleinkaliberschützen 1956 S G50 94.00 / 93.00 Schussbild anzeigen
52. 284 Sonderer Marco Weissbad, Sportschützen 1979 E G50 93.00 / 87.00 Schussbild anzeigen
53. 284 Barth Harald Winterthur-Stadt, Sportschützen 1968 E G50 92.00 / 90.00 Schussbild anzeigen
54. 284 Kessler Christian Dettighofen, Sportschützen 1988 E G50 92.00 / 89.00 Schussbild anzeigen
55. 284 Zimmermann Remo Sargans, Sportschützen 1972 E G50 91.00 / 90.00 Schussbild anzeigen
56. 284 Lütscher Andreas Domat/Ems, Sportschützen 1967 S G50 91.00 / 86.00 Schussbild anzeigen
57. 284 Gygax Patrick Winistorf, Sportschützen 1972 E G50 90.00 / 85.00 Schussbild anzeigen
58. 284 Jäger Stefan Sargans, Sportschützen 1986 E G50 90.00 / 82.00 Schussbild anzeigen
59. 284 Fröhlich Roland Dettighofen, Sportschützen 1952 V G50 89.00 / 86.00 Schussbild anzeigen
60. 284 Kunfermann Kevin Sargans, Sportschützen 1993 J G50 88.00 / 87.00 Schussbild anzeigen
61. 284 Willi Elmar Sargans, Sportschützen 1960 S G50 86.00 / 79.00 Schussbild anzeigen
62. 284 Meli Patrick Mels, Sportschützen 1971 E G50 81.00 / 80.00 Schussbild anzeigen
63. 283 Schweizer Andreas Brunnadern, Sportschützen Neckertal 1993 J G50 93.00 / 91.00 Schussbild anzeigen
64. 283 Willi Michael Sargans, Sportschützen 1986 E G50 92.00 / 91.00 Schussbild anzeigen
65. 283 Wyss August Sargans, Sportschützen 1958 S G50 92.00 / 82.00 Schussbild anzeigen
66. 283 Bieri Thomas Sargans, Sportschützen 1989 E G50 91.00 / 91.00 Schussbild anzeigen
67. 283 Cagienard Irena Domat/Ems, Sportschützen 1956 S G50 91.00 / 89.00 Schussbild anzeigen
68. 283 Keller René Sargans, Sportschützen 1969 E G50 90.00 / 87.00 Schussbild anzeigen
69. 283 Künzli Hanspeter Dicken Ebnat-Kappel, Sportschützen 1967 S G50 89.00 / 89.00 Schussbild anzeigen
70. 283 Bernhardsgrütter Ivo Gossau SG, Sportschützen 1961 S G50 87.00 / 84.00 Schussbild anzeigen
71. 283 Nauer Martin Sargans, Sportschützen 1942 SV G50 84.00 / 79.00 Schussbild anzeigen
72. 283 Wyss Ivan Boltigen, Sportschützen 1988 E G50 83.00 / 80.00 Schussbild anzeigen
73. 282 Bürge René Gossau SG, Sportschützen 1968 E G50 92.00 / 85.00 Schussbild anzeigen
74. 282 Collenberg Reto Surin, Secziun caliber Pign 1956 S G50 91.00 / 90.00 Schussbild anzeigen
75. 282 Mäder Thomas Dettighofen, Sportschützen 1975 E G50 91.00 / 86.00 Schussbild anzeigen
76. 282 Abderhalden Markus Brunnadern, Sportschützen Neckertal 1983 E G50 90.00 / 88.00 Schussbild anzeigen
77. 282 Brauchli Hans Wildhaus, Sportschützen 1971 E G50 90.00 / 87.00 Schussbild anzeigen
78. 282 Pirker Peter Grabs, Sportschützen 1968 E G50 89.00 / 87.00 Schussbild anzeigen
79. 282 Gassner Hermann Vaduz, Kleinkaliberschützen 1948 V G50 86.00 / 83.00 Schussbild anzeigen
80. 282 Tellenbach Rudolf Winterthur-Stadt, Sportschützen 1944 V G50 84.00 / 83.00 Schussbild anzeigen
81. 281 Eggenberger Simon Grabs, Sportschützen 1978 E G50 92.00 / 90.00 Schussbild anzeigen
82. 281 Wyss Peter Boltigen, Sportschützen 1958 S G50 91.00 / 90.00 Schussbild anzeigen
83. 281 Spichtig Armin Grabs, Sportschützen 1961 S G50 91.00 / 81.00 Schussbild anzeigen
84. 281 Schwendeler Rudolf Igis-Landquart, Schiesssportverein 1968 E G50 90.00 / 87.00 Schussbild anzeigen
85. 281 Schmied Remo Dettighofen, Sportschützen 1979 E G50 90.00 / 87.00 Schussbild anzeigen
86. 281 Janser Martin Sargans, Sportschützen 1975 E G50 89.00 / 88.00 Schussbild anzeigen
87. 281 Lang Hansjörg Dettighofen, Sportschützen 1948 V G50 89.00 / 88.00 Schussbild anzeigen
88. 281 Hardegger Karl Balgach, Sportschützen Heerbrugg-Balgach 1940 SV G50 89.00 / 88.00 Schussbild anzeigen
89. 281 Schmidig Franz Muotathal, Sportschützen 1948 V G50 88.00 / 87.00 Schussbild anzeigen
90. 281 Mani Johann Ulrich Domat/Ems, Sportschützen 1946 V G50 86.00 / 83.00 Schussbild anzeigen
91. 281 Helbling Paul Zürich, Schützengesellschaft der Stadt 1961 S G50 86.00 / 79.00 Schussbild anzeigen
92. 281 Willi Tobias Sargans, Sportschützen 1990 E G50 85.00 / 83.00 Schussbild anzeigen
93. 281 Kaiser Martina Grabs, Sportschützen 1996 J G50 85.00 / 81.00 Schussbild anzeigen
94. 281 Küpfer Markus Gretzenbach, Sportschützen 1954 S G50 81.00 / 80.00 Schussbild anzeigen
95. 280 Sonderegger Alfred Grabs, Sportschützen 1954 S G50 92.00 / 89.00 Schussbild anzeigen
96. 280 Guignard Silvia Zürich, Schützengesellschaft der Stadt 1974 E G50 91.00 / 89.00 Schussbild anzeigen
97. 280 Gerardi Marco Lengwil, Sportschützen 1984 E G50 91.00 / 88.00 Schussbild anzeigen
98. 280 Gadola Pius Gossau SG, Sportschützen 1942 SV G50 91.00 / 79.00 Schussbild anzeigen
99. 280 Bieri Michael Boltigen, Sportschützen 1977 E G50 90.00 / 88.00 Schussbild anzeigen
100. 280 Wyss Bruno Weissbad, Sportschützen 1963 S G50 67.00 / 62.00 Schussbild anzeigen
101. 279 Willi Christian Domat/Ems, Sportschützen 1945 V G50 88.00 / 87.00 Schussbild anzeigen
102. 279 Bless Roger Mels, Sportschützen 1975 E G50 87.00 / 87.00 Schussbild anzeigen
103. 279 Keller Stefano Sargans, Sportschützen 1973 E G50 86.00 / 85.00 Schussbild anzeigen
104. 279 Good Patrick Sargans, Sportschützen 1982 E G50 86.00 / 80.00 Schussbild anzeigen
105. 279 Helbling Beat Hegnau, Sportschützen 1961 S G50 85.00 / 84.00 Schussbild anzeigen
106. 279 Casanova Gian Surin, Secziun caliber Pign 1990 E G50 85.00 / 82.00 Schussbild anzeigen
107. 279 Fuster Urs Weissbad, Sportschützen 1953 V G50 84.00 / 80.00 Schussbild anzeigen
108. 278 Wüst Thomas Sargans, Sportschützen 1966 S G50 85.00 / 84.00 Schussbild anzeigen
109. 278 Färber Peter Igis-Landquart, Schiesssportverein 1953 V G50 82.00 / 79.00 Schussbild anzeigen
110. 278 Brander Manuela Brunnadern, Sportschützen Neckertal 1993 J G50 80.00 / 75.00 Schussbild anzeigen
111. 277 Hollenstein Vreni Schmerikon, Sportschützen 1958 S G50 90.00 / 89.00 Schussbild anzeigen
112. 277 Zimmermann Marco Sargans, Sportschützen 1968 E G50 88.00 / 84.00 Schussbild anzeigen
113. 277 Reinhard Peter Winterthur-Stadt, Sportschützen 1964 S G50 87.00 / 78.00 Schussbild anzeigen
114. 277 Schuler Werner Haldi, Kleinkalibersektion Sportclub 1959 S G50 83.00 / 83.00 Schussbild anzeigen
115. 276 Traxel Hans Haldi, Kleinkalibersektion Sportclub 1944 V G50 90.00 / 71.00 Schussbild anzeigen
116. 276 Bischof Bruno Wildhaus, Sportschützen 1979 E G50 89.00 / 89.00 Schussbild anzeigen
117. 276 Staub Herbert Winterthur-Stadt, Sportschützen 1962 S G50 87.00 / 83.00 Schussbild anzeigen
118. 276 Siegenthaler Daniel Sargans, Sportschützen 1961 S G50 85.00 / 83.00 Schussbild anzeigen
119. 276 Däscher Georg Igis-Landquart, Schiesssportverein 1943 SV G50 84.00 / 83.00 Schussbild anzeigen
120. 276 Bieri Erhard Sargans, Sportschützen 1945 V G50 83.00 / 77.00 Schussbild anzeigen
121. 275 Meier Marcel Gretzenbach, Sportschützen 1972 E G50 88.00 / 86.00 Schussbild anzeigen
122. 275 Ebneter Josef Weissbad, Sportschützen 1960 S G50 87.00 / 87.00 Schussbild anzeigen
123. 274 Zogg Marco Brunnadern, Sportschützen Neckertal 1995 J G50 86.00 / 80.00 Schussbild anzeigen
124. 274 Frommelt Karl Vaduz, Kleinkaliberschützen 1961 S G50 82.00 / 79.00 Schussbild anzeigen
125. 273 Willi Walter Sargans, Sportschützen 1954 S G50 87.00 / 87.00 Schussbild anzeigen
126. 273 Hobi Marco Sargans, Sportschützen 1968 E G50 86.00 / 84.00 Schussbild anzeigen
127. 273 Roviaro Marco Bottighofen, Sportschützen 1987 E G50 84.00 / 80.00 Schussbild anzeigen
128. 273 Forster Hans-Ulrich Bottighofen, Sportschützen 1951 V G50 82.00 / 75.00 Schussbild anzeigen
129. 272 Weishaupt Claudio Surin, Secziun caliber Pign 1969 E G50 84.00 / 83.00 Schussbild anzeigen
130. 271 Ackermann Thomas Mels, Sportschützen 1986 E G50 82.00 / 80.00 Schussbild anzeigen
131. 270 Bösch Heini Dicken Ebnat-Kappel, Sportschützen 1936 SV G50 88.00 / 84.00 Schussbild anzeigen
132. 270 Davatz David Buchs-Räfis, Schützengesellschaft 1996 J G50 78.00 / 67.00 Schussbild anzeigen
133. 269 Traxel Ruedi Haldi, Kleinkalibersektion Sportclub 1954 S G50 87.00 / 85.00 Schussbild anzeigen
134. 269 Kaiser Marlies Grabs, Sportschützen 1999 JJ G50 85.00 / 81.00 Schussbild anzeigen
135. 268 Schmed Christoffel Igis-Landquart, Schiesssportverein 1945 V G50 83.00 / 83.00 Schussbild anzeigen
136. 268 Roviaro Maurizio Bottighofen, Sportschützen 1959 S G50 83.00 / 73.00 Schussbild anzeigen
137. 266 Bott Janett Domat/Ems, Sportschützen 1942 SV G50 78.00 / 75.00 Schussbild anzeigen
138. 266 Felix Daniel Domat/Ems, Sportschützen 1965 S G50 73.00 / 73.00 Schussbild anzeigen
139. 264 Roviaro Sandra Bottighofen, Sportschützen 1990 E G50 85.00 / 70.00 Schussbild anzeigen
140. 263 Wäckerli Hermann St. Gallenkappel, Sportschützen 1952 V G50 82.00 / 79.00 Schussbild anzeigen
141. 262 Hermann Paul Sargans, Sportschützen 1936 SV G50 80.00 / 78.00 Schussbild anzeigen
142. 261 Brendle Josef Sevelen, Sportschützen 1949 V G50 77.00 / 71.00 Schussbild anzeigen
143. 260 Bolliger Heinz Hegnau, Sportschützen 1942 SV G50 83.00 / 66.00 Schussbild anzeigen
144. 258 Homberger Werner Hegnau, Sportschützen 1957 S G50 76.00 / 72.00 Schussbild anzeigen
145. 256 Kindle Dietmar Vaduz, Kleinkaliberschützen 1951 V G50 78.00 / 77.00 Schussbild anzeigen
146. 244 Bless Othmar Mels, Sportschützen 1946 V G50 73.00 / 71.00 Schussbild anzeigen