Festsiegerrangliste Schützeträffe 2018

Schütze / Sektion suchen: zurück zur Übersicht
RangPktNameSektionJgKatSpGResultate
1. 143.3 Maag Kurt Höri, Schiessverein 1965 S Stagw 99.00 / 443.00
2. 142.8 Gmür Urs Amden, Schützen 1972 S S57/03 96.00 / 468.00
3. 142.7 Glavina Maria Uster, Schützengesellschaft 1997 E Stagw 97.00 / 457.00
4. 142.6 Mares Sandro Höri, Schiessverein 1994 E Stagw 96.00 / 466.00
5. 142.3 Bachmann Hansueli Russikon, Schützenverein Russikon-Wildberg-Wila 1967 S Stagw 96.00 / 463.00
6. 141.9 Lienert Roman Wilen b/Wollerau, Militärschützenverein 1987 E Stagw 97.00 / 449.00
7. 141.9 Müller Hans Gachnang, Gachnang Tegelbachschützen 1942 SV FG 97.00 / 449.00
8. 141.6 Bähler Bernhard Winterthur, Militärschiessverein 1948 SV Stagw 97.00 / 446.00
9. 141.6 Beusch Markus Zürich, Schützengesellschaft der Stadt 1957 V FG 96.00 / 456.00
10. 141.5 Haas Godi Hallau, Schützen 1961 S Stagw 97.00 / 445.00
11. 141.5 Gantenbein Paul Uster, Schützengesellschaft 1944 SV Stagw 95.00 / 465.00
12. 141.3 Pfaller Toni Wallisellen, Schiessverein 1969 S Stagw 96.00 / 453.00
13. 141.0 Attiger René Wetzikon, Schützengesellschaft 1962 S Stagw 95.00 / 460.00
14. 140.8 Lemm Peter Illnau, Schiesssportverein Illnau-Effretikon 1962 S Stagw 96.00 / 448.00
15. 140.8 Maccagnan Alexander Wangen ZH, Schiessverein 1983 E Stagw 96.00 / 448.00
16. 140.7 Linggi Renato Wilen b/Wollerau, Militärschützenverein 1986 E Stagw 95.00 / 457.00
17. 140.7 Roth Tobias Höri, Schiessverein 1986 E Stagw 96.00 / 447.00
18. 140.6 Rüegg Heinz Ottikon, Schützengesellschaft 1962 S Stagw 96.00 / 446.00
19. 140.5 Klauser Rolf Winterthur, Arbeiterschiessverein 1970 S Stagw 95.00 / 455.00
20. 140.4 Gasner Peter Hinwil, Schützengesellschaft Betzholz 1960 S Stagw 95.00 / 454.00
21. 140.3 Schlegel Hansruedi Rapperswil, Stadtschützen 1956 V FG 97.00 / 433.00
22. 140.2 Strässle Martin Hinwil, Schützengesellschaft Betzholz 1972 S Stagw 96.00 / 442.00
23. 140.2 Büsser Mario Amden, Schützen 1959 S S57/03 95.00 / 452.00
24. 140.0 Vogels Leo Volketswil, Schützenverein 1956 V Stagw 94.00 / 460.00
25. 140.0 Gasser Peter Hallau, Schützen 1949 V FG 94.00 / 460.00
26. 139.9 Heusser Jakob Bäretswil, Schützengesellschaft 1957 V FG 95.00 / 449.00
27. 139.9 Schoch Martin Wallisellen, Schiessverein 1957 V FG 94.00 / 459.00
28. 139.8 Hollenstein Vreni Uster, Schützengesellschaft 1958 V Stagw 96.00 / 438.00
29. 139.8 Steiner Hansjörg Wetzikon, Schützengesellschaft 1956 V S57/03 97.00 / 428.00
30. 139.8 Dünki Sascha Trüllikon, Cholfirst Schützen 1997 E Stagw 94.00 / 458.00
31. 139.7 Mares Claudio Höri, Schiessverein 1964 S Stagw 95.00 / 447.00
32. 139.7 Urech Roman Hinwil, Schützengesellschaft Betzholz 1971 S Stagw 94.00 / 457.00
33. 139.7 Sidor Jan Männedorf, Schützengesellschaft 1985 E Stagw 95.00 / 447.00
34. 139.7 Molina Bernardo Zürich, Schützengesellschaft der Stadt 1966 S Stagw 95.00 / 447.00
35. 139.7 Sollberger Andreas Embrach, Schützenverein Embrach-Lufingen 1969 S Stagw 95.00 / 447.00
36. 139.6 Wyder Felix Egg-Esslingen, Feldschützenverein 1955 V Stagw 94.00 / 456.00
37. 139.6 Pfaller Stefan Wallisellen, Schiessverein 1973 E Stagw 94.00 / 456.00
38. 139.4 Zihlmann Urs Hefenhofen-Dozwil, Schützengesellschaft 1955 V FG 95.00 / 444.00
39. 139.3 Mares Elvira Höri, Schiessverein 1956 V Stagw 94.00 / 453.00
40. 139.3 Groshans Stefan Zürich, Schützengesellschaft der Stadt 1982 E Stagw 96.00 / 433.00
41. 139.3 Ciocco Mario Dübendorf, Stadtschützen 1958 V Stagw 94.00 / 453.00
42. 139.2 Wismer Christian Höri, Schiessverein 1989 E Stagw 92.00 / 472.00
43. 139.1 Rothacher Urs Dübendorf, Stadtschützen 1945 SV S57/03 93.00 / 461.00
44. 139.0 Röschli Walter Hochfelden, Schiessverein 1953 V S57/03 94.00 / 450.00
45. 139.0 Fässler Alfred Ettenhausen, Militärschiessverein 1933 SV S57/03 93.00 / 460.00
46. 138.9 De Tomy Roberto Wald-Laupen, Schützengesellschaft 1963 S S57/03 95.00 / 439.00
47. 138.8 Heidelberger Peter Hochfelden, Schiessverein 1958 V S57/03 95.00 / 438.00
48. 138.8 Müller Philipp Hittnau, Schützengesellschaft 1974 E S57/03 95.00 / 438.00
49. 138.8 Sieber Bruno Kloten, Bettensee Schützen Kloten-Dietlikon 1935 SV FG 92.00 / 468.00
50. 138.8 Kägi Hanspeter Stäfa, Schützengesellschaft 1974 E S57/03 94.00 / 448.00
51. 138.8 Meier Lorenz Höri, Schiessverein 1960 S S57/03 93.00 / 458.00
52. 138.7 Brunner Stefan Illnau, Schiesssportverein Illnau-Effretikon 1970 S Stagw 95.00 / 437.00
53. 138.7 Bernet Roger Zürich, Schützengesellschaft der Stadt 1968 S Stagw 93.00 / 457.00
54. 138.7 Schober Hanspeter Wilen b/Wollerau, Militärschützenverein 1954 V Stagw 93.00 / 457.00
55. 138.6 Schober Marco Wilen b/Wollerau, Militärschützenverein 1982 E Stagw 95.00 / 436.00
56. 138.6 Maier Gabi Dübendorf, Stadtschützen 1974 E Stagw 96.00 / 426.00
57. 138.5 Betschart Oswald Uster, Schützengesellschaft 1952 V FG 95.00 / 435.00
58. 138.4 Dörig Anton Ettenhausen, Militärschiessverein 1960 S Stagw 93.00 / 454.00
59. 138.2 Bösch Heini Ebnat-Kappel, Schützenverein 1936 SV FG 94.00 / 442.00
60. 138.2 Hostettler Roland Egg-Esslingen, Feldschützenverein 1948 SV S57/03 93.00 / 452.00
61. 138.1 Lutz Markus Uster, Schützengesellschaft 1957 V FG 95.00 / 431.00
62. 138.1 Frey Ralph Hallau, Schützen 1981 E Stagw 93.00 / 451.00
63. 138.1 Cossu Elvira Höri, Schiessverein 1962 S Stagw 92.00 / 461.00
64. 138.0 Bucher Heinz Steinmaur, Schiessverein Sünikon 1963 S S57/03 94.00 / 440.00
65. 138.0 Stutz Simon Zufikon, Schützengesellschaft 1988 E Stagw 93.00 / 450.00
66. 138.0 Meier Ganz Monika Kloten, Bettensee Schützen Kloten-Dietlikon 1962 S Stagw 94.00 / 440.00
67. 138.0 Luminati André Rapperswil, Stadtschützen 1971 S Stagw 93.00 / 450.00
68. 137.9 Moor Sonja Embrach, Schützenverein Embrach-Lufingen 1967 S Stagw 94.00 / 439.00
69. 137.9 Maag Sandro Höri, Schiessverein 1989 E Stagw 95.00 / 429.00
70. 137.8 Lemm Silvia Illnau, Schiesssportverein Illnau-Effretikon 1968 S Stagw 91.00 / 468.00
71. 137.7 Tischhauser Mathias Männedorf, Schützengesellschaft 1946 SV FG 95.00 / 427.00
72. 137.7 Kientsch Beat Meilen, Schützenverein 1967 S Stagw 95.00 / 427.00
73. 137.7 Girsberger Martin Truttikon, Militärschützenverein 1970 S Stagw 94.00 / 437.00
74. 137.5 Jenal Patrik Uster, Schützengesellschaft 1978 E Stagw 95.00 / 425.00
75. 137.5 Schnetzler Roger Hallau, Schützen 1976 E Stagw 93.00 / 445.00
76. 137.4 Burdet Roland Winterthur, Arbeiterschiessverein 1966 S Stagw 91.00 / 464.00
77. 137.4 Lang Christian Illnau, Schiesssportverein Illnau-Effretikon 1977 E S57/03 94.00 / 434.00
78. 137.4 Walter Urs Gossau ZH, Schützenverein 1944 SV S57/03 91.00 / 464.00
79. 137.3 Benz Harry Dübendorf, Stadtschützen 1963 S S57/03 94.00 / 433.00
80. 137.3 Dettling Käthy Stäfa, Schützengesellschaft 1956 V S90 94.00 / 433.00
81. 137.2 Bächtold Werner Wilchingen / Osterfingen, Schützenverein 1948 SV S57/03 93.00 / 442.00
82. 137.2 Obrist Lukas Stadel, Schützengesellschaft 2000 J S57/03 95.00 / 422.00
83. 137.2 Brändli Bruno Männedorf, Schützengesellschaft 1985 E Stagw 94.00 / 432.00
84. 137.1 Hiltebrand Michael Bülach, Militärschützen 1994 E S90 93.00 / 441.00
85. 137.1 Schelbert Willj Schmerikon, Schützenverein 1943 SV S57/03 93.00 / 441.00
86. 137.1 von Euw Christian Wilen b/Wollerau, Militärschützenverein 1987 E Stagw 94.00 / 431.00
87. 137.0 Gilgen Stefan Hombrechtikon, Schützengesellschaft 1974 E S57/03 93.00 / 440.00
88. 136.9 Imboden Werner Menznau, Schützengesellschaft 1957 V FG 92.00 / 449.00
89. 136.9 Brunner Christina Illnau, Schiesssportverein Illnau-Effretikon 1970 S Stagw 93.00 / 439.00
90. 136.9 Hubli Engelbert Wilchingen / Osterfingen, Schützenverein 1948 SV S57/03 94.00 / 429.00
91. 136.9 Haas Sonja Hallau, Schützen 1964 S Stagw 94.00 / 429.00
92. 136.9 Bolliger Heinz Uster, Schützengesellschaft 1942 SV FG 94.00 / 429.00
93. 136.8 Leu Charles Merishausen, Schützenverein 1981 E S57/03 93.00 / 438.00
94. 136.8 Gmür Karl Schmerikon, Schützenverein 1938 SV Stagw 93.00 / 438.00
95. 136.8 Hiestand Stefan Wilen b/Wollerau, Militärschützenverein 1978 E Stagw 92.00 / 448.00
96. 136.6 Hitz Gerhard Kloten, Bettensee Schützen Kloten-Dietlikon 1951 V Stagw 92.00 / 446.00
97. 136.6 Bäni Reto Zürich, Schützengesellschaft der Stadt 1968 S Stagw 94.00 / 426.00
98. 136.5 Ganz Martin Illnau, Schiesssportverein Illnau-Effretikon 1953 V FG 94.00 / 425.00
99. 136.5 Gilgen Peter Hombrechtikon, Schützengesellschaft 1977 E S57/03 93.00 / 435.00
100. 136.5 Tschopp Hugo Kloten, Bettensee Schützen Kloten-Dietlikon 1954 V Stagw 93.00 / 435.00
101. 136.3 Moser Robert Zürich, Stadtpolizei Schützengesellschaft 1940 SV S57/03 94.00 / 423.00
102. 136.3 Bischoff Bruno Heiden, Feldschützen 1944 SV S57/03 91.00 / 453.00
103. 136.2 Aegerter Hans Maur, Schützenverein Maur-Binz-Fällanden 1935 SV S57/03 92.00 / 442.00
104. 136.1 Haldemann Kaspar Rafz, Schützengesellschaft 1961 S S90 95.00 / 411.00
105. 136.1 Gmür Rolf Amden, Schützen 1969 S S57/03 91.00 / 451.00
106. 136.1 Schneider Ramon Ettenhausen, Militärschiessverein 1990 E S57/03 94.00 / 421.00
107. 136.1 Scherrer Daniel Wetzikon, Schützengesellschaft 1957 V S57/03 92.00 / 441.00
108. 136.0 Vollenweider Peter Illnau, Schiesssportverein Illnau-Effretikon 1951 V Stagw 94.00 / 420.00
109. 136.0 Benkert Jürg Illnau, Schiesssportverein Illnau-Effretikon 1966 S Stagw 93.00 / 430.00
110. 136.0 Häfliger Werner Beinwil (Freiamt), Feldschützen 1956 V Kar 94.00 / 420.00
111. 135.9 Roost Andreas Hochfelden, Schiessverein 1994 E Stagw 92.00 / 439.00
112. 135.9 Lätsch Fritz Russikon, Schützenverein Russikon-Wildberg-Wila 1947 SV S57/03 93.00 / 429.00
113. 135.9 Rüegg Alina Dunja Ottikon, Schützengesellschaft 2001 J Stagw 94.00 / 419.00
114. 135.8 Kohler Fritz Dübendorf, Stadtschützen 1938 SV FG 92.00 / 438.00
115. 135.7 Hedinger Roland Wilchingen / Osterfingen, Schützenverein 1949 V S57/03 94.00 / 417.00
116. 135.7 Maag Walter Höri, Schiessverein 1959 S S57/03 93.00 / 427.00
117. 135.7 Spengler Kurt Schwerzenbach-Greifensee, Schützengesellschaft 1954 V S57/03 93.00 / 427.00
118. 135.7 Wittwer Kurt Uster, Schützengesellschaft 1950 V S90 93.00 / 427.00
119. 135.7 Angst Christian Wilchingen / Osterfingen, Schützenverein 1972 S Stagw 89.00 / 467.00
120. 135.6 Lang Albert Windlach, Schiessverein 1941 SV FG 93.00 / 426.00
121. 135.6 Maurer Sven Volketswil, Schützenverein 1980 E S57/03 93.00 / 426.00
122. 135.6 Szummer René Winterthur, Arbeiterschiessverein 1967 S S90 92.00 / 436.00
123. 135.6 Wolfensberger Andy Uster, Grütli-Feldschützen 1972 S S90 95.00 / 406.00
124. 135.6 Tschachtli Andres Truttikon, Militärschützenverein 1951 V S57/03 91.00 / 446.00
125. 135.6 Mägerle Rolf Illnau, Schiesssportverein Illnau-Effretikon 1968 S Stagw 93.00 / 426.00
126. 135.5 Bucher Köbi Steinmaur, Schiessverein Sünikon 1960 S Stagw 92.00 / 435.00
127. 135.5 Schlatter Gabriela Volketswil, Schützenverein 1968 S Stagw 92.00 / 435.00
128. 135.5 Schreiber Peter Stadel, Schützengesellschaft 1955 V S57/03 92.00 / 435.00
129. 135.5 Maag Herbert Russikon, Schützenverein Russikon-Wildberg-Wila 1952 V S57/03 90.00 / 455.00
130. 135.4 Amacker Patrick Winterthur, Arbeiterschiessverein 1989 E Stagw 92.00 / 434.00
131. 135.3 Desio Elisa Dübendorf, Stadtschützen 1980 E S57/03 95.00 / 403.00
132. 135.3 Albertin Othmar Walenstadt, Stadtschützen 1946 SV S57/03 92.00 / 433.00
133. 135.2 Eggli Hans Hombrechtikon, Schützengesellschaft 1953 V S57/03 92.00 / 432.00
134. 135.2 Brönnimann Fritz Illnau, Schiesssportverein Illnau-Effretikon 1958 V Stagw 89.00 / 462.00
135. 135.1 Ammann Heinz Bülach, Militärschützen 1963 S S57/03 91.00 / 441.00
136. 135.1 Ganz Heinrich Kloten, Bettensee Schützen Kloten-Dietlikon 1945 SV FG 92.00 / 431.00
137. 134.9 Wintsch Heinz Russikon, Schützenverein Russikon-Wildberg-Wila 1937 SV S57/03 92.00 / 429.00
138. 134.9 Weber Hans Küsnacht, Schützenverein 1936 SV S57/03 93.00 / 419.00
139. 134.9 Lips Robert Fehraltorf, Schützenverein 1944 SV Stagw 94.00 / 409.00
140. 134.9 Büsser Elmar Amden, Schützen 1959 S S57/03 93.00 / 419.00
141. 134.8 Vulpi Stefan Maur, Schützenverein Maur-Binz-Fällanden 1981 E S90 90.00 / 448.00
142. 134.7 Ziltener Alois Egg-Esslingen, Feldschützenverein 1949 V Stagw 92.00 / 427.00
143. 134.7 Hubli Urs Rapperswil, Stadtschützen 1957 V FG 90.00 / 447.00
144. 134.7 Rogenmoser Robert Kloten, Bettensee Schützen Kloten-Dietlikon 1949 V Stagw 91.00 / 437.00
145. 134.6 Signer Erwin Thundorf, Schützengesellschaft 1963 S S57/03 91.00 / 436.00
146. 134.5 Töngi Urs Ettenhausen, Militärschiessverein 1958 V S57/03 91.00 / 435.00
147. 134.5 Jäger Andreas Peist, Schützenverein 1965 S Stagw 90.00 / 445.00
148. 134.5 Altherr Alfred Egg-Esslingen, Feldschützenverein 1948 SV Kar 89.00 / 455.00
149. 134.4 Gmür Reto Amden, Schützen 1981 E S57/03 90.00 / 444.00
150. 134.4 Eberle Josef Berg am Irchel, Irchelschützen Berg-Buch 1951 V S57/03 90.00 / 444.00
151. 134.4 Stutz Reto Zufikon, Schützengesellschaft 1966 S Stagw 92.00 / 424.00
152. 134.3 Müller Thomas Dübendorf, Stadtschützen 1965 S S57/03 93.00 / 413.00
153. 134.3 Peter Stephan Zürich, Schützengesellschaft der Stadt 1979 E Stagw 90.00 / 443.00
154. 134.3 Suter Bernhard Kloten, Bettensee Schützen Kloten-Dietlikon 1943 SV FG 89.00 / 453.00
155. 134.2 Schätti Ruedi Ettenhausen, Militärschiessverein 1950 V S57/03 91.00 / 432.00
156. 134.2 Albrecht Robert Stadel, Schützengesellschaft 1955 V S57/03 92.00 / 422.00
157. 134.2 Badertscher Urs Thundorf, Schützengesellschaft 1960 S S90 92.00 / 422.00
158. 134.2 Suter Alex Meilen, Schützenverein 1945 SV Stagw 91.00 / 432.00
159. 134.0 Schellenberg Rico Höri, Schiessverein 1989 E Stagw 93.00 / 410.00
160. 134.0 Roth Beat Gachnang, Gachnang Tegelbachschützen 1952 V FG 91.00 / 430.00
161. 134.0 Meier Hanspeter Wilchingen / Osterfingen, Schützenverein 1955 V S57/03 89.00 / 450.00
162. 133.8 Schmidt Martin Wetzikon, Schützengesellschaft 1961 S S57/03 94.00 / 398.00
163. 133.8 Sieder Harald Russikon, Schützenverein Russikon-Wildberg-Wila 1955 V S57/03 93.00 / 408.00
164. 133.7 Spitzer Samuel Trüllikon, Cholfirst Schützen 1983 E S90 90.00 / 437.00
165. 133.6 Hofmann Walter Hermatswil-Gündisau, Schiessverein 1949 V S57/03 91.00 / 426.00
166. 133.6 Ritzmann Fritz Wilchingen / Osterfingen, Schützenverein 1949 V S57/03 90.00 / 436.00
167. 133.6 Hausamann Andreas Wittenbach, Schützengesellschaft 1944 SV FG 90.00 / 436.00
168. 133.6 Keller Andreas Gutenswil, Schützenverein 1950 V S57/03 88.00 / 456.00
169. 133.5 Mägli Peter Illnau, Schiesssportverein Illnau-Effretikon 1941 SV S57/03 90.00 / 435.00
170. 133.5 Ströhm Ernst Volketswil, Schützenverein 1942 SV S90 88.00 / 455.00
171. 133.5 Spitzer Emil Trüllikon, Cholfirst Schützen 1952 V S57/03 89.00 / 445.00
172. 133.4 Dietrich Bruno Bäretswil, Schützengesellschaft 1945 SV S57/03 88.00 / 454.00
173. 133.4 Riess Annett Wald-Laupen, Schützengesellschaft 1970 S S57/03 89.00 / 444.00
174. 133.3 Reist Daniel Kloten, Bettensee Schützen Kloten-Dietlikon 1965 S Stagw 93.00 / 403.00
175. 133.3 Povse Daniel Zürich, Schützengesellschaft der Stadt 1973 E Stagw 91.00 / 423.00
176. 133.2 Krucker Pius Brüttisellen, Schützenverein 1966 S S57/02 89.00 / 442.00
177. 133.2 Jäger Meinrad Peist, Schützenverein 1957 V FG 89.00 / 442.00
178. 133.1 Strahm Johnny Hittnau, Schützengesellschaft 1963 S S57/03 91.00 / 421.00
179. 133.0 Oberholzer Martin Rapperswil, Stadtschützen 1953 V Stagw 90.00 / 430.00
180. 132.9 Baum Thomas W. Maur, Schützenverein Maur-Binz-Fällanden 1965 S S57/03 91.00 / 419.00
181. 132.9 Feuz René Winterthur, Militärschiessverein 1942 SV Kar 89.00 / 439.00
182. 132.8 Frei Peter Zürich, Schützengesellschaft der Stadt 1955 V S57/03 90.00 / 428.00
183. 132.8 Albrecht Peter Hochfelden, Schiessverein 1956 V S57/03 87.00 / 458.00
184. 132.8 Pavoni Karl Hochfelden, Schiessverein 1956 V S57/03 91.00 / 418.00
185. 132.8 Arzethauser Georg Mönchaltorf, Schützenverein 1953 V S90 91.00 / 418.00
186. 132.7 Mantegazzi Daniel Lindau, Gemeinde-Schiessverein 1982 E S90 92.00 / 407.00
187. 132.7 Fankhauser Hans Andelfingen, Schiesssportverein 1953 V Kar 94.00 / 387.00
188. 132.7 Neuenschwander Rolf Gachnang, Gachnang Tegelbachschützen 1957 V Stagw 90.00 / 427.00
189. 132.6 Meier Albert Höri, Schiessverein 1947 SV S57/03 90.00 / 426.00
190. 132.6 Brütsch Hans Schaffhausen, Feldschützenverein Hohlenbaum 1943 SV S90 92.00 / 406.00
191. 132.5 Frei Adrian Mönchaltorf, Schützenverein 1986 E S90 93.00 / 395.00
192. 132.5 Giger Laurence Volketswil, Schützenverein 1984 E Stagw 90.00 / 425.00
193. 132.5 Kaufmann Karl Hinwil, Schützengesellschaft Betzholz 1951 V FG 90.00 / 425.00
194. 132.5 Fässler Hermann Embrach, Schützenverein Embrach-Lufingen 1952 V FG 88.00 / 445.00
195. 132.5 Fuchs Michael Wilen b/Wollerau, Militärschützenverein 1984 E Stagw 90.00 / 425.00
196. 132.5 Mazenauer Manuel Rapperswil, Stadtschützen 1988 E Stagw 91.00 / 415.00
197. 132.5 Keller Armin Thundorf, Schützengesellschaft 1959 S S90 91.00 / 415.00
198. 132.5 Scherrer Patrick Wetzikon, Schützengesellschaft 1994 E Stagw 90.00 / 425.00
199. 132.4 Bertschinger Alwin Trüllikon, Cholfirst Schützen 1946 SV S57/03 88.00 / 444.00
200. 132.4 Stadler Ernst Kloten, Bettensee Schützen Kloten-Dietlikon 1941 SV S57/03 92.00 / 404.00
201. 132.4 Berger Guido Gossau ZH, Schützenverein 1967 S S57/03 93.00 / 394.00
202. 132.4 Gmür Peter Amden, Schützen 1974 E S57/03 89.00 / 434.00
203. 132.3 Müller Chanh Be Dübendorf, Stadtschützen 1965 S S57/03 93.00 / 393.00
204. 132.3 Sigg Christian Dübendorf, Stadtschützen 1971 S Stagw 89.00 / 433.00
205. 132.3 Oberson Herbert Stäfa, Schützengesellschaft 1955 V S90 88.00 / 443.00
206. 132.2 Kapusta Heinz Gachnang, Gachnang Tegelbachschützen 1953 V S90 90.00 / 422.00
207. 132.2 Gubler Heini Gachnang, Gachnang Tegelbachschützen 1956 V Stagw 89.00 / 432.00
208. 132.2 Moor Beat Embrach, Schützenverein Embrach-Lufingen 1966 S Stagw 90.00 / 422.00
209. 132.1 Foppa Marinus Domat/Ems, Schützengesellschaft 1969 S S57/03 88.00 / 441.00
210. 132.0 Girsberger Luca Truttikon, Militärschützenverein 2002 JJ Stagw 88.00 / 440.00
211. 131.9 Bernet Remo Zürich, Schützengesellschaft der Stadt 1995 E Stagw 92.00 / 399.00
212. 131.9 Crameri Alessandro Maur, Schützenverein Maur-Binz-Fällanden 1950 V S90 86.00 / 459.00
213. 131.8 Mächler Peter Steg im Tösstal, Militärschiessverein Strahlegg 1958 V S57/03 88.00 / 438.00
214. 131.8 Kiefer Ronny Uster, Schützengesellschaft 1992 E S90 92.00 / 398.00
215. 131.7 Schürch David Thundorf, Schützengesellschaft 1985 E S90 90.00 / 417.00
216. 131.7 Dürig Kurt Winterthur, Militärschiessverein 1953 V S57/03 93.00 / 387.00
217. 131.7 Hediger Harald Zürich, Schützengesellschaft der Stadt 1964 S Stagw 88.00 / 437.00
218. 131.7 Bearth Marcel Embrach, Schützenverein Embrach-Lufingen 1971 S Stagw 90.00 / 417.00
219. 131.6 Michels Susanna Domat/Ems, Schützengesellschaft 1970 S S90 86.00 / 456.00
220. 131.6 Gmür Paul Gachnang, Gachnang Tegelbachschützen 1965 S S90 91.00 / 406.00
221. 131.5 Pfenninger Hans Stäfa, Schützengesellschaft 1954 V S57/03 90.00 / 415.00
222. 131.5 Kistler Daniel Bauma, Schiessverein Lipperschwendi 1972 S Stagw 87.00 / 445.00
223. 131.5 Vogt Ruth Wald-Laupen, Schützengesellschaft 1954 V S57/03 89.00 / 425.00
224. 131.4 Büsser Max Amden, Schützen 1953 V S57/03 91.00 / 404.00
225. 131.4 Gruden Marc Matzingen-Stettfurt, Schützengesellschaft 1972 S S57/03 89.00 / 424.00
226. 131.4 Kuhn Regula Illnau, Schiesssportverein Illnau-Effretikon 1945 SV S57/03 89.00 / 424.00
227. 131.3 Greutmann Jürg Dübendorf, Stadtschützen 1953 V Stagw 89.00 / 423.00
228. 131.3 Furrer Daniel Kloten, Bettensee Schützen Kloten-Dietlikon 1968 S S57/03 92.00 / 393.00
229. 131.1 Meier Markus Embrach, Schützenverein Embrach-Lufingen 1945 SV FG 90.00 / 411.00
230. 131.0 Peter Andreas Hinwil, Schützengesellschaft Betzholz 1961 S S57/03 89.00 / 420.00
231. 131.0 Baumann Stefan Kyburg ZH, Schützengesellschaft 1965 S S57/03 92.00 / 390.00
232. 131.0 Zimmermann Alois Unterägeri, Schützen Ägerital-Morgarten 1946 SV S57/03 88.00 / 430.00
233. 130.8 Osterwalder Max Eschenbach-Neuhaus, Schützengesellschaft 1957 V S57/03 88.00 / 428.00
234. 130.8 Vifian Paul Uster, Schützengesellschaft 1935 SV FG 89.00 / 418.00
235. 130.7 Hartmann Laura Bülach, Militärschützen 1997 E S90 89.00 / 417.00
236. 130.6 Hess Hansruedi Buchs ZH, Militärschiessverein 1949 V FG 89.00 / 416.00
237. 130.6 Bäni Dominik Zürich, Schützengesellschaft der Stadt 2001 J Stagw 87.00 / 436.00
238. 130.5 Spitzer Erna Trüllikon, Cholfirst Schützen 1952 V S90 89.00 / 415.00
239. 130.5 Schurter Rudolf Rafz, Schützengesellschaft 1952 V Stagw 89.00 / 415.00
240. 130.4 Meister Jürg Merishausen, Schützenverein 1982 E Stagw 85.00 / 454.00
241. 130.4 Frei Peter Zürich, Schützengesellschaft der Stadt 1950 V S90 89.00 / 414.00
242. 130.4 Wäckerli Marco Wetzikon, Schützengesellschaft 1976 E S57/03 89.00 / 414.00
243. 130.3 Obrist Samuel Stadel, Schützengesellschaft 1965 S S57/03 89.00 / 413.00
244. 130.3 Jeanrenaud Richard Stadel, Schützengesellschaft 1967 S S90 88.00 / 423.00
245. 130.3 Kunz Werner Bubikon, Schützenverein 1961 S S57/03 89.00 / 413.00
246. 130.2 Christoffel Werner Wetzikon, Schützengesellschaft 1956 V Stagw 88.00 / 422.00
247. 130.2 Schütz Gerda Andelfingen, Schiesssportverein 1948 SV S90 89.00 / 412.00
248. 130.2 Liechti Niklas Rapperswil, Stadtschützen 1995 E S90 87.00 / 432.00
249. 130.2 Stieger Paul Kollbrunn, Schützenverein 1955 V S57/03 87.00 / 432.00
250. 130.2 Peter Rolf Andelfingen, Schiesssportverein 1961 S Stagw 89.00 / 412.00
251. 130.2 Piatti Roberto Brüttisellen, Schützenverein 1957 V Kar 88.00 / 422.00
252. 130.1 Spörndli Regula Hombrechtikon, Schützengesellschaft 1958 V S57/03 88.00 / 421.00
253. 130.1 Weber Marcel Hallau, Schützen 1988 E S57/03 89.00 / 411.00
254. 130.1 Zberg Werner Kyburg ZH, Schützengesellschaft 1962 S Stagw 91.00 / 391.00
255. 130.1 Patt Josef Embrach, Schützenverein Embrach-Lufingen 1948 SV FG 87.00 / 431.00
256. 130.0 Meier Heinrich Zürich, Schützengesellschaft der Stadt 1937 SV Kar 89.00 / 410.00
257. 130.0 Gamper Monika Matzingen-Stettfurt, Schützengesellschaft 1957 V S57/03 92.00 / 380.00
258. 130.0 Koller René Zürich Leimbach, Schützenverein 1947 SV S57/03 87.00 / 430.00
259. 129.9 Zellweger Ueli Matzingen-Stettfurt, Schützengesellschaft 1945 SV S90 87.00 / 429.00
260. 129.9 Meister Rudolf Volketswil, Schützenverein 1944 SV S90 88.00 / 419.00
261. 129.9 Wegmüller Christian Pfäffikon, Schiessverein 1951 V S90 86.00 / 439.00
262. 129.8 Rothacher Patrik Dübendorf, Stadtschützen 1971 S S57/03 89.00 / 408.00
263. 129.8 Favre Jean-Claude Wallisellen, Schiessverein 1948 SV S57/03 86.00 / 438.00
264. 129.7 Jeanrenaud Nathalie Stadel, Schützengesellschaft 2002 JJ S90 91.00 / 387.00
265. 129.7 Fehr Thomas Stadel, Schützengesellschaft 1973 E S57/03 84.00 / 457.00
266. 129.6 Gehriger Hanspeter Kriens, Wehrverein 1942 SV Stagw 89.00 / 406.00
267. 129.5 Spiess Ernst Wädenswil, Schützenverein 1945 SV S57/03 86.00 / 435.00
268. 129.5 Hiltebrand Rene Bülach, Militärschützen 1969 S S57/03 86.00 / 435.00
269. 129.5 Neuhaus Josef Dällikon, Schiessverein 1943 SV S90 86.00 / 435.00
270. 129.5 Küng Anita Kollbrunn, Schützenverein 1964 S S57/03 92.00 / 375.00
271. 129.5 Schöpfer Josef Emmen, Schützengesellschaft 1942 SV S57/03 86.00 / 435.00
272. 129.5 Gnägi Manuela Egg-Esslingen, Feldschützenverein 1989 E S90 88.00 / 415.00
273. 129.5 Hilzinger Otto Gachnang, Gachnang Tegelbachschützen 1951 V S57/03 85.00 / 445.00
