Festsiegerrangliste Fusionsschiessen Russikon-Wildberg

Schütze / Sektion suchen: zurück zur Übersicht
RangPktNameSektionJgKatSpGResultate
1. 144.2 Scheu Patrick Hinwil, Schützengesellschaft Betzholz 1962 E Std 97 / 472
2. 143.5 Terstiege Thomas Hinwil, Schützengesellschaft Betzholz 1964 E Std 97 / 465
3. 141.8 Kaufmann Karl Hinwil, Schützengesellschaft Betzholz 1951 V Std 97 / 448
4. 141.4 Burri Rahel Ottikon, Schützengesellschaft 1987 E Std 94 / 474
5. 140.3 Baumgartner Walter Wila, Schützengesellschaft 1956 E Std 95 / 453
6. 139.6 Moser Urs Illnau, Schiesssportverein Illnau-Effretikon 1964 E Std 93 / 466
7. 139.1 Bachmann Hansueli Wila, Schützengesellschaft 1967 E Std 94 / 451
8. 137.8 Siegfried Christian Schmidrüti-Sitzberg, Schiessverein 1970 E Std 94 / 438
9. 137.4 Vollenweider Peter Illnau, Schiesssportverein Illnau-Effretikon 1951 V Std 94 / 434
10. 137.1 Hediger Harald Fehraltorf, Schützenverein 1964 E Std 92 / 451
11. 137.1 Breiter Annemarie Pfäffikon, Schiessverein 1950 V Std 91 / 461
12. 136.8 Rüegg Heinz Ottikon, Schützengesellschaft 1962 E Std 92 / 448
13. 136.8 Lattmann Hugo Hermatswil-Gündisau, Schiessverein 1941 SV 57/03 92 / 448
14. 136.5 Steiner Fritz Illnau, Schiesssportverein Illnau-Effretikon 1930 SV FW 90 / 465
15. 136.2 Wanner Hansruedi Lindau, Gemeinde-Schiessverein 1942 V Std 90 / 462
16. 135.3 Steger Samuel Wila, Schützengesellschaft 1935 SV Std 91 / 443
17. 135.2 Wintsch Heinz Russikon, Schützenverein Russikon-Wildberg 1937 SV 57/03 92 / 432
18. 135.1 Stieger Paul Kollbrunn, Schützenverein 1955 E 57/03 92 / 431
19. 134.7 Fässler Alfred Ettenhausen, Militärschiessverein 1933 SV KA 91 / 437
20. 134.6 Sabbadini Sandro Hermatswil-Gündisau, Schiessverein 1958 E Std 90 / 446
21. 134.5 Weber Daniel Wila, Schützengesellschaft 1958 E 90 88 / 465
22. 134.4 Affeltranger Heinrich Turbenthal-Neubrunn, Schützenverein 1940 SV 57/03 89 / 454
23. 134.4 Nef Andreas Ottikon, Schützengesellschaft 1957 E 57/03 92 / 424
24. 134.3 Dörflinger Fritz Bauma, Schiessverein Lipperschwendi 1954 E 57/03 91 / 433
25. 134.1 Fenner Jules Weisslingen, Schützenverein 1955 E 57/03 92 / 421
26. 133.8 Wegmüller Christian Fehraltorf, Schützenverein 1951 V 90 90 / 438
27. 133.6 Lemm Peter Illnau, Schiesssportverein Illnau-Effretikon 1962 E Std 89 / 446
28. 133.4 Bachmann Emil Hermatswil-Gündisau, Schiessverein 1940 SV 90 92 / 414
29. 133.4 Pulfer Urs Schmidrüti-Sitzberg, Schiessverein 1961 E 57/03 90 / 434
30. 133.3 Schiesser Thomas Schmidrüti-Sitzberg, Schiessverein 1962 E Std 95 / 383
31. 133.1 Meier Paul Kyburg ZH, Schützengesellschaft 1949 V 57/03 88 / 451
32. 133.0 Wismer Christian Kyburg ZH, Schützengesellschaft 1989 E Std 92 / 410
33. 132.7 Nessensohn Fredi Wila, Schützengesellschaft 1983 E 90 93 / 397
34. 132.7 Fleischmann Walter Hinwil, Schützengesellschaft Betzholz 1967 E Std 87 / 457
35. 132.5 Aeschlimann Fritz Russikon, Schützenverein Russikon-Wildberg 1948 V 90 90 / 425
36. 132.5 Kägi Ernst Illnau, Schiesssportverein Illnau-Effretikon 1935 SV FW 89 / 435
37. 132.3 Mägerle Rolf Illnau, Schiesssportverein Illnau-Effretikon 1968 E Std 89 / 433
38. 132.3 Brunner Mark Volketswil, Schützenverein 1977 E Std 91 / 413
39. 132.2 Hiestand Robert Turbenthal-Neubrunn, Schützenverein 1955 E KA 87 / 452
40. 132.0 Langenecker René Fehraltorf, Schützenverein 1943 V 57/03 90 / 420
41. 132.0 Wintsch Andreas Bisisthal, Militärschiessverein 1960 E 90 87 / 450
42. 131.7 Zberg Miguel Kyburg ZH, Schützengesellschaft 1992 J Std 89 / 427
43. 131.6 Rüegg Hans Hittnau, Schützengesellschaft 1953 E 57/03 94 / 376
44. 131.6 Baumgartner Hanspeter Hermatswil-Gündisau, Schiessverein 1957 E 90 87 / 446
45. 131.4 Gubler Alfred Hermatswil-Gündisau, Schiessverein 1941 SV 57/03 89 / 424
46. 131.4 Lemm Silvia Illnau, Schiesssportverein Illnau-Effretikon 1968 E Std 87 / 444
47. 131.3 Bühler Rolf Hermatswil-Gündisau, Schiessverein 1945 V 57/03 86 / 453
48. 131.2 Schiesser Diana Schmidrüti-Sitzberg, Schiessverein 1966 E 57/03 89 / 422
49. 131.1 Eggimann Kurt Russikon, Schützenverein Russikon-Wildberg 1963 E 90 87 / 441
50. 130.9 Mathys Hans-Ulrich Turbenthal-Neubrunn, Schützenverein 1943 V KA 90 / 409
51. 130.8 Leuenberger Simon Russikon, Schützenverein Russikon-Wildberg 1985 E 90 91 / 398
52. 130.8 Wolf Werner Wila, Schützengesellschaft 1950 V 90 88 / 428
53. 130.8 Bachmann Albert Pfäffikon, Schiessverein 1938 SV 90 86 / 448
54. 130.7 von Grünigen Walter Kollbrunn, Schützenverein 1939 SV 90 87 / 437
55. 130.5 Graf Roland Sternenberg, Schützenverein 1973 E 90 89 / 415
56. 130.4 Erni Heiner Sternenberg, Schützenverein 1936 SV 90 93 / 374
57. 130.3 Voney Walter Turbenthal-Neubrunn, Schützenverein 1944 V 90 90 / 403
58. 130.3 Burri Markus Ottikon, Schützengesellschaft 1959 E 57/03 87 / 433
59. 130.3 Bachmann Pascal Wila, Schützengesellschaft 1996 JJ Std 86 / 443
60. 130.2 Benkert Jürg Illnau, Schiesssportverein Illnau-Effretikon 1966 E Std 90 / 402
61. 130.0 Näf Jakob Ottikon, Schützengesellschaft 1931 SV KA 85 / 450
62. 129.9 Kopp Walter Illnau, Schiesssportverein Illnau-Effretikon 1948 V 90 89 / 409
63. 129.9 Guggenbühl Max Russikon, Schützenverein Russikon-Wildberg 1945 V 90 88 / 419
64. 129.9 Ferrini Mario Wila, Schützengesellschaft 1964 E Std 86 / 439
65. 129.8 Furrer Fritz Russikon, Schützenverein Russikon-Wildberg 1948 V KA 90 / 398
66. 129.8 Bürgler Ruedi Bisisthal, Militärschiessverein 1969 E 90 87 / 428
67. 129.5 Steinmann Peter Ellikon an der Thur, Schützenverein 1955 E 90 84 / 455
68. 129.4 Roost Bruno Fehraltorf, Schützenverein 1953 E 57/03 90 / 394
69. 129.3 Romer Rolf Hinwil, Schützengesellschaft Betzholz 1970 E 90 87 / 423
70. 129.3 Bretscher Bruno Kyburg ZH, Schützengesellschaft 1935 SV KA 85 / 443
71. 129.3 Bünzli Alfons Ottikon, Schützengesellschaft 1955 E 90 91 / 383
72. 129.3 Peter Andreas Hinwil, Schützengesellschaft Betzholz 1961 E 57/03 90 / 393
73. 129.0 Baumann Stefan Weisslingen, Schützenverein 1965 E 57/03 87 / 420
74. 128.9 Eberle Viktor Turbenthal-Neubrunn, Schützenverein 1938 SV 90 88 / 409
75. 128.8 Zberg Werner Kyburg ZH, Schützengesellschaft 1962 E Std 88 / 408
76. 128.7 Bühler Rudolf Ellikon an der Thur, Schützenverein 1947 V 57/03 88 / 407
77. 128.5 Jenni Erwin Zell, Gemeinde-Schiessverein 1950 V 90 89 / 395
78. 128.5 Schmid Alexandra Ottikon, Schützengesellschaft 1983 E 90 86 / 425
79. 128.4 Weibel Werner Ellikon an der Thur, Schützenverein 1956 E 57/03 86 / 424
80. 128.3 Knobel Cornel Hittnau, Schützengesellschaft 1980 E 90 88 / 403
81. 128.1 Streule Franz Schmidrüti-Sitzberg, Schiessverein 1955 E 57/03 85 / 431
82. 128.1 Giger Laurence Volketswil, Schützenverein 1984 E Std 89 / 391
83. 128.0 Müller Walter Turbenthal-Neubrunn, Schützenverein 1952 E 57/03 86 / 420
84. 127.9 Adank Andres Hinwil, Schützengesellschaft Betzholz 1968 E 90 89 / 389
85. 127.7 Krummenacker Ralf Pfäffikon, Schiessverein 1977 E Std 86 / 417
86. 127.6 Steinmann Adolf Ellikon an der Thur, Schützenverein 1924 SV KA 90 / 376
87. 127.6 Baumgartner Bruno Hermatswil-Gündisau, Schiessverein 1965 E 57/03 86 / 416
88. 127.4 Jordan Urban Kyburg ZH, Schützengesellschaft 1981 E Std 88 / 394
89. 127.4 Bieri Silvio Turbenthal-Neubrunn, Schützenverein 1983 E 90 86 / 414
90. 127.0 Rupper Andreas Bichelsee-Itaslen, Schützengesellschaft 1951 V 57/03 88 / 390
91. 126.9 Truninger Martin Turbenthal-Neubrunn, Schützenverein 1968 E 90 86 / 409
92. 126.9 Heeb Hugo Illnau, Schiesssportverein Illnau-Effretikon 1941 SV KA 82 / 449
93. 126.9 Furrer Fritz Wila, Schützengesellschaft 1951 V 90 84 / 429
94. 126.9 Morf Paul Weisslingen, Schützenverein 1941 SV FW 83 / 439
95. 126.8 Luzi Martin Ellikon an der Thur, Schützenverein 1969 E 57/03 89 / 378
96. 126.6 Zeindler Max Hittnau, Schützengesellschaft 1940 SV 57/03 84 / 426
97. 126.6 Kaufmann Christoph Kollbrunn, Schützenverein 1968 E KA 86 / 406
98. 126.6 Uhr Thomas Wila, Schützengesellschaft 1982 E 90 84 / 426
99. 126.6 Bosshard Doris Kyburg ZH, Schützengesellschaft 1955 E 57/03 88 / 386
100. 126.4 Hofmann Walter Hermatswil-Gündisau, Schiessverein 1949 V 57/03 88 / 384
101. 126.4 Wismer Manfred Lindau, Gemeinde-Schiessverein 1951 V 90 89 / 374
102. 126.2 Stahel Beat Kollbrunn, Schützenverein 1971 E 57/03 88 / 382
103. 126.2 Lusti Ernst Illnau, Schiesssportverein Illnau-Effretikon 1948 V 57/03 85 / 412
104. 126.1 Wälchli Fritz Pfäffikon, Schiessverein 1938 SV 90 84 / 421
105. 126.0 Rüegg Edy Schmidrüti-Sitzberg, Schiessverein 1936 SV 90 84 / 420
106. 125.5 Bieri Ernst Schmidrüti-Sitzberg, Schiessverein 1956 E 90 86 / 395
107. 125.5 Waespi Emil Hittnau, Schützengesellschaft 1936 SV KA 93 / 325
108. 125.5 Bosshard Walter Kyburg ZH, Schützengesellschaft 1959 E 57/03 85 / 405
109. 125.2 Müller Harry Weisslingen, Schützenverein 1963 E 57/03 84 / 412
110. 125.2 Müller Christian Turbenthal-Neubrunn, Schützenverein 1976 E 90 86 / 392
111. 125.1 Dörig Anton Ettenhausen, Militärschiessverein 1960 E 57/03 88 / 371
112. 125.1 Aemisegger Hans Steg im Tösstal, Militärschiessverein Strahlegg 1948 V 57/03 87 / 381
113. 125.0 Stefanelli Alvisio Illnau, Schiesssportverein Illnau-Effretikon 1952 E 57/02 83 / 420
114. 125.0 Maag Herbert Russikon, Schützenverein Russikon-Wildberg 1952 E 57/03 81 / 440
115. 125.0 Fehse Sandra Ellikon an der Thur, Schützenverein 1972 E 90 85 / 400
116. 124.9 Hügli Heinz Fehraltorf, Schützenverein 1952 E 57/02 89 / 359
117. 124.9 Furrer Richard Wila, Schützengesellschaft 1970 E 90 84 / 409
118. 124.8 Gwerder Doris Ellikon an der Thur, Schützenverein 1944 V 90 85 / 398
119. 124.8 Schaufelberger Ernst Hermatswil-Gündisau, Schiessverein 1946 V 57/03 83 / 418
120. 124.8 Löschhorn Peter Illnau, Schiesssportverein Illnau-Effretikon 1941 SV 90 87 / 378
121. 124.7 Rempfler Markus Hermatswil-Gündisau, Schiessverein 1959 E 57/03 84 / 407
122. 124.6 Schelbert Alfred Bisisthal, Militärschiessverein 1946 V KA 85 / 396
123. 124.5 Schelbert Werner Bisisthal, Militärschiessverein 1948 V KA 81 / 435
124. 124.5 Lörtscher Peter Illnau, Schiesssportverein Illnau-Effretikon 1947 V 57/03 86 / 385
125. 124.2 Stettler Stefan Kollbrunn, Schützenverein 1974 E KA 86 / 382
126. 124.2 Ochsner René Weisslingen, Schützenverein 1976 E 90 81 / 432
127. 124.0 Wüthrich Peter Hermatswil-Gündisau, Schiessverein 1950 V 90 86 / 380
128. 123.9 Kuhn Regula Illnau, Schiesssportverein Illnau-Effretikon 1945 V 90 84 / 399
129. 123.9 Schaufelberger Walter Hermatswil-Gündisau, Schiessverein 1948 V 57/03 85 / 389
130. 123.8 Fehse Sven Ellikon an der Thur, Schützenverein 1967 E 57/03 89 / 348
131. 123.6 Lätsch Fritz Fehraltorf, Schützenverein 1947 V 57/03 83 / 406
132. 123.5 Moll Werner Fehraltorf, Schützenverein 1942 V 57/02 79 / 445
133. 123.1 Fehr Walter Turbenthal-Neubrunn, Schützenverein 1966 E 57/03 90 / 331
134. 122.9 Bieri Paul Turbenthal-Neubrunn, Schützenverein 1952 E 57/03 81 / 419
135. 122.7 Bühler Rolf Russikon, Schützenverein Russikon-Wildberg 1974 E 57/03 84 / 387
136. 122.7 Pulver Hanspeter Sternenberg, Schützenverein 1968 E 90 81 / 417
137. 122.5 Martinelli Werner Hittnau, Schützengesellschaft 1939 SV 57/03 85 / 375
138. 122.5 Pfenninger Thomas Weisslingen, Schützenverein 1971 E 90 83 / 395
139. 122.5 Manz Jürg Schmidrüti-Sitzberg, Schiessverein 1968 E 57/03 89 / 335
140. 122.4 Widmer Martin Russikon, Schützenverein Russikon-Wildberg 1968 E 57/02 84 / 384
141. 122.2 Wettstein Jürg Kyburg ZH, Schützengesellschaft 1964 E 57/03 82 / 402
142. 122.0 Wäckerli Hermann Hinwil, Schützengesellschaft Betzholz 1952 E 57/03 77 / 450
143. 121.9 Blumer Hans Schmidrüti-Sitzberg, Schiessverein 1933 SV 90 80 / 419
144. 121.6 Leuenberger Fritz Sternenberg, Schützenverein 1920 SV KA 84 / 376
145. 121.4 Furrer Hans-Rudolf Hermatswil-Gündisau, Schiessverein 1941 SV KA 80 / 414
146. 121.4 Hediger Emil Weisslingen, Schützenverein 1930 SV 90 81 / 404
147. 121.0 Schoch Markus Weisslingen, Schützenverein 1965 E 57/03 80 / 410
148. 121.0 Schramm Kurt Kollbrunn, Schützenverein 1943 V 90 80 / 410
149. 120.5 Müller Robert Schmidrüti-Sitzberg, Schiessverein 1929 SV 90 76 / 445
150. 120.4 Züst Herbert Wernetshausen, Militärschiessverein am Bachtel 1944 V 90 84 / 364
151. 120.2 Gwerder Erwin Bisisthal, Militärschiessverein 1954 E 90 81 / 392
152. 120.2 Barmettler Karl Turbenthal-Neubrunn, Schützenverein 1958 E 90 83 / 372
153. 119.9 Vorburger Werner Illnau, Schiesssportverein Illnau-Effretikon 1935 SV FW 81 / 389
154. 119.6 Egg Willi Kollbrunn, Schützenverein 1947 V 57/03 82 / 376
155. 119.5 Hefele Andreas U. Weisslingen, Schützenverein 1965 E 90 80 / 395
156. 119.3 Muggli Adolf Hermatswil-Gündisau, Schiessverein 1937 SV 90 78 / 413
157. 119.0 Stössel Silvano Weisslingen, Schützenverein 1993 J 90 82 / 370
158. 119.0 Siegfried Sabine Schmidrüti-Sitzberg, Schiessverein 1969 E 57/03 83 / 360
159. 118.4 Bühler Bruno Russikon, Schützenverein Russikon-Wildberg 1972 E 57/03 76 / 424
160. 118.3 Bührer Hans Hermatswil-Gündisau, Schiessverein 1942 V 90 79 / 393
161. 118.1 Gwerder Remo Bisisthal, Militärschiessverein 1969 E KA 78 / 401
162. 118.0 Alder Hans-Rudolf Fehraltorf, Schützenverein 1950 V 57/02 81 / 370
163. 117.8 Graf Rudolf Illnau, Schiesssportverein Illnau-Effretikon 1926 SV FW 86 / 318
164. 117.8 Bosshard Kurt Kyburg ZH, Schützengesellschaft 1949 V 57/03 76 / 418
165. 117.6 Neuenschwander Jürg Ellikon an der Thur, Schützenverein 1952 E 57/03 78 / 396
166. 117.1 Bieri Verena Zell, Gemeinde-Schiessverein 1953 E 57/03 86 / 311
167. 117.0 Giger Armin Turbenthal-Neubrunn, Schützenverein 1937 SV KA 81 / 360
168. 116.8 Costa Peter Ellikon an der Thur, Schützenverein 1964 E 90 80 / 368
169. 116.7 Zollinger Ernst Russikon, Schützenverein Russikon-Wildberg 1946 V 57/03 78 / 387
170. 116.7 Thalmann Gottfried Sternenberg, Schützenverein 1937 SV 90 73 / 437
171. 116.5 Gubler Dominik Schmidrüti-Sitzberg, Schiessverein 1994 J 90 79 / 375
172. 116.4 Bieri Marcel Turbenthal-Neubrunn, Schützenverein 1985 E 90 78 / 384
173. 116.4 Loosli Martin Weisslingen, Schützenverein 1980 E 90 78 / 384
174. 116.3 Siegfried Dominic Schmidrüti-Sitzberg, Schiessverein 1996 JJ 90 79 / 373
175. 116.0 Rickli Urban Russikon, Schützenverein Russikon-Wildberg 1957 E 90 80 / 360
176. 115.9 Gubser Andreas Pfäffikon, Schiessverein 1944 V 90 76 / 399
177. 115.3 Pulver Hermann Sternenberg, Schützenverein 1935 SV 90 78 / 373
178. 114.7 Kündig Fritz Russikon, Schützenverein Russikon-Wildberg 1940 SV 90 77 / 377
179. 114.6 Voney Rita Turbenthal-Neubrunn, Schützenverein 1946 V 90 78 / 366
180. 114.6 Graf Walter Sternenberg, Schützenverein 1946 V 57/03 78 / 366
181. 114.3 Pfenninger Oskar Hittnau, Schützengesellschaft 1940 SV 90 76 / 383
182. 113.9 Nock Agnes Sternenberg, Schützenverein 1956 E 90 74 / 399
183. 113.8 Truninger Christoph Ellikon an der Thur, Schützenverein 1982 E 90 84 / 298
184. 113.7 Betschart Adolf Bisisthal, Militärschiessverein 1955 E 90 73 / 407
185. 113.3 Betschart Alois Bisisthal, Militärschiessverein 1969 E 90 75 / 383
186. 113.2 Winkler Jürg Ellikon an der Thur, Schützenverein 1981 E 90 78 / 352
187. 112.3 Kobi Corinna Schmidrüti-Sitzberg, Schiessverein 1966 E 90 74 / 383
188. 112.0 Hochstrasser Hermann Steg im Tösstal, Militärschiessverein Strahlegg 1953 E 90 73 / 390
189. 111.9 Böheim Sebastian Russikon, Schützenverein Russikon-Wildberg 1976 E 90 78 / 339
190. 111.8 Lätsch Monika Fehraltorf, Schützenverein 1976 E 90 76 / 358
191. 111.5 Ledermann Ruth Fehraltorf, Schützenverein 1934 SV 90 72 / 395
192. 111.4 Stahl Priska Schmidrüti-Sitzberg, Schiessverein 1968 E 90 78 / 334
193. 110.9 Moser Paul Illnau, Schiesssportverein Illnau-Effretikon 1939 SV 90 75 / 359
194. 110.8 Meier Rudolf Weisslingen, Schützenverein 1939 SV 57/03 85 / 258
195. 109.3 Wüthrich Reto Kyburg ZH, Schützengesellschaft 1976 E 57/03 71 / 383
196. 108.7 Diggelmann Rene Turbenthal-Neubrunn, Schützenverein 1940 SV 90 80 / 287
197. 108.6 Weber Peter Russikon, Schützenverein Russikon-Wildberg 1946 V 57/02 77 / 316
198. 107.6 Bosshard Patrick Kyburg ZH, Schützengesellschaft 1994 J Std 81 / 266
199. 107.6 Scheuchzer Rolf Turbenthal-Neubrunn, Schützenverein 1947 V 90 70 / 376
200. 107.4 Hebeisen Fritz Kollbrunn, Schützenverein 1935 SV 57/02 70 / 374
201. 104.7 Widmer Werner Russikon, Schützenverein Russikon-Wildberg 1951 V 57/02 63 / 417
202. 104.3 Stahl Edwin Schmidrüti-Sitzberg, Schiessverein 1951 V 90 74 / 303
203. 101.2 Studer Roland Ellikon an der Thur, Schützenverein 1938 SV 90 67 / 342
204. 98.5 Gubler Moritz Sternenberg, Schützenverein 1950 V 57/02 67 / 315
205. 90.3 Romer Kurt Hinwil, Schützengesellschaft Betzholz 1947 V 90 53 / 373
206. 81.3 Rüegg Roman Ellikon an der Thur, Schützenverein 1961 E 57/02 56 / 253